| ||
单位:亿元  | ||
指 标  | 1-10月  | 增长%  | 
1、地区生产总值(1-9月)  | 2224.74  | 4.2  | 
蓬江  | 516.63  | 4.0  | 
江海  | 149.53  | 4.1  | 
新会  | 521.36  | 7.2  | 
台山  | 333.02  | 4.7  | 
开平  | 267.19  | -1.0  | 
鹤山  | 282.59  | 7.0  | 
恩平  | 155.15  | 5.9  | 
2、规模以上工业增加值  | 846.19  | 1.1  | 
蓬江  | 167.49  | -3.2  | 
江海  | 92.32  | 6.7  | 
新会  | 235.65  | 8.9  | 
台山  | 124.52  | 5.9  | 
开平  | 84.14  | -14.9  | 
鹤山  | 119.69  | 5.8  | 
恩平  | 31.71  | 6.5  | 
注:地区生产总值从2017年4季度起包含R&D支出计入部分。
江门市政府门户网站
                        

 粤公网安备 44070302000670

