| 
  |   单位:亿元  | 
  指        标  |   1-12月  |   增长%  | 
  1、地区生产总值  |   3146.64  |   4.3  | 
  蓬江  |   712.95  |   3.6  | 
  江海  |   243.90  |   5.1  | 
  新会  |   806.22  |   7.1  | 
  台山  |   452.24  |   5.0  | 
  开平  |   382.48  |   0.5  | 
  鹤山  |   361.94  |   6.5  | 
  恩平  |   186.91  |   4.9  | 
  2、规模以上工业增加值  |   1041.95  |   1.5  | 
  蓬江  |   213.79  |   0.1  | 
  江海  |   115.09  |   7.6  | 
  新会  |   282.31  |   9.3  | 
  台山  |   149.79  |   5.7  | 
  开平  |   110.58  |   -16.2  | 
  鹤山  |   147.86  |   6.9  | 
  恩平  |   38.54  |   3.0  | 
  注:地区生产总值从2017年4季度起包含R&D支出计入部分。