单位:亿元  | ||
指 标  | 1-12月  | 增长%  | 
1、地区生产总值  | 2690.25  | 8.1  | 
蓬江  | 685.55  | 8.5  | 
江海  | 174.33  | 9.0  | 
新会  | 597.62  | 8.5  | 
台山  | 399.29  | 7.9  | 
开平  | 341.57  | 7.9  | 
鹤山  | 318.94  | 8.8  | 
恩平  | 178.71  | 7.6  | 
2、规模以上工业增加值  | 1145.53  | 10.0  | 
蓬江  | 294.62  | 9.2  | 
江海  | 97.85  | 12.0  | 
新会  | 303.23  | 10.3  | 
台山  | 180.80  | 10.2  | 
开平  | 120.38  | 9.5  | 
鹤山  | 130.86  | 9.5  | 
恩平  | 33.23  | 9.8  | 
注:地区生产总值从2017年4季度起包含R&D支出计入部分.
江门市政府门户网站
                        

 粤公网安备 44070302000670

