单位:亿元  | ||
指 标  | 1-6月  | 增长%  | 
1、地区生产总值  | 1361.04  | 7.8  | 
蓬江  | 321.29  | 6.8  | 
江海  | 91.98  | 7.5  | 
新会  | 330.79  | 9.6  | 
台山  | 196.68  | 7.9  | 
开平  | 170.08  | 7.3  | 
鹤山  | 164.83  | 8.3  | 
恩平  | 86.15  | 8.5  | 
2、规模以上工业增加值  | 530.58  | 10.2  | 
蓬江  | 113.96  | 3.0  | 
江海  | 54.90  | 11.5  | 
新会  | 155.42  | 12.0  | 
台山  | 77.66  | 10.0  | 
开平  | 53.07  | 11.3  | 
鹤山  | 62.88  | 11.8  | 
恩平  | 15.58  | 11.0  | 
江门市政府门户网站
                        

 粤公网安备 44070302000670

