指 标 | 10月 | 1-10月 | 增长% |
一、用电(万千瓦时) | |||
用电量 | 229680 | 2218646 | 7.2 |
工业用电 | 151385 | 1534263 | 8.7 |
城市居民用电 | 21455 | 175099 | 0.4 |
农村居民用电 | 12784 | 106533 | 1.0 |
二、用水(万立方米) | |||
市区用水量 | 1209 | 11264 | -2.9 |
#工业用水量 | 344 | 3246 | 4.1 |
生活用水量 | 392 | 3673 | 3.6 |
三、交通运输 | |||
1、货运量(万吨) | 1206 | 12442 | 6.0 |
2、货运周转量(万吨公里) | 153029 | 1550545 | 8.9 |
3、客运量(万人) | 781 | 8074 | -1.2 |
4、客运周转量(万人公里) | 50119 | 516705 | 1.3 |
5、港口货物吞吐量(万吨) | 796 | 6774 | 2.9 |
四、邮电 | |||
1、邮政业务总量(亿元) | 1.63 | 15.68 | 23.0 |
2、期末移动电话用户数(万户) | 687.61 | 10.7 | |
注:用电数据由江门供电局提供;用水数据由市水务局提供;交通运输数据由市交通局提供;邮政数据由市邮管局提供。
|
附件下载: