指 标 | 11月 | 1-11月 | 增长% |
一、用电(万千瓦时) | |||
用电量 | 226378 | 2445024 | 7.1 |
工业用电 | 158323 | 1692585 | 8.4 |
城市居民用电 | 19161 | 194260 | 2.3 |
农村居民用电 | 10511 | 117044 | 2.1 |
二、用水(万立方米) | |||
市区用水量 | 1256 | 12520 | -2.2 |
#工业用水量 | 373 | 3619 | 4.0 |
生活用水量 | 384 | 4057 | 3.7 |
三、交通运输 | |||
1、货运量(万吨) | 1212 | 13653 | 6.2 |
2、货运周转量(万吨公里) | 149181 | 1699727 | 9.1 |
3、客运量(万人) | 773 | 8847 | -1.2 |
4、客运周转量(万人公里) | 48467 | 565172 | 0.8 |
5、港口货物吞吐量(万吨) | 805 | 7579 | 4.8 |
四、邮电 | |||
1、邮政业务总量(亿元) | 2.02 | 17.69 | 22.5 |
2、期末移动电话用户数(万户) | 715.6 | 11.9 | |
注:用电数据由江门供电局提供;用水数据由市水务局提供;交通运输数据由市交通局提供;邮政数据由市邮管局提供。
|