指 标 | 12月 | 1-12月 | 增长% |
一、用电(万千瓦时) | |||
用电量 | 226226 | 2671250 | 7.5 |
工业用电 | 174876 | 1867461 | 9.2 |
城市居民用电 | 13777 | 208036 | 2.7 |
农村居民用电 | 8953 | 125997 | 2.4 |
二、用水(万立方米) | |||
市区用水量 | 1189 | 13709 | -1.9 |
#工业用水量 | 317 | 3936 | 2.3 |
生活用水量 | 366 | 4423 | 3.6 |
三、交通运输 | |||
1、货运量(万吨) | 1322 | 14975 | 6.5 |
2、货运周转量(万吨公里) | 166461 | 1866187 | 10.1 |
3、客运量(万人) | 759 | 9606 | -1.4 |
4、客运周转量(万人公里) | 45855 | 611027 | 0.8 |
5、港口货物吞吐量(万吨) | 689 | 8267 | 4.4 |
四、邮电 | |||
1、邮政业务总量(亿元) | 1.94 | 19.63 | 14.2 |
2、期末移动电话用户数(万户) | 699.37 | 11.8 | |
注:用电数据由江门供电局提供;用水数据由市水务局提供;交通运输数据由市交通局提供;邮政数据由市邮管局提供。
|