指 标 | 2月 | 1-2月 | 增长% |
一、用电(万千瓦时) | |||
用电量 | 116007 | 327170 | 7.9 |
工业用电 | 85342 | 243822 | 13.4 |
城市居民用电 | 7945 | 21310 | -7.1 |
农村居民用电 | 5066 | 13057 | -10.4 |
二、用水(万立方米) | |||
市区用水量 | 1050 | 2277 | 9.0 |
#工业用水量 | 312 | 664 | 22.5 |
生活用水量 | 358 | 724 | 1.4 |
三、交通运输 | |||
1、货运量(万吨) | 1055 | 2189 | 0.6 |
2、货运周转量(万吨公里) | 113868 | 235307 | -13.0 |
3、客运量(万人) | 826 | 1619 | -2.3 |
4、客运周转量(万人公里) | 56322 | 112050 | -4.4 |
5、港口货物吞吐量(万吨) | 482 | 1235 | 18.6 |
四、邮电 | |||
1、邮政业务总量(亿元) | 1.05 | 2.85 | 7.7 |
2、期末移动电话用户数(万户) | 733.56 | 9.6 | |
注:用电数据由江门供电局提供;用水数据由市水务局提供;交通运输数据由市交通局提供;邮政数据由市邮管局提供。
|