指 标 | 3月 | 1-3月 | 增长% |
一、用电(万千瓦时) | |||
用电量 | 225529 | 552699 | 6.6 |
工业用电 | 130733 | 374555 | 2.5 |
城市居民用电 | 29930 | 51240 | 22.6 |
农村居民用电 | 16372 | 29430 | 14.4 |
二、用水(万立方米) | |||
市区用水量 | 889 | 3166 | 4.5 |
#工业用水量 | 199 | 863 | 6.5 |
生活用水量 | 336 | 1060 | 2.8 |
三、交通运输 | |||
1、货运量(万吨) | 1221 | 3410 | 2.8 |
2、货运周转量(万吨公里) | 127773 | 363080 | -11.7 |
3、客运量(万人) | 826 | 2446 | -2.3 |
4、客运周转量(万人公里) | 56048 | 168097 | -3.6 |
5、港口货物吞吐量(万吨) | 656 | 1891 | 10.2 |
四、邮电 | |||
1、邮政业务总量(亿元) | 1.85 | 4.7 | 11.4 |
2、期末移动电话用户数(万户) | 754.78 | 9.8 | |
注:用电数据由江门供电局提供;用水数据由市水务局提供;交通运输数据由市交通局提供;邮政数据由市邮管局提供。
|