指 标 | 5月 | 1-5月 | 增长% |
一、用电(万千瓦时) | |||
用电量 | 270691 | 1048578 | 9.5 |
工业用电 | 188693 | 745297 | 6.8 |
城市居民用电 | 18824 | 77292 | 17.1 |
农村居民用电 | 12602 | 47832 | 13.5 |
二、用水(万立方米) | |||
市区用水量 | 1202 | 5501 | 6.0 |
#工业用水量 | 337 | 1521 | 4.8 |
生活用水量 | 389 | 1803 | 4.6 |
三、交通运输 | |||
1、货运量(万吨) | 1267 | 6095 | 2.1 |
2、货运周转量(万吨公里) | 134013 | 641852 | -13.1 |
3、客运量(万人) | 761 | 4016 | -2.7 |
4、客运周转量(万人公里) | 44395 | 268896 | -0.3 |
5、港口货物吞吐量(万吨) | 846 | 3564 | 14.4 |
四、邮电 | |||
1、邮政业务总量(亿元) | 1.83 | 8.23 | 12.9 |
2、期末移动电话用户数(万户) | 761.12 | 9.8 | |
注:用电数据由江门供电局提供;用水数据由市水务局提供;交通运输数据由市交通局提供;邮政数据由市邮管局提供。
|