指 标 | 6月 | 1-6月 | 增长% |
一、用电(万千瓦时) | |||
用电量 | 259079 | 1307657 | 7.4 |
工业用电 | 172546 | 923080 | 4.8 |
城市居民用电 | 24211 | 99363 | 15.8 |
农村居民用电 | 12791 | 59194 | 11.1 |
二、用水(万立方米) | |||
市区用水量 | 1288 | 6789 | 6.7 |
#工业用水量 | 348 | 1869 | 4.5 |
生活用水量 | 387 | 2190 | 4.3 |
三、交通运输 | |||
1、货运量(万吨) | 1446 | 7634 | 3.8 |
2、货运周转量(万吨公里) | 149903 | 800814 | -12.1 |
3、客运量(万人) | 752 | 4768 | -2.7 |
4、客运周转量(万人公里) | 47028 | 315924 | 0.3 |
5、港口货物吞吐量(万吨) | 739 | 4302 | 12.6 |
四、邮电 | |||
1、邮政业务总量(亿元) | 1.83 | 10.06 | 12.7 |
2、期末移动电话用户数(万户) | 748.77 | 9.6 | |
注:用电数据由江门供电局提供;用水数据由市水务局提供;交通运输数据由市交通局提供;邮政数据由市邮管局提供。
|