指 标 | 7月 | 1-7月 | 增长% |
一、用电(万千瓦时) | |||
用电量 | 280113 | 1588506 | 7.7 |
工业用电 | 188631 | 1111015 | 5.1 |
城市居民用电 | 23353 | 122812 | 13.4 |
农村居民用电 | 14672 | 73954 | 10.6 |
二、用水(万立方米) | |||
市区用水量 | 1293 | 8082 | 7.1 |
#工业用水量 | 359 | 2228 | 3.5 |
生活用水量 | 408 | 2598 | 4.8 |
三、交通运输 | |||
1、货运量(万吨) | 1467 | 9101 | 4.3 |
2、货运周转量(万吨公里) | 151251 | 983492 | -10.9 |
3、客运量(万人) | 764 | 5623 | -2.8 |
4、客运周转量(万人公里) | 47896 | 366324 | -0.7 |
5、港口货物吞吐量(万吨) | 829 | 5131 | 13.0 |
四、邮电 | |||
1、邮政业务总量(亿元) | 1.81 | 11.87 | 12.7 |
2、期末移动电话用户数(万户) | 793.61 | 9.7 | |
注:用电数据由江门供电局提供;用水数据由市水务局提供;交通运输数据由市交通局提供;邮政数据由市邮管局提供。
|