指 标 | 8月 | 1-8月 | 增长% |
一、用电(万千瓦时) | |||
用电量 | 274444 | 1863276 | 7.6 |
工业用电 | 181950 | 1294442 | 5.7 |
城市居民用电 | 26672 | 148891 | 10.8 |
农村居民用电 | 13693 | 87318 | 8.3 |
二、用水(万立方米) | |||
市区用水量 | 1286 | 9369 | 6.7 |
#工业用水量 | 366 | 2594 | 3.1 |
生活用水量 | 400 | 2998 | 4.2 |
三、交通运输 | |||
1、货运量(万吨) | 1365 | 10465 | 4.4 |
2、货运周转量(万吨公里) | 139063 | 1091127 | -10.6 |
3、客运量(万人) | 766 | 6298 | -2.7 |
4、客运周转量(万人公里) | 46315 | 410134 | -1.7 |
5、港口货物吞吐量(万吨) | 896 | 6028 | 15.1 |
四、邮电 | |||
1、邮政业务总量(亿元) | 1.94 | 13.81 | 12.9 |
2、期末移动电话用户数(万户) | 754.44 | 9.6 | |
注:用电数据由江门供电局提供;用水数据由市水务局提供;交通运输数据由市交通局提供;邮政数据由市邮管局提供。
|