指 标 | 9月 | 1-9月 | 增长% |
一、用电(万千瓦时) | |||
用电量 | 245182 | 2110374 | 6.1 |
工业用电 | 161367 | 1455876 | 4.4 |
城市居民用电 | 21174 | 170038 | 7.1 |
农村居民用电 | 14350 | 101783 | 7.0 |
二、用水(万立方米) | |||
市区用水量 | 1299 | 10668 | 6.1 |
#工业用水量 | 361 | 2955 | 1.8 |
生活用水量 | 420 | 3418 | 4.2 |
三、交通运输 | |||
1、货运量(万吨) | 1235 | 11700 | 4.1 |
2、货运周转量(万吨公里) | 130266 | 1221393 | -12.6 |
3、客运量(万人) | 792 | 7090 | -2.8 |
4、客运周转量(万人公里) | 50853 | 460987 | -1.2 |
5、港口货物吞吐量(万吨) | 838 | 6866 | 14.9 |
四、邮电 | |||
1、邮政业务总量(亿元) | 1.96 | 15.77 | 12.3 |
2、期末移动电话用户数(万户) | 789.10 | 9.7 | |
注:用电数据由江门供电局提供;用水数据由市水务局提供;交通运输数据由市交通局提供;邮政数据由市邮管局提供。
|