江门市文化广电旅游体育局综合行政执法人员
- 发布时间:2022-10-12 16:52:01
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
江门市文化广电旅游体育局综合行政执法人员 |
| 科室 | 姓 名 | 职 务 | 执法证号码 | 有效期限 |
1 |
| 柳超球 | 党组成员、副局长 | 19130021003 | 2023年6月30日 |
2 | 周传艳 | 党组成员、副局长 | 19130021005 | 2024年7月31日 |
3 | 王湘 | 党组成员、副局长 | 19130021006 | 2027年8月19日 |
4 | 余五一 | 二级调研员 | 19130021007 | 2024年7月31日 |
5 | 侯永豪 | 二级调研员 | 19130021008 | 2025年7月29日 |
6 | 何杰华 | 二级调研员 | 19130021009 | 2025年7月29日 |
7 | 华有胜 | 四级调研员 | 19130021011 | 2023年6月30日 |
8 | 杨彪 | 四级调研员 | 19130021012 | 2024年7月31日 |
9 | 解立平 | 四级调研员 | 19130021013 | 2023年6月30日 |
10 | 办公室 | 周德儒 | 主任、四级调研员 | 19130021021 | 2025年4月21日 |
11 | 汤文婷 | 副主任、三级主任科员 | 19130021022 | 2024年7月31日 |
12 | 林美玉 | 副主任 | 19130021025 | 2026年8月9日 |
13 | 政策法规科 | 罗海兵 | 科长 | 19130021029 | 2026年1月15日 |
14 | 杨剑明 | 一级主任科员 | 19130021028 | 2024年7月31日 |
15 | 计财科 | 谭惠芬 | 科长、一级主任科员 | 19130021030 | 2025年7月29日 |
16 | 文佩妍 | 一级科员 | 19130021032 | 2026年8月26日 |
17 | 艺术与公共服务科科 | 李颖仪 | 科长、一级主任科员 | 19130021036 | 2023年6月30日 |
18 | 王小雨 | 一级科员 | 19130021035 | 2025年7月29日 |
19 | 产业发展科 | 陈丽 | 科长、一级主任科员 | 19130021037 | 2025年3月31日 |
20 | 温馨 | 副科长 | 19130021023 | 2025年7月29日 |
21 | 黄木贵 | 副科长 | 19130021092 | 2027年8月19日 |
22 | 李文迪 | 四级主任科员 | 19130021093 | 2027年8月19日 |
23 | 非物质文化遗产科 | 伍丽霞 | 科长 | 19130021033 | 2023年6月30日 |
24 | 张连芳 | 一级科员 | 19130021040 | 2025年2月28日 |
25 | 市场管理科 | 施展达 | 科长、一级主任科员 | 19130021041 | 2025年7月29日 |
26 | 梁佩华 | 副科长 | 19130021043 | 2024年6月30日 |
27 | 何振煌 | 一级主任科员 | 19130021045 | 2024年7月31日 |
28 | 华志刚 | 二级主任科员 | 19130021027 | 2024年6月30日 |
29 | 文物保护与考古科 | 黄建勇 | 科长、一级主任科员 | 19130021047 | 2023年6月30日 |
30 | 朱非白 | 副科长、三级主任科员 | 19130021048 | 2026年1月15日 |
31 | 林振华 | 四级主任科员 | 19130021049 | 2025年2月28日 |
32 | 交流推广科 | 刘若波 | 科长、一级主任科员 | 19130021050 | 2025年4月21日 |
33 | 罗杰明 | 副科长、三级主任科员 | 19130021051 | 2024年7月31日 |
34 | 广播电视管理科 | 岑川 | 科长 | 19130021042 | 2025年7月29日 |
35 | 周伟叶 | 一级科员 | 19130021046 | 2025年7月29日 |
36 | 群众体育科 | 邹玮珊 | 副科长、三级主任科员 | 19130021056 | 2024年6月30日 |
37 | 陆丽嫦 | 一级科员 | 19130021052 | 2024年7月31日 |
38 | 曹美环 | 一级科员 | 19130021053 | 2025年2月28日 |
39 | 竞技体育科 | 梅锐华 | 科长、一级主任科员 | 19130021055 | 2026年1月15日 |
40 | 黄志明 | 副科长、三级主任科员 | 19130021038 | 2024年7月31日 |
41 | 王钊 | 一级主任科员 | 19130021057 | 2023年5月31日 |
42 | 周国辉 | 一级主任科员 | 19130021058 | 2026年1月15日 |
43 | 人事科 | 吴丽有 | 科长、一级主任科员 | 19130021060 | 2023年6月30日 |
44 | 曹姬娜 | 副科长、三级主任科员 | 19130021061 | 2023年5月31日 |
45 | 罗逸 | 一级科员 | 19130021062 | 2025年2月28日 |
46 | 胡淑娟 | 一级科员 | 19130021063 | 2025年2月28日 |
47 | 机关党委 | 郑成威 | 专职副书记 | 19130021031 | 2025年7月29日 |
48 | 赵俊伟 | 四级调研员 | 19130021065 | 2025年4月21日 |
49 | 麦青霞 | 副科长 | 19130021066 | 2024年7月31日 |
50 | 洪嘉敏 | 四级主任科员 | 19130021067 | 2024年6月30日 |
51 | 马骏 | 四级主任科员 | 19130021068 | 2025年7月29日 |
52 | 执法监督科 | 黄庆明 | 科长 | 19130021069 | 2025年4月21日 |
53 | 余文顺 | 一级主办 | 19130021070 | 2025年4月21日 |
54 | 廖晓薇 | 三级主办 | 19130021071 | 2024年7月31日 |
55 | 李土盛 | 四级主办 | 19130021072 | 2024年6月30日 |
56 | 执法一科 | 谭山 | 科长 | 19130021073 | 2023年5月31日 |
57 | 陈永耀 | 一级主办 | 19130021075 | 2025年2月28日 |
58 | 潘岳卫 | 三级主办 | 19130021076 | 2024年7月31日 |
59 | 邓裕琳 | 三级主办 | 19130021077 | 2024年7月31日 |
60 | 吴云清 | 三级主办 | 19130021078 | 2024年7月31日 |
61 | 陈锴明 | 三级主办 | 19130021079 | 2024年7月31日 |
62 | 罗德明 | 三级主办 | 19130021080 | 2024年7月31日 |
63 | 薛静 | 三级主办 | 19130021081 | 2024年7月31日 |
64 | 执法二科 | 蔡浩超 | 科长 | 19130021082 | 2023年6月30日 |
65 | 张炳富 | 副科长 | 19130021083 | 2024年7月31日 |
66 | 侯卫东 | 四级调研员 | 19130021085 | 2024年7月31日 |
67 | 杨子铨 | 三级主办 | 19130021086 | 2024年7月31日 |
68 | 谢大雄 | 三级主办 | 19130021087 | 2024年7月31日 |
69 | 黄仕先 | 三级主办 | 19130021088 | 2024年7月31日 |
70 | 黄满林 | 三级主办 | 19130021089 | 2024年7月31日 |
71 | 廖伟良 | 三级主办 | 19130021090 | 2024年6月30日 |
72 | 吴金强 | 四级主办 | 19130021091 | 2024年7月31日 |
