江门市卫生计生局2016年8月上半月全市
媒介伊蚊密度监测评估结果
为做好登革热、寨卡病毒病等传染病防控工作,现将全市8月上半月媒介伊蚊强化监测结果通报如下:
一、监测范围、项目及判断标准
全市各地每月开展媒介伊蚊密度常规监测 2 次。
监测项目:幼虫密度(布雷图指数法 BI)和成蚊密度(诱蚊诱卵器法 MOI),监测场所包括居民区和非居民区。
判断标准:BI(或 MOI)>20 为蚊媒高密度,10<BI(或MOI)≤20 为蚊媒中密度,5<BI(或 MOI)≤10 为蚊媒低密度,BI及 MOI均≤5 为符合防控要求。
二、监测结果
全省共设置83个监测点,符合防控要求的有47个点,占 56.63%;低密度有34个点,占40.96%;中密度有2个点,占 2.41%;高密度有0个点。详见下表
附表 各监测点自行监测结果统计表
时间 | 镇(街) | 布雷图指数(BI) | 诱蚊诱卵器指数(MOI) | 蚊媒密度状态 |
8月12日 | 蓬江区白沙街道良化北社区 | 0.51 | 1.72 | 符合防控要求 |
8月9日 | 蓬江区白沙街道常安社区 | 0.53 | 1.79 | 符合防控要求 |
8月15日 | 蓬江区白沙街道港口社区 | 0.52 | 1.82 | 符合防控要求 |
8月12日 | 蓬江区白沙街道马腾社区 | 0.54 | 1.72 | 符合防控要求 |
8月8日 | 蓬江区环市街道五福辖区 | 3.33 | 3.33 | 符合防控要求 |
8月5日 | 蓬江区杜阮镇中心社区 | 2.86 | 3.33 | 符合防控要求 |
8月10日 | 蓬江区棠下镇桐井村 | 6.48 | 5.00 | 蚊媒低密度 |
8月8日 | 蓬江区潮连街道芝山社区 | 2.00 | 3.45 | 符合防控要求 |
8月9日 | 蓬江区荷塘镇荷塘社区 | 0.83 | 0.00 | 符合防控要求 |
8月5日 | 江海区江南街道中沙社区 | 6.41 | 1.89 | 蚊媒低密度 |
8月12日 | 江海区江南街道富横社区 | 8.96 | 7.14 | 蚊媒低密度 |
8月8日 | 江海区江南街道永明社区 | 0.00 | 8.47 | 蚊媒低密度 |
8月12日 | 江海区外海街道沙津横社区 | 2.50 | 3.70 | 符合防控要求 |
8月4日 | 江海区礼乐街道英南村 | 1.00 | 3.33 | 符合防控要求 |
8月8日 | 新会区会城街道 | 1.83 | 5.08 | 蚊媒低密度 |
8月12日 | 新会区大泽镇 | 3.75 | 3.33 | 符合防控要求 |
8月14日 | 新会区司前镇 | 7.50 | 20.00 | 蚊媒中密度 |
8月12日 | 新会区罗坑镇 | 3.75 | 7.41 | 蚊媒低密度 |
8月5日 | 新会区双水镇 | 1.67 | 6.90 | 蚊媒低密度 |
8月12日 | 新会区崖门镇 | 7.50 | 2.63 | 蚊媒低密度 |
8月12日 | 新会区沙堆镇 | 6.67 | 9.33 | 蚊媒低密度 |
8月12日 | 新会区古井镇 | 1.88 | 13.33 | 蚊媒中密度 |
8月10日 | 新会区三江镇 | 4.38 | 3.85 | 符合防控要求 |
8月12日 | 新会区睦洲镇 | 5.00 | 1.72 | 符合防控要求 |
8月9日 | 新会区大鳌镇 | 3.37 | 3.57 | 符合防控要求 |
8月15日 | 新会区经济开发区 | 3.75 | 6.67 | 蚊媒低密度 |
8月1日 | 鹤山市沙坪街道兴业社区 | 6.47 | 6.90 | 蚊媒低密度 |
8月5日 | 鹤山市雅瑶镇建良大富村 | 2.01 | 3.33 | 符合防控要求 |
8月15日 | 鹤山市古劳镇连南村 | 3.66 | 3.23 | 符合防控要求 |
8月10日 | 鹤山市龙口镇协华村 | 1.99 | 1.72 | 符合防控要求 |
8月15日 | 鹤山市桃源镇甘棠村 | 3.50 | 3.39 | 符合防控要求 |
8月13日 | 鹤山市共和镇良庚村 | 4.71 | 6.25 | 蚊媒低密度 |
8月3日 | 鹤山市鹤城镇城西村 | 7.65 | 8.97 | 蚊媒低密度 |
8月8日 | 鹤山市址山镇昆联村 | 5.68 | 5.45 | 蚊媒低密度 |
8月3日 | 鹤山市宅梧镇选田村 | 2.33 | 1.69 | 符合防控要求 |
8月15日 | 鹤山市双合镇先庆途村 | 5.50 | 6.19 | 蚊媒低密度 |
8月8日 | 台山市大江镇五星村委会 | 1.67 | 1.61 | 符合防控要求 |
8月12日 | 台山市四九镇坂锡 | 0.00 | 3.64 | 符合防控要求 |
8月7日 | 台山市水步镇天狮坡村 | 4.35 | 2.90 | 符合防控要求 |
8月8日 | 台山市端芬镇龙江村 | 1.65 | 1.64 | 符合防控要求 |
8月1日 | 台山市汶村镇沙奇西一 | 0.00 | 0.00 | 符合防控要求 |
8月9日 | 台山市海宴镇东联 | 3.75 | 0.00 | 符合防控要求 |
8月8日 | 台山市海宴华侨农场青山居委会 | 3.33 | 3.33 | 符合防控要求 |
8月9日 | 台山市北陡镇蟠江村 | 1.43 | 0.00 | 符合防控要求 |
8月12日 | 台山市白沙圩西成街 | 6.56 | 3.17 | 蚊媒低密度 |
8月5日 | 台山市冲蒌镇竹湖村 | 0.00 | 3.33 | 符合防控要求 |
8月12日 | 台山市都斛镇下莘村二村 | 5.00 | 3.33 | 符合防控要求 |
8月8日 | 台山市川岛镇上川北坑东坑村 | 3.33 | 3.13 | 符合防控要求 |
8月14日 | 台山市川岛镇下川牛塘村 | 1.54 | 1.54 | 符合防控要求 |
8月11日 | 台山市赤溪镇小马村 | 6.33 | 7.14 | 蚊媒低密度 |
8月14日 | 台山市广海镇城北那章村 | 3.13 | 3.13 | 符合防控要求 |
8月7日 | 台山市斗山镇那马村 | 3.17 | 4.29 | 符合防控要求 |
8月10日 | 台山市深井镇蓝田村 | 1.67 | 1.67 | 符合防控要求 |
8月5日 | 台山市三合镇温泉同乐路 | 5.78 | 6.15 | 蚊媒低密度 |
8月12日 | 台城镇河北 | 1.88 | 1.64 | 符合防控要求 |
8月6日 | 台城南门路西+秀荷花城+双亭街单位(台城四灭站测) | 1.50 | 3.39 | 符合防控要求 |
8月12日 | 开平市三埠街道长沙东 | 2.50 | 5.08 | 蚊媒低密度 |
8月15日 | 开平市金鸡镇金鸡圩、文体广场 | 2.50 | 2.63 | 符合防控要求 |
8月15日 | 开平市苍城镇圩镇社区居委会 | 4.17 | 5.26 | 蚊媒低密度 |
8月15日 | 开平市百合镇儒北社区 | 3.50 | 8.33 | 蚊媒低密度 |
8月12日 | 开平市长沙镇梁金山居委会 | 4.17 | 6.90 | 蚊媒低密度 |
8月12日 | 开平市赤水镇大津村、大夫村 | 3.33 | 3.33 | 符合防控要求 |
8月12日 | 开平市翠山湖新区翠山湖员工村 | 3.33 | 7.02 | 蚊媒低密度 |
8月12日 | 开平市马岗镇圩 | 5.83 | 5.93 | 蚊媒低密度 |
8月8日 | 开平市沙塘镇丽新村 | 3.33 | 6.67 | 蚊媒低密度 |
8月12日 | 开平市水口镇水口车站 | 3.33 | 1.92 | 符合防控要求 |
8月12日 | 开平市蚬冈镇圩镇居委会 | 3.33 | 3.51 | 符合防控要求 |
8月13日 | 开平市赤坎镇沙溪村 | 2.50 | 2.00 | 符合防控要求 |
8月15日 | 开平市大沙镇九桥村 | 4.17 | 6.78 | 蚊媒低密度 |
8月12日 | 开平市龙胜镇圩 | 1.67 | 3.33 | 符合防控要求 |
8月8日 | 开平市月山镇南安村 | 3.33 | 6.67 | 蚊媒低密度 |
8月11日 | 开平市塘口镇大津村 | 0.83 | 1.67 | 符合防控要求 |
8月9日 | 恩平市恩城镇 | 0.83 | 5.00 | 符合防控要求 |
8月10日 | 恩平市横陂镇 | 6.67 | 6.67 | 蚊媒低密度 |
8月8日 | 恩平市圣堂镇 | 1.67 | 6.67 | 蚊媒低密度 |
8月11日 | 恩平市良西镇 | 2.22 | 5.00 | 符合防控要求 |
8月11日 | 恩平市沙湖镇 | 0.00 | 4.00 | 符合防控要求 |
8月10日 | 恩平市牛江镇 | 0.00 | 6.67 | 蚊媒低密度 |
8月11日 | 恩平市君堂镇 | 7.22 | 6.90 | 蚊媒低密度 |
8月10日 | 恩平市大田镇 | 2.29 | 1.67 | 符合防控要求 |
8月9日 | 恩平市那吉镇 | 0.56 | 6.67 | 蚊媒低密度 |
8月8日 | 恩平市大槐镇 | 2.67 | 5.71 | 蚊媒低密度 |
8月11日 | 恩平市东成镇 | 0.00 | 7.02 | 蚊媒低密度 |
(以上数据由市疾控中心提供)