江门市卫生计生局2016年8月下半月全市媒介伊蚊密度监测评估结果
为做好登革热、寨卡病毒病等传染病防控工作,现将全市8月下半月媒介伊蚊强化监测结果通报如下:
一、监测范围、项目及判断标准
全市各地每月开展媒介伊蚊密度常规监测 2 次。
监测项目:幼虫密度(布雷图指数法 BI)和成蚊密度(诱蚊诱卵器法 MOI),监测场所包括居民区和非居民区。
判断标准:BI(或 MOI)>20 为蚊媒高密度,10<BI(或
MOI)≤20 为蚊媒中密度,5<BI(或 MOI)≤10 为蚊媒低密度,
BI及 MOI均≤5 为符合防控要求。
二、监测结果
全省共设置83个监测点,符合防控要求的有52个点,占 62.65%;低密度有29个点,占34.94%;中密度有2个点,占 2.41%;高密度有0个点。详见下表。
附表
各监测点自行监测结果统计表
时间 | 镇(街) | 布雷图指数(BI) | 诱蚊诱卵器指数(MOI) | 蚊媒密度状态 |
8月22日 | 蓬江区白沙街道海傍社区 | 0.56 | 1.69 | 符合防控要求 |
8月22日 | 蓬江区白沙街道太平社区 | 0.52 | 1.75 | 符合防控要求 |
8月19日 | 蓬江区白沙街道江华社区 | 0.53 | 1.79 | 符合防控要求 |
8月22日 | 蓬江区白沙街道龙腾社区 | 0.53 | 1.75 | 符合防控要求 |
8月19日 | 蓬江区环市街道怡福辖区 | 1.00 | 1.67 | 符合防控要求 |
8月17日 | 蓬江区杜阮镇中心社区 | 1.43 | 3.33 | 符合防控要求 |
8月25日 | 蓬江区棠下镇三堡村 | 4.17 | 5.00 | 符合防控要求 |
8月26日 | 蓬江区潮连街道塘边社区 | 2.00 | 3.45 | 符合防控要求 |
8月30日 | 蓬江区荷塘镇荷塘社区 | 0.42 | 0.00 | 符合防控要求 |
8月22日 | 江海区江南街道银城社区 | 3.08 | 8.93 | 蚊媒低密度 |
8月29日 | 江海区江南街道桥南社区 | 5.71 | 5.17 | 蚊媒低密度 |
8月29日 | 江海区江南街道北湾社区 | 8.33 | 5.26 | 蚊媒低密度 |
8月26日 | 江海区外海街道石鹤利社区 | 1.98 | 5.08 | 蚊媒低密度 |
8月29日 | 江海区礼乐街道跨龙村 | 1.00 | 3.23 | 符合防控要求 |
8月22日 | 新会区会城街道中心社区 | 2.44 | 18.64 | 蚊媒中密度 |
8月26日 | 新会区大泽镇 | 6.88 | 6.67 | 蚊媒低密度 |
8月30日 | 新会区司前镇司前华桥中学 | 7.50 | 20.00 | 蚊媒中密度 |
8月23日 | 新会区罗坑镇牛湾社区 | 3.75 | 8.77 | 蚊媒低密度 |
8月17日 | 新会区双水镇鸿基厂 | 1.67 | 0.00 | 符合防控要求 |
8月29日 | 新会区崖门镇水背 | 7.50 | 5.13 | 蚊媒低密度 |
8月23日 | 新会区沙堆镇 | 6.67 | 6.67 | 蚊媒低密度 |
8月26日 | 新会区古井镇长沙 | 1.88 | 5.00 | 符合防控要求 |
8月24日 | 新会区三江镇 | 4.32 | 3.64 | 符合防控要求 |
8月30日 | 新会区睦洲镇 | 5.00 | 3.57 | 符合防控要求 |
8月24日 | 新会区大鳌镇新地村 | 3.33 | 3.51 | 符合防控要求 |
8月26日 | 新会区经济开发区 | 5.63 | 8.33 | 蚊媒低密度 |
8月22日 | 鹤山市沙坪街道桂林社区 | 8.82 | 7.02 | 蚊媒低密度 |
8月19日 | 鹤山市雅瑶镇建良河南村 | 1.54 | 3.33 | 符合防控要求 |
8月29日 | 鹤山市古劳镇古劳村 | 1.86 | 1.64 | 符合防控要求 |
8月25日 | 鹤山市龙口镇中七村 | 1.97 | 1.67 | 符合防控要求 |
8月29日 | 鹤山市桃源镇蟠龙村 | 2.53 | 1.69 | 符合防控要求 |
8月29日 | 鹤山市共和镇泮坑村 | 4.71 | 7.23 | 蚊媒低密度 |
8月23日 | 鹤山市鹤城镇东坑村 | 8.24 | 8.00 | 蚊媒低密度 |
8月25日 | 鹤山市址山镇昆阳村 | 5.56 | 6.90 | 蚊媒低密度 |
8月17日 | 鹤山市宅梧镇荷村 | 2.35 | 3.39 | 符合防控要求 |
8月29日 | 鹤山市双合镇合成长乐村 | 3.50 | 5.21 | 蚊媒低密度 |
8月19日 | 台山市大江镇来安村委会 | 0.56 | 1.64 | 符合防控要求 |
8月29日 | 台山市四九镇松朗月岗村 | 0.00 | 3.70 | 符合防控要求 |
8月17日 | 台山市水步镇新塘村 | 3.08 | 3.08 | 符合防控要求 |
8月23日 | 台山市端芬镇朝阳村 | 0.83 | 0.00 | 符合防控要求 |
8月19日 | 台山市汶村镇沙奇西二 | 0.00 | 0.00 | 符合防控要求 |
8月26日 | 台山市海宴镇丹堂 | 1.25 | 0.00 | 符合防控要求 |
8月22日 | 台山市海宴华侨农场新河村 | 1.67 | 1.72 | 符合防控要求 |
8月23日 | 台山市北陡镇蟠江村 | 0.00 | 0.00 | 符合防控要求 |
8月22日 | 台山市白沙镇长安街 | 7.69 | 5.00 | 蚊媒低密度 |
8月19日 | 台山市冲蒌镇新围村 | 0.00 | 3.23 | 符合防控要求 |
8月27日 | 台山市都斛镇下莘村 | 5.00 | 3.33 | 符合防控要求 |
8月20日 | 台山市川岛镇上川西坑村 | 6.67 | 4.62 | 蚊媒低密度 |
8月27日 | 台山市川岛镇下川东湾 | 0.00 | 0.00 | 符合防控要求 |
8月25日 | 台山市赤溪镇康年村 | 5.26 | 6.86 | 蚊媒低密度 |
8月28日 | 台山市广海镇城北东山村 | 3.13 | 3.13 | 符合防控要求 |
8月23日 | 台山市斗山镇高节村 | 3.08 | 4.41 | 符合防控要求 |
8月29日 | 台山市深井镇井西村 | 0.83 | 1.67 | 符合防控要求 |
8月22日 | 台山市三合镇那金圩 | 6.40 | 6.15 | 蚊媒低密度 |
8月29日 | 台山市台城镇横湖南华村 | 1.88 | 1.64 | 符合防控要求 |
8月18日 | 台城镇圣堂坑(台城四灭站测) | 0.00 | 1.79 | 符合防控要求 |
8月20日 | 开平市大沙镇荻塘村 | 4.17 | 6.78 | 蚊媒低密度 |
8月22日 | 开平市沙塘镇锦里村 | 5.83 | 6.78 | 蚊媒低密度 |
8月24日 | 开平市长沙街西安村 | 5.83 | 8.93 | 蚊媒低密度 |
8月25日 | 开平市马冈镇圩 | 6.67 | 5.98 | 蚊媒低密度 |
8月25日 | 开平市水口镇民福路 | 3.33 | 2.00 | 符合防控要求 |
8月25日 | 开平市蚬冈镇坎田村 | 0.83 | 4.27 | 符合防控要求 |
8月25日 | 开平市苍城镇圩镇 | 2.50 | 5.08 | 蚊媒低密度 |
8月25日 | 开平市塘口镇大津村 | 1.67 | 1.72 | 符合防控要求 |
8月26日 | 开平市赤水镇东山圩 | 3.33 | 3.33 | 符合防控要求 |
8月26日 | 开平市翠山湖新区翠山湖西坊、上苑 | 3.33 | 8.77 | 蚊媒低密度 |
8月26日 | 开平市三埠街道长沙东 | 1.67 | 5.17 | 蚊媒低密度 |
8月27日 | 开平市赤坎镇沙溪村 | 2.50 | 3.00 | 符合防控要求 |
8月28日 | 开平市月山镇朝安村 | 2.50 | 1.82 | 符合防控要求 |
8月29日 | 开平市金鸡镇圩 | 1.67 | 3.48 | 符合防控要求 |
8月30日 | 开平市百合镇儒东 | 3.00 | 6.67 | 蚊媒低密度 |
8月26日 | 开平市龙胜镇圩 | 1.67 | 5.00 | 符合防控要求 |
8月23日 | 恩平市恩城镇 | 0.50 | 7.94 | 蚊媒低密度 |
8月25日 | 恩平市横陂镇 | 6.67 | 8.33 | 蚊媒低密度 |
8月22日 | 恩平市圣堂镇 | 1.46 | 5.00 | 符合防控要求 |
8月25日 | 恩平市良西镇 | 2.22 | 5.00 | 符合防控要求 |
8月25日 | 恩平市沙湖镇 | 0.00 | 4.00 | 符合防控要求 |
8月24日 | 恩平市牛江镇 | 0.00 | 5.00 | 符合防控要求 |
8月25日 | 恩平市君堂镇 | 6.67 | 6.78 | 蚊媒低密度 |
8月24日 | 恩平市大田镇 | 2.29 | 1.67 | 符合防控要求 |
8月23日 | 恩平市那吉镇 | 0.56 | 5.00 | 符合防控要求 |
8月23日 | 恩平市大槐镇 | 2.33 | 3.33 | 符合防控要求 |
8月25日 | 恩平市东成镇 | 1.67 | 3.77 | 符合防控要求 |
(以上数据由市疾控中心提供)