序号 | 所属辖区 | 申请人 | 工作单位 | 家属 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 | ||
1 | 外海 | 梁险英 | 江门市鸿裕达电机电器有限公司 | 吕如晴(母女) | 学生 | 墟镇富景山庄24号 | 2 | 1700 | 无 | 无 | 无 | ||
2 | 江南 | 钟君超 | 江门市盈基混凝土发展有限公司 | 钟耀宗(父子) | 灵活就业 | 银星新村2号202 | 2 | 1571 | 无 | 无 | 无 | ||
3 | 罗美姣 | 灵活就业 | 袁泽烽(母子) | 灵活就业 | 红门楼30号102 | 2 | 2000 | 无 | 无 | 无 | |||
4 | 赵广伦 | 灵活就业 | 赵汝京(父子) | 退休 | 顺天里69号 | 3 | 1661.5 | 无 | 无 | 无 | |||
赵梓轩(父子) | 学龄前儿童 | ||||||||||||
5 | 梁雨薇 | 灵活就业 | 梁俊豪(母子) | 学生 | 江海一路4号之七505室 | 3 | 266 | 江海31257 | 无 | 无 | |||
梁洪杰(母子) | 学龄前儿童 | ||||||||||||
6 | 简惠娟 | 退休 | 严建华(夫妻) | 灵活就业 | 江海路42号402 | 3 | 1757 | 无 | 无 | 无 | |||
严志伟(母子) | 深圳泛华联合投资集团有限公司江门分公司 | ||||||||||||
7 | 曾金兰 | 退休 | 苏瑞庆(夫妻) | 江门市丰乐物业管理有限公司 | 江海一路215号602 | 3 | 1418 | 无 | 无 | 南区26.05㎡ | |||
苏钊源(母子) | 学生 | ||||||||||||
8 | 徐杏梅 | 灵活就业 | 无 | 无 | 江南路19号401 | 1 | 1600 | 无 | 无 | 无 | |||
9 | 周国强 | 金羚电器有限公司 | 周子淇(父女) | 学龄前儿童 | 江南新村5号之二201 | 2 | 1623 | 无 | 无 | 南区 | |||
10 | 杨宙宏 | 江门市江海区长明线路板厂 | 无 | 无 | 桥东新村7号101 | 1 | 1659 | 无 | 无 | 无 | |||
11 | 杜阮 | 王洁明 | 灵活就业 | 无 | 无 | 新河一街1号之三302 | 1 | 1800 | 无 | 无 | 无 | ||
12 | 环市 | 李国京 | 灵活就业 | 赵艳玲(夫妻) | 灵活就业 | 怡康华庭荷花庭2幢601 | 3 | 2185 | 无 | 无 | 无 | ||
李晓怡(父女) | 灵活就业 | ||||||||||||
13 | 郑小玲 | 退休 | 郑明源(父女) | 退休 | 育德街10幢810 | 2 | 2043.15 | 无 | 无 | 无 | |||
14 | 李春娣 | 退休 | 无 | 无 | 世纪花源6幢301 | 1 | 1683.32 | 无 | 无 | 无 | |||
15 | 黄遇优 | 退休 | 梁巨发(夫妻) | 退休 | 怡雅苑10幢502 | 2 | 1666.85 | 无 | 无 | 无 | |||
16 | 周小林 | 灵活就业 | 无 | 无 | 凤山水岸花园叠云轩19幢304 | 1 | 1733 | 无 | 无 | 无 | |||
17 | 李柱 | 江门元柏通汽车销售服务有限公司 | 李欣彤(父女) | 学生 | 建设三路71号5幢之二D102 | 2 | 2126 | 无 | 无 | 无 | |||
18 | 林社华 | 灵活就业 | 林圳辉(父子) | 学生 | 胜利北路16号之一404 | 2 | 540 | 无 | 无 | 无 | |||
19 | 雷德亮 | 江门市新会区汉永金属有限公司 | 杨红玉(夫妻) | 江门市鸿源实业有限公司 | 春华苑5幢首层 | 3 | 2075 | 无 | 无 | 无 | |||
雷晓琪(父女) | 学生 | ||||||||||||
20 | 李泽奇 | 江海区外海街道消防安全委员会 | 李圣晧(父子) | 学龄前儿童 | 天河西路35座2号404 | 2 | 2188 | 无 | 无 | 无 | |||
21 | 白沙 | 李孟麟 | 江门市蓬江区环市街道办事处社区服务中心 | 无 | 无 | 甘化新村5巷12号202 | 1 | 2168.5 | 无 | 无 | 无 | ||
22 | 梁杏萍 | 江门市侨乡柏丽酒店有限公司 | 无 | 无 | 七枝里10号402 | 1 | 1435 | 无 | 无 | 无 | |||
23 | 谭文艳 | 退休 | 无 | 无 | 甘化新村4巷10号502 | 1 | 2148.14 | 无 | 无 | 无 | |||
24 | 林齐喜 | 退休 | 无 | 无 | 西园里中4号102 | 1 | 2167.92 | 无 | 无 | 无 | |||
25 | 梁玉琼 | 退休 | 区健军(母子) | 退休 | 龙头岭3号302 | 2 | 1684.58 | 无 | 无 | 无 | |||
26 | 林柏旺 | 灵活就业 | 无 | 无 | 亨美里1巷7号之一 | 1 | 1800 | 无 | 无 | 无 | |||
27 | 林凤群 | 退休 | 梁月英(母女) | 江门金盛金属制品有限公司 | 江右里138号之三2楼 | 3 | 1476 | 无 | 无 | 无 | |||
林洛钧(母子) | 学生 | ||||||||||||
28 | 张小玉 | 江门市蓬江区英皇艺术中心 | 余嘉淇(母女) | 学生 | 丰盛里14号304 | 2 | 1416 | 无 | 无 | 无 | |||
29 | 赖俊希 | 灵活就业 | 黄慧敏(夫妻) | 灵活就业 | 甘化新村北1巷3号202 | 2 | 1750 | 无 | 无 | 无 | |||
30 | 杨少明 | 退休 | 林秀芬(母女) | 江门市蓬江区堤东五邑家电城工程部 | 石湾直街11号 | 3 | 2029 | 无 | 无 | 东区38.24㎡ | |||
林文辉(母子) | 江门市蓬江区堤东五邑家电城工程部 | ||||||||||||
31 | 邓华杰 | 灵活就业 | 许亦爱(夫妻) | 江门市安邦安全防范服务有限公司 | 水南凤阳里113号405 | 3 | 1748.33 | 无 | 无 | 无 | |||
邓皓宇(父子) | 学生 | ||||||||||||
32 | 劳培佐 | 灵活就业 | 无 | 无 | 石湾直街14号 | 1 | 1550 | 无 | 无 | 无 | |||
33 | 杨联邦 | 退休 | 张艳嫦(夫妻) | 退休 | 西园里中5号502 | 2 | 2063 | 无 | 无 | 西区50.39㎡ | |||
34 | 吕碧燕 | 江门宇诚科技有限公司 | 吕耀明(父女) | 退休 | 幸福新村67号502 | 3 | 2165 | 无 | 无 | 无 | |||
邓玉兰(母女) | 退休 | ||||||||||||
35 | 林如贞 | 退休 | 周杏蓉(夫妻) | 退休 | 江右里117号802 | 2 | 2105.63 | 无 | 无 | 东区38.14㎡ | |||
36 | 林燕娜 | 退休 | 戚兆洪(夫妻) | 灵活就业 | 会龙里138号404 | 3 | 1467 | 无 | 无 | 无 | |||
戚颖茵(母女) | 江门市恒安特种设备技术服务中心 | ||||||||||||
37 | 陈新嫦 | 灵活就业 | 无 | 无 | 胜龙里50号102 | 1 | 1500 | 无 | 无 | 无 | |||
38 | 卢绍光 | 退休 | 区带容(夫妻) | 退休 | 树梓街8号之三602 | 3 | 1898.3 | 无 | 无 | 无 | |||
卢谕东(父子) | 学生 | ||||||||||||
39 | 赵惠庆 | 三菱重工金羚空调器有限公司 | 陈健华(夫妻) | 灵活就业 | 炮台新村4座2号501 | 3 | 1774 | 无 | 无 | 无 | |||
陈漾(母子) | 学生 | ||||||||||||
40 | 李少英 | 灵活就业 | 无 | 无 | 三祝里8号 | 1 | 1500 | 无 | 无 | 无 | |||
41 | 杨锡洪 | 退休 | 陈桂英(夫妻) | 退休 | 紫云里10号202 | 2 | 1875 | 无 | 无 | 无 | |||
42 | 钟英兰 | 江门东骏电器有限公司 | 叶浩然(母子) | 灵活就业 | 白沙路8号401 | 2 | 2014.75 | 无 | 无 | 无 | |||
43 | 赵池盛 | 江门市东富汽车驾驶培训有限公司 | 宋娟玲(夫妻) | 无就业 | 江会路11号之一304 | 3 | 1667 | 无 | 无 | 西区54.34㎡ | |||
赵军豪(父子) | 学生 | ||||||||||||
44 | 谢碧玲 | 退休 | 无 | 无 | 西园里中29号403 | 1 | 1789.09 | 无 | 无 | 无 | |||
45 | 黄雪怡 | 灵活就业 | 梁栋林(母子) | 江门良丰制冷设备有限公司 | 会龙里3号802 | 3 | 1500 | 无 | 无 | 无 | |||
梁心儿(母女) | 学生 | ||||||||||||
46 | 陈池明 | 退休 | 陈君宝(父子) | 学生 | 幸福新村63号202 | 2 | 1420 | 无 | 无 | 无 | |||
47 | 容丽珍 | 灵活就业 | 邓洪钊(母子) | 学生 | 七枝里8号401 | 2 | 1000 | 无 | 无 | 无 | |||
48 | 韦艳宁 | 灵活就业 | 施曼丽(母女) | 学生 | 甘化新村5巷2号501 | 2 | 1750 | 无 | 无 | 无 | |||
49 | 黄春山 | 江门市江诚实业有限公司 | 钟春玲(夫妻) | 江门市汇聪电器厂有限公司 | 长安里62号502 | 3 | 1830 | 无 | 无 | 无 | |||
黄凯斌(父子) | 学生 | ||||||||||||
50 | 梁彩玲 | 退休 | 梁子美(母女) | 江门市恒浩供应链有限公司 | 阜元里55号401 | 2 | 1971.5 | 无 | 无 | 无 | |||
51 | 莫伟超 | 广东益威物业服务有限公司 | 无 | 无 | 明丰社9号201 | 1 | 1700 | 无 | 无 | 无 | |||
52 | 谭小敏 | 江门市养心轩保健有限公司 | 无 | 无 | 仓后路72号502 | 1 | 1950 | 无 | 无 | 无 | |||
53 | 谢玮 | 蓬江区森蓝教育信息咨询中心 | 谢一源(父子) | 学龄前儿童 | 珠江帝景湾凯旋庭2幢603 | 2 | 1760 | 无 | 无 | 无 | |||
经审核,以上53户家庭符合申请公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:江海一路83号,举报电话:3831637、3829876)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
江门市住房和城乡建设局 江门市民政局
2018年5月18日