序号 | 所属辖区 | 申请人 | 工作单位 | 家属 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 |
1 | 白沙 | 周锡荣 | 灵活就业 | 无 | 无 | 甘化新村7巷13号301 | 1 | 2000 | 无 | 无 | 无 |
2 | 陈义钟 | 退休 | 无 | 无 | 太平路2号地下 | 1 | 2182.37 | 无 | 无 | 东区21.89㎡ | |
3 | 张兆明 | 江门市益源物业管理有限公司 | 无 | 无 | 白沙路34号202 | 1 | 2047.77 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 薛栩莹 | 前海人寿保险股份有限公司 | 无 | 无 | 良化新村西38号804 | 1 | 2000 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 林志森 | 灵活就业 | 无 | 无 | 阜元里31号 | 1 | 1750 | 无 | 无 | 无 | |
6 | 赵丽梅 | 江门市蓬江区仓后环境卫生管理站 | 刘锦铭(夫妻) | 灵活就业 | 惠泽园6幢705 | 2 | 1896 | 无 | 无 | 南区 | |
7 | 梁宁坤 | 江门市蓬江区兆盈实业有限公司 | 曾彩红(夫妻) | 江门市蓬江区荣和贵贸易有限公司 | 上步路22号3楼 | 2 | 2075 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 黄月明 | 江门市江海区市场监督管理局 | 陆耀斌(夫妻) | 江门市广悦电化有限公司 | 农林西路71号403 | 4 | 1139 | 无 | 无 | 无 | |
陆咏昕(母女) | 学生 | ||||||||||
陆咏晞(母女) | 学龄前儿童 | ||||||||||
9 | 张少贞 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 翁赐宝(夫妻) | 华信咨询设计研究院有限公司 | 建设路8号203 | 3 | 2186.9 | 无 | 无 | 无 | |
翁乐尧(母女) | 学生 | ||||||||||
10 | 环市 | 伍娟卿 | 江门市益华跨电商业有限公司 | 无 | 无 | 建德街31幢二层 | 1 | 1749 | 无 | 无 | 无 |
11 | 江南 | 赵长青 | 灵活就业 | 无 | 无 | 西京里98号 | 1 | 1650 | 无 | 无 | 无 |
经审核,以上11户家庭符合申请公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:江海一路83号,举报电话:3831637、3829876)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | |||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | ||||||||||
2018年7月26日 |