2015年江海区第一批符合公租住房资格名单公示
所属辖区:江海区外海街道办事处 | ||||||||||
序号 | 申请人 | 与申请人关系 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 | |
1 | 陆丽琼 | 申请人 | 无就业 | 七西10巷3号 | 2 | 1188.33 | 无 | 无 | 无 | |
陈洁仪 | 母女 | 学生 | ||||||||
所属辖区:江海区滘头街道办事处 | ||||||||||
序号 | 申请人 | 与申请人关系 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 | |
1 | 吴树球 | 申请人 | 退休 | 仁美新村5巷9号401 | 2 | 1094.5 | 无 | 无 | 无 | |
余秋华 | 夫妻 | 无就业 | ||||||||
2 | 赵雪珍 | 申请人 | 无就业 | 南安里10号 | 2 | 1083.5 | 无 | 无 | 无 | |
伍泳芯 | 母女 | 江海区滘头立信托管中心 | ||||||||
所属辖区:江海区礼乐街道办事处 | ||||||||||
序号 | 申请人 | 与申请人关系 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 | |
1 | 陈国辉 | 申请人 | 灵活就业 | 纸厂新村5号204 | 3 | 1010 | 无 | 无 | 无 | |
周律妹 | 夫妻 | 江门市日兴医药商场 | ||||||||
陈颖欣 | 父女 | 学生 | ||||||||
2 | 李荣健 | 申请人 | 得福木业(江门)有限公司工会 | 纸厂新村3号102 | 3 | 1377 | 无 | 无 | 无 | |
李亚芳 | 夫妻 | 广东省江门市人民检察院 | ||||||||
李希凡 | 父子 | 学生 | ||||||||
所属辖区:江海区江南街道办事处 | ||||||||||
序号 | 申请人 | 与申请人关系 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 | |
1 | 徐启棠 | 申请人 | 广东江门生物技术开发中心有限公司 | 桥东新村13号501 | 2 | 1170 | 无 | 无 | 无 | |
朱敏仪 | 父女 | 学生 | ||||||||
2 | 李美军 | 申请人 | 无就业 | 中沙37号506 | 3 | 1194 | 无 | 无 | 无 | |
李文浩 | 父子 | 学生 | ||||||||
文彩红 | 夫妻 | 江门市金羚风扇制造有限公司 | ||||||||
3 | 张建辉 | 申请人 | 江门市公共汽车有限公司 | 蓬苑社区居委会南苑里21号403 | 2 | 1682.38 | 无 | 无 | 无 | |
张雪莹 | 父女 | 学龄前儿童 | ||||||||
4 | 王志强 | 申请人 | 退休 | 桥南新村13号504 | 2 | 1853.93 | 无 | 无 | 南区27.45㎡ | |
黄重欢 | 夫妻 | 退休 | ||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | |||||||||
二0一五年二月十六日 | ||||||||||
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

