| 步梯一房型房源门牌号和摇珠号对照表 | ||||
| 序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 | |
| 1 | 江南新村4号 | 302 | 一房一厅 | 41.78 | 
| 2 | 江南新村4号 | 505 | 一房一厅 | 41.78 | 
| 3 | 兴南里41号之三 | 402 | 一房一厅 | 44.93 | 
| 4 | 兴南里41号之一 | 602 | 一房一厅 | 44.93 | 
| 5 | 兴南里47号之二 | 401 | 一房一厅 | 36.96 | 
| 6 | 兴南里47号之二 | 601 | 一房一厅 | 36.96 | 
| 润泽园一房型房源门牌号和摇珠号对照表 | ||||
| 序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 | |
| 7 | 润泽园1幢 | 107 | 一房型 | 30.96 | 
| 8 | 润泽园1幢 | 110 | 一房型 | 30.96 | 
| 9 | 润泽园1幢 | 307 | 一房型 | 30.96 | 
| 10 | 润泽园1幢 | 309 | 一房型 | 30.96 | 
| 11 | 润泽园1幢 | 311 | 一房型 | 30.55 | 
| 12 | 润泽园1幢 | 810 | 一房型 | 30.96 | 
| 13 | 润泽园1幢 | 1110 | 一房型 | 30.96 | 
| 14 | 润泽园1幢 | 1214 | 一房型 | 30.55 | 
| 15 | 润泽园1幢 | 1411 | 一房型 | 30.55 | 
| 16 | 润泽园1幢 | 1509 | 一房型 | 30.96 | 
| 17 | 润泽园1幢 | 1510 | 一房型 | 30.96 | 
| 18 | 润泽园1幢 | 1511 | 一房型 | 30.55 | 
| 19 | 润泽园1幢 | 1514 | 一房型 | 30.55 | 
| 20 | 润泽园1幢 | 1614 | 一房型 | 30.55 | 
| 21 | 润泽园1幢 | 1709 | 一房型 | 30.96 | 
| 22 | 润泽园1幢 | 1711 | 一房型 | 30.55 | 
| 23 | 润泽园1幢 | 1714 | 一房型 | 30.55 | 
| 24 | 润泽园1幢 | 1810 | 一房型 | 30.96 | 
| 25 | 润泽园2幢 | 208 | 一房型 | 30.82 | 
| 26 | 润泽园2幢 | 209 | 一房型 | 30.82 | 
| 27 | 润泽园2幢 | 210 | 一房型 | 30.82 | 
| 28 | 润泽园2幢 | 211 | 一房型 | 30.41 | 
| 29 | 润泽园2幢 | 214 | 一房型 | 30.41 | 
| 30 | 润泽园2幢 | 314 | 一房型 | 30.41 | 
| 31 | 润泽园2幢 | 407 | 一房型 | 30.82 | 
| 32 | 润泽园2幢 | 408 | 一房型 | 30.82 | 
| 33 | 润泽园2幢 | 410 | 一房型 | 30.82 | 
| 34 | 润泽园2幢 | 507 | 一房型 | 30.82 | 
| 35 | 润泽园2幢 | 511 | 一房型 | 30.41 | 
| 36 | 润泽园2幢 | 603 | 一房型 | 30.41 | 
| 37 | 润泽园1幢 | 703 | 一房一厅 | 40.27 | 
| 38 | 润泽园1幢 | 1512 | 一房一厅 | 40.27 | 
| 39 | 润泽园1幢 | 1515 | 一房一厅 | 40.18 | 
| 40 | 润泽园1幢 | 1516 | 一房一厅 | 40.18 | 
| 41 | 润泽园1幢 | 1613 | 一房一厅 | 40.27 | 
| 42 | 润泽园1幢 | 1616 | 一房一厅 | 40.18 | 
| 43 | 润泽园1幢 | 1716 | 一房一厅 | 40.18 | 
| 44 | 润泽园1幢 | 1803 | 一房一厅 | 40.27 | 
| 45 | 润泽园2幢 | 212 | 一房一厅 | 40.09 | 
| 46 | 润泽园2幢 | 213 | 一房一厅 | 40.09 | 
| 47 | 润泽园2幢 | 215 | 一房一厅 | 40 | 
| 48 | 润泽园2幢 | 216 | 一房一厅 | 40 | 
| 49 | 润泽园2幢 | 515 | 一房一厅 | 40 | 
| 50 | 润泽园2幢 | 516 | 一房一厅 | 40 | 
| 51 | 润泽园2幢 | 615 | 一房一厅 | 40 | 
| 52 | 润泽园2幢 | 707 | 一房一厅 | 40 | 
| 53 | 润泽园2幢 | 912 | 一房一厅 | 40.09 | 
| 54 | 润泽园2幢 | 1104 | 一房一厅 | 40.71 | 
| 55 | 润泽园2幢 | 1315 | 一房一厅 | 40 | 
| 56 | 润泽园2幢 | 1316 | 一房一厅 | 40 | 
| 57 | 润泽园2幢 | 1512 | 一房一厅 | 40.09 | 
| 58 | 润泽园2幢 | 1515 | 一房一厅 | 40 | 
| 59 | 润泽园2幢 | 1516 | 一房一厅 | 40 | 
| 60 | 润泽园2幢 | 1613 | 一房一厅 | 40.09 | 
| 61 | 润泽园2幢 | 1615 | 一房一厅 | 40 | 
| 62 | 润泽园2幢 | 1703 | 一房一厅 | 40.09 | 
| 63 | 润泽园2幢 | 1713 | 一房一厅 | 40.09 | 
| 64 | 润泽园2幢 | 1716 | 一房一厅 | 40 | 
| 65 | 润泽园2幢 | 1803 | 一房一厅 | 40.09 | 
| 66 | 润泽园2幢 | 1812 | 一房一厅 | 40.09 | 
| 惠泽园两房型房源门牌号和摇珠号对照表 | ||||
| 序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 | |
| 67 | 惠泽园1幢 | 205 | 两房一厅 | 55.15 | 
| 68 | 惠泽园1幢 | 1104 | 两房一厅 | 55.15 | 
| 69 | 惠泽园2幢 | 207 | 两房一厅 | 58.79 | 
| 70 | 惠泽园2幢 | 408 | 两房一厅 | 55.87 | 
| 71 | 惠泽园2幢 | 702 | 两房一厅 | 58.79 | 
| 72 | 惠泽园2幢 | 705 | 两房一厅 | 55.27 | 
| 73 | 惠泽园2幢 | 1404 | 两房一厅 | 55.27 | 
| 74 | 惠泽园3幢 | 305 | 两房一厅 | 55.30 | 
| 75 | 惠泽园3幢 | 402 | 两房一厅 | 58.83 | 
| 76 | 惠泽园3幢 | 405 | 两房一厅 | 55.30 | 
| 77 | 惠泽园3幢 | 408 | 两房一厅 | 55.91 | 
| 78 | 惠泽园3幢 | 702 | 两房一厅 | 58.83 | 
| 79 | 惠泽园3幢 | 802 | 两房一厅 | 58.83 | 
| 80 | 惠泽园3幢 | 805 | 两房一厅 | 55.30 | 
| 81 | 惠泽园3幢 | 807 | 两房一厅 | 58.83 | 
| 82 | 惠泽园3幢 | 1106 | 两房一厅 | 58.83 | 
| 83 | 惠泽园3幢 | 1107 | 两房一厅 | 58.83 | 
| 84 | 惠泽园3幢 | 1108 | 两房一厅 | 55.91 | 
| 85 | 惠泽园3幢 | 1305 | 两房一厅 | 55.30 | 
| 86 | 惠泽园3幢 | 1401 | 两房一厅 | 55.91 | 
| 87 | 惠泽园3幢 | 1402 | 两房一厅 | 58.83 | 
| 88 | 惠泽园4幢 | 202 | 两房一厅 | 58.85 | 
| 89 | 惠泽园4幢 | 407 | 两房一厅 | 58.85 | 
| 90 | 惠泽园4幢 | 907 | 两房一厅 | 58.85 | 
| 91 | 惠泽园4幢 | 1001 | 两房一厅 | 55.93 | 
| 92 | 惠泽园4幢 | 1004 | 两房一厅 | 55.33 | 
| 93 | 惠泽园4幢 | 1108 | 两房一厅 | 55.93 | 
| 94 | 惠泽园4幢 | 1401 | 两房一厅 | 55.93 | 
| 95 | 惠泽园4幢 | 1404 | 两房一厅 | 55.33 | 
| 96 | 惠泽园4幢 | 1408 | 两房一厅 | 55.93 | 
| 上城·摩卡园两房一厅房源门牌号和摇珠号对照表 | ||||
| 序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 | |
| 97 | 上城·摩卡园8幢 | 1007 | 两房一厅 | 55.03 | 
| 98 | 上城·摩卡园8幢 | 1502 | 两房一厅 | 54.91 | 
| 99 | 上城·摩卡园8幢 | 1715 | 两房一厅 | 55.03 | 
| 福泽园两房型房源门牌号和摇珠号对照表 | ||||
| 序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 | |
| 100 | 福泽园10幢 | 304 | 两房一厅 | 50.44 | 
| 101 | 福泽园11幢之二 | 201 | 两房一厅 | 50.24 | 
| 102 | 福泽园11幢之一 | 104 | 两房一厅 | 50.24 | 
| 103 | 福泽园1幢之二 | 604 | 两房一厅 | 50.29 | 
| 104 | 福泽园1幢之二 | 702 | 两房一厅 | 51.05 | 
| 105 | 福泽园1幢之二 | 1104 | 两房一厅 | 47.35 | 
| 106 | 福泽园2幢 | 301 | 两房一厅 | 50.50 | 
| 107 | 福泽园2幢 | 503 | 两房一厅 | 51.26 | 
| 108 | 福泽园2幢 | 902 | 两房一厅 | 51.26 | 
| 109 | 福泽园2幢 | 1103 | 两房一厅 | 48.59 | 
| 110 | 福泽园4幢之一 | 501 | 两房一厅 | 50 | 
| 111 | 福泽园4幢之一 | 601 | 两房一厅 | 50 | 
| 112 | 福泽园4幢之一 | 1004 | 两房一厅 | 50.68 | 
| 113 | 福泽园4幢之一 | 1101 | 两房一厅 | 47.01 | 
| 114 | 福泽园4幢之一 | 1104 | 两房一厅 | 47.70 | 
| 115 | 福泽园5幢之二 | 201 | 两房一厅 | 50.69 | 
| 116 | 福泽园5幢之二 | 601 | 两房一厅 | 50.69 | 
| 117 | 福泽园8幢之二 | 401 | 两房一厅 | 50.35 | 
| 118 | 福泽园8幢之一 | 201 | 两房一厅 | 49.66 | 
| 119 | 福泽园8幢之一 | 901 | 两房一厅 | 49.66 | 
| 120 | 福泽园9幢之二 | 1101 | 两房一厅 | 47.43 | 
| 121 | 福泽园9幢之一 | 204 | 两房一厅 | 50.30 | 
| 122 | 福泽园9幢之一 | 704 | 两房一厅 | 50.30 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

