| 序号 | 保障资格 | 姓名 | 身份证号码 | 申请批次 | 
| 1 | 梁振满 | 廉租 | 440701********0616 | 2020年第六批 | 
| 2 | 梁瑞华 | 廉租 | 440701********0010 | 2021年第一批 | 
| 3 | 李长喜 | 廉租 | 440702********0046 | 2021年第一批 | 
| 4 | 莫庭辉 | 廉租 | 440721********335X | 2021年第一批 | 
| 5 | 温联伍 | 廉租 | 440702********0053 | 2021年第一批 | 
| 6 | 欧阳永富 | 廉租 | 440702********0136 | 2021年第一批 | 
| 7 | 叶世孝 | 廉租 | 440711********321X | 2021年第一批 | 
| 8 | 邱小兰 | 廉租 | 360123********1729 | 2021年第二批 | 
| 9 | 赖绮婷 | 廉租 | 440711********602X | 2021年第二批 | 
| 10 | 朱树林 | 廉租 | 440701********0315 | 2021年第二批 | 
| 11 | 伍女园 | 廉租 | 440701********0065 | 2021年第二批 | 
| 12 | 杨雪萍 | 廉租 | 440701********0041 | 2021年第二批 | 
| 13 | 谭海龙 | 廉租 | 440722********6217 | 2021年第二批 | 
| 14 | 黄荣标 | 廉租 | 440202********0959 | 2021年第二批 | 
| 15 | 蔡贵珍 | 廉租 | 452323********3162 | 2021年第二批 | 
| 16 | 冯福民 | 廉租 | 440711********5733 | 2021年第二批 | 
| 17 | 张彩合 | 廉租 | 440724********0828 | 2021年第二批 | 
| 18 | 张倩瑜 | 廉租 | 440721********6824 | 2021年第二批 | 
| 19 | 黄怡惯 | 公租 | 452522********1224 | 2020年第五批 | 
| 20 | 梁永权 | 公租 | 440701********031X | 2020年第六批 | 
| 21 | 梁女平 | 公租 | 440701********0641 | 2021年第一批 | 
| 22 | 林明 | 公租 | 440701********0934 | 2021年第一批 | 
| 23 | 张秋红 | 公租 | 440711********5427 | 2021年第一批 | 
| 24 | 黄锦超 | 公租 | 440702********0913 | 2021年第一批 | 
| 25 | 杨晓琳 | 公租 | 430204********2047 | 2021年第二批 | 
| 26 | 张四定 | 公租 | 440701********3026 | 2021年第二批 | 
| 27 | 梁志芳 | 公租 | 452426********0622 | 2021年第二批 | 
| 28 | 莫运玲 | 公租 | 452423********1745 | 2021年第二批 | 
| 29 | 曾伟明 | 公租 | 440711********6015 | 2021年第二批 | 
| 30 | 陈家帮 | 公租 | 440781********6215 | 2021年第二批 | 
| 31 | 甄国湖 | 公租 | 440722********6737 | 2021年第二批 | 
| 32 | 容均华 | 公租 | 440782********5319 | 2021第二批 | 
| 33 | 陈嘉美 | 公租 | 440781********6223 | 2021第二批 | 
| 34 | 梁泳梅 | 公租 | 440783********2125 | 2021年第二批 | 
| 35 | 李秀嫦 | 公租 | 440781********1940 | 2021第二批 | 
| 36 | 梁文辉 | 廉租 | 440701********0933 | 2021年第一批 | 
| 37 | 黄天逢 | 廉租 | 441781********324X | 2021年第二批 | 
| 38 | 邱超斌 | 廉租 | 440702********0010 | 2021年第二批 | 
| 39 | 马晓伟 | 廉租 | 411521********4612 | 2021年第二批 | 
| 40 | 方玉年 | 廉租 | 440724********4412 | 2021年第二批 | 
| 41 | 梁伟楷 | 廉租 | 440701********0317 | 2021年第二批 | 
| 42 | 刘新满 | 廉租 | 442829********0088 | 2021年第一批 | 
| 43 | 黄锦庆 | 廉租 | 440701********1239 | 2021年第一批 | 
| 44 | 李达明 | 廉租 | 440701********0313 | 2021年第一批 | 
| 45 | 陈国庆 | 廉租 | 440221********539 | 2021年第二批 | 
| 46 | 黄小敏 | 廉租 | 440711********422X | 2021年第二批 | 
| 47 | 邱意玲 | 廉租 | 440702********1229 | 2020年审通过 | 
| 48 | 余素玲 | 廉租 | 440701********0064 | 申请两房型 | 
| 49 | 邓群笑 | 廉租 | 440711********6021 | 申请两房型 | 
| 50 | 刘贻财 | 廉租 | 441722********5413 | 申请三房型 | 
| 51 | 黄紫晴 | 公租 | 440702********0928 | 2021年第一批 | 
| 52 | 梁淑妍 | 公租 | 440783********1824 | 2021年第一批 | 
| 53 | 聂绮芬 | 公租 | 440785********662X | 2021年第一批 | 
| 54 | 邝艳冰 | 公租 | 440702********0029 | 2021年第一批 | 
| 55 | 林秀媚 | 公租 | 440721********164X | 2021年第一批 | 
| 56 | 李常菁 | 公租 | 440702********0328 | 2021年第二批 | 
| 57 | 谭健成 | 公租 | 440701********0619 | 2021年第二批 | 
| 58 | 李高英 | 公租 | 440782********2132 | 2021年第二批 | 
| 59 | 李仲娇 | 公租 | 440701********0020 | 2021年第二批 | 
| 60 | 李伟权 | 公租 | 440702********0071 | 2021年第二批 | 
| 61 | 黄美霞 | 公租 | 440711********4304 | 2020年第一批 | 
| 62 | 陈兴军 | 公租 | 450481********0056 | 2021年第二批 | 
| 63 | 谭毓芳 | 公租 | 440701********0034 | 2021年第二批 | 
| 64 | 詹文录 | 公租 | 150303********0538 | 2021年第二批 | 
| 65 | 冯恒东 | 公租 | 440701********0313 | 2021年第二批 | 
| 66 | 马月燕 | 公租 | 440781********7546 | 2020年第四批 | 
| 67 | 何晓念 | 公租 | 440785********3417 | 2021年第一批 | 
| 68 | 邹伟明 | 公租 | 441203********0418 | 2021年第一批 | 
| 69 | 黄伟军 | 公租 | 440781********2316 | 2021年第二批 | 
| 70 | 梁金强 | 公租 | 450421********6010 | 2021年第二批 | 
| 71 | 杨燕清 | 公租 | 450421********7027 | 2021年第二批 | 
| 72 | 李桂花 | 公租 | 511023********4347 | 2021年第二批 | 
| 73 | 苏运连 | 公租 | 450821********3221 | 2021年第二批 | 
| 74 | 张丽 | 公租 | 522221********3648 | 2021年第二批 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

