江门市区(蓬江区、江海区)2022年第二次保障性住房分配房源表信息公开
                
                
                    - 发布时间:2022-08-11 18:34:43
- 来源:住房保障科
- 字体【 大  中  小 】
                    
                
                	
					
                	| 步梯一房型房源门牌号和摇珠号对照表 |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |  | 
| 1 | 江南新村5号之二602 | 一室一厅 | 38.080 |  | 
| 2 | 兴南里41幢之二402 | 一室一厅 | 45.500 |  | 
| 3 | 兴南里42幢之二501 | 一室一厅 | 36.960 |  | 
| 4 | 兴南里42幢之二601 | 一室一厅 | 36.960 |  | 
| 5 | 兴南里47幢之二503 | 一室一厅 | 45.500 |  | 
| 6 | 兴南里47幢之二602 | 一室一厅 | 45.500 |  | 
| 润泽园一房型房源门牌号和摇珠号对照表 |  | 
| 序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |  | 
| 1 | 江门市蓬江区润泽园3幢214 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 2 | 江门市蓬江区润泽园3幢314 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 3 | 江门市蓬江区润泽园3幢408 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 4 | 江门市蓬江区润泽园3幢507 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 5 | 江门市蓬江区润泽园3幢509 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 6 | 江门市蓬江区润泽园3幢510 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 7 | 江门市蓬江区润泽园3幢511 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 8 | 江门市蓬江区润泽园3幢514 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 9 | 江门市蓬江区润泽园3幢607 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 10 | 江门市蓬江区润泽园3幢608 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 11 | 江门市蓬江区润泽园3幢609 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 12 | 江门市蓬江区润泽园3幢610 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 13 | 江门市蓬江区润泽园3幢611 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 14 | 江门市蓬江区润泽园3幢614 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 15 | 江门市蓬江区润泽园3幢807 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 16 | 江门市蓬江区润泽园3幢808 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 17 | 江门市蓬江区润泽园3幢907 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 18 | 江门市蓬江区润泽园3幢910 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 19 | 江门市蓬江区润泽园3幢914 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 20 | 江门市蓬江区润泽园3幢1007 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 21 | 江门市蓬江区润泽园3幢1008 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 22 | 江门市蓬江区润泽园3幢1009 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 23 | 江门市蓬江区润泽园3幢1010 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 24 | 江门市蓬江区润泽园3幢1011 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 25 | 江门市蓬江区润泽园3幢1014 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 26 | 江门市蓬江区润泽园3幢107 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 27 | 江门市蓬江区润泽园3幢108 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 28 | 江门市蓬江区润泽园3幢208 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 29 | 江门市蓬江区润泽园3幢209 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 30 | 江门市蓬江区润泽园2幢211 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 31 | 江门市蓬江区润泽园2幢214 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 32 | 江门市蓬江区润泽园2幢308 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 33 | 江门市蓬江区润泽园2幢409 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 34 | 江门市蓬江区润泽园2幢414 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 35 | 江门市蓬江区润泽园2幢511 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 36 | 江门市蓬江区润泽园2幢608 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 37 | 江门市蓬江区润泽园2幢610 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 38 | 江门市蓬江区润泽园2幢611 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 39 | 江门市蓬江区润泽园2幢614 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 40 | 江门市蓬江区润泽园2幢711 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 41 | 江门市蓬江区润泽园2幢714 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 42 | 江门市蓬江区润泽园2幢807 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 43 | 江门市蓬江区润泽园2幢914 | 一房型 | 30.410 |  | 
| 44 | 江门市蓬江区润泽园2幢1010 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 45 | 江门市蓬江区润泽园2幢1207 | 一房型 | 30.820 |  | 
| 蓬江区两房型房源门牌号和摇珠号对照表 | 
|  |  |  |  | 
| 序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 | 
| 1 | 福泽园1幢之一302 | 两室一厅 | 51.050 | 
| 2 | 福泽园9幢之二604 | 两室一厅 | 49.620 | 
| 3 | 上城·摩卡园8幢704 | 两室一厅 | 55.030 | 
| 4 | 上城·摩卡园8幢1003 | 两室一厅 | 54.910 | 
| 5 | 上城·摩卡园8幢1410 | 两室一厅 | 55.030 | 
| 6 | 上城·摩卡园8幢1415 | 两室一厅 | 55.030 | 
| 惠泽园两房型房源门牌号和摇珠号对照表 |  | 
| 序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |  | 
| 1 | 惠泽园2幢501 | 两室一厅 | 55.870 |  | 
| 2 | 惠泽园2幢601 | 两室一厅 | 55.870 |  | 
| 3 | 惠泽园3幢204 | 两室一厅 | 55.300 |  | 
| 4 | 惠泽园3幢306 | 两室一厅 | 58.830 |  | 
| 5 | 惠泽园3幢507 | 两室一厅 | 58.830 |  | 
| 6 | 惠泽园3幢906 | 两室一厅 | 58.830 |  | 
| 7 | 惠泽园3幢1406 | 两室一厅 | 58.830 |  | 
| 8 | 惠泽园4幢1301 | 两室一厅 | 55.930 |  | 
| 9 | 惠泽园5幢601 | 两室一厅 | 55.960 |  | 
| 10 | 惠泽园5幢706 | 两室一厅 | 58.880 |  | 
| 11 | 惠泽园5幢1002 | 两室一厅 | 58.880 |  | 
| 12 | 惠泽园5幢1005 | 两室一厅 | 55.350 |  | 
| 13 | 惠泽园5幢1202 | 两室一厅 | 58.880 |  | 
| 14 | 惠泽园5幢1505 | 两室一厅 | 55.350 |  | 
| 15 | 惠泽园6幢303 | 两室一厅 | 58.810 |  | 
| 16 | 惠泽园6幢404 | 两室一厅 | 55.290 |  | 
| 17 | 惠泽园6幢708 | 两室一厅 | 55.900 |  | 
| 18 | 惠泽园6幢1008 | 两室一厅 | 55.900 |  | 
| 19 | 惠泽园6幢1107 | 两室一厅 | 58.810 |  | 
| 20 | 惠泽园6幢1501 | 两室一厅 | 55.900 |  | 
| 21 | 惠泽园7幢307 | 两室一厅 | 58.880 |  | 
| 22 | 惠泽园7幢705 | 两室一厅 | 55.350 |  | 
| 23 | 惠泽园7幢1302 | 两室一厅 | 58.880 |  | 
| 24 | 惠泽园7幢1307 | 两室一厅 | 58.880 |  | 
| 25 | 惠泽园7幢1408 | 两室一厅 | 55.960 |  | 
| 26 | 惠泽园8幢1202 | 两室一厅 | 58.810 |  | 
| 27 | 惠泽园8幢1305 | 两室一厅 | 55.290 |  | 
| 福泽园三房型房源门牌号和摇珠号对照表 |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |  | 
| 1 | 福泽园4幢之二304 | 三室一厅 | 55.470 |  | 
| 2 | 福泽园4幢之二602 | 三室一厅 | 56.000 |  | 
| 3 | 福泽园4幢之二604 | 三室一厅 | 55.470 |  | 
| 4 | 福泽园4幢之二802 | 三室一厅 | 56.000 |  | 
| 5 | 福泽园4幢之二1103 | 三室一厅 | 53.680 |  | 
                 
                  
                    
                    
                 
                
                
             
         
     
        
    
  