| 序号 | 姓名 | 身份证 | 保障资格 | 申请批次 | 
| 1 | 郑杰浓 | 440701********304X | 廉租 | 2023年第一批 | 
| 2 | 黄雪梅 | 440721********1626 | 廉租 | 2023年第一批 | 
| 3 | 谭国礼 | 440701********0314 | 廉租 | 2023年第二批 | 
| 4 | 陈建隆 | 440701********033X | 廉租 | 2022第二批轮候 | 
| 5 | 张蓉 | 510131********6826 | 廉租 | 2023年第二批 | 
| 6 | 龚明秀 | 452325********0324 | 廉租 | 2023年第二批 | 
| 7 | 周国纪 | 440722********8310 | 廉租 | 2023年第二批 | 
| 8 | 岑丽娟 | 440701********0323 | 廉租 | 2023年第二批 | 
| 9 | 李华斌 | 440711********5438 | 廉租 | 2023年第二批 | 
| 10 | 梁鸿才 | 440701********0615 | 廉租 | 2023年第二批 | 
| 11 | 张仲光 | 440701********033X | 廉租 | 2023年第二批 | 
| 12 | 梁嘉雯 | 440702********2325 | 廉租 | 2023年第二批 | 
| 13 | 吴惠玲 | 440701********0328 | 廉租 | 2023年第二批 | 
| 14 | 容艳玉 | 440721********6528 | 廉租 | 2023年第二批 | 
| 15 | 吴健乔 | 440723********3785 | 廉租 | 2023年第二批 | 
| 16 | 周维森 | 440711********3032 | 廉租 | 2023年第二批 | 
| 17 | 梁娟爱 | 440724********2840 | 廉租 | 2023年第二批 | 
| 18 | 赵俊燕 | 440701********0925 | 廉租 | 2023年第二批 | 
| 19 | 严之珍 | 440722********8727 | 廉租 | 2023年第三批 | 
| 20 | 李金洪 | 440701********3338 | 廉租 | 2023年第三批 | 
| 21 | 陈丽华 | 440701********0620 | 廉租 | 2023年第三批 | 
| 22 | 黄嘉惠 | 440701********0327 | 廉租 | 2023年第三批 | 
| 23 | 谭艳琼 | 440701********0920 | 廉租 | 2023年第三批 | 
| 24 | 邝银好 | 440783********0826 | 廉租 | 2023年第三批 | 
| 25 | 林珠莲 | 440721********0025 | 廉租 | 2023年第三批 | 
| 26 | 詹丽燕 | 440582********3643 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 27 | 余玉意 | 440702********0047 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 28 | 阮雁嫦 | 440711********4222 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 29 | 邓颖 | 440711********5721 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 30 | 司徒淑娟 | 440724********4022 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 31 | 郑结梅 | 440721********2826 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 32 | 钟华富 | 440701********0618 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 33 | 廖蔼婵 | 440721********0023 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 34 | 李丽灵 | 452729********0025 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 35 | 郑小敏 | 440702********0328 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 36 | 吕燕群 | 440701********092X | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 37 | 黄慧怡 | 440701********0321 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 38 | 麦顺由 | 440725********2440 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 39 | 戴锦玲 | 440711********6021 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 40 | 刘顺好 | 440711********5124 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 41 | 马静霞 | 412902********6743 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 42 | 文女 | 440721********7348 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 43 | 梁玉琼 | 440711********3028 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 44 | 陈文广 | 440701********0314 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 45 | 张莲英 | 440401********2421 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 46 | 苏凤群 | 440722********6221 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 47 | 杨雪花 | 441827********7929 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 48 | 刘利梅 | 440202********5328 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 49 | 黄兰花 | 440229********392X | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 50 | 唐滋锐 | 413025********5112 | 廉租 | 2023年第四批 | 
| 51 | 罗素玲 | 440722********8341 | 公租 | 2023年第一批 | 
| 52 | 陆敏雯 | 440711********3926 | 公租 | 2023年第一批 | 
| 53 | 陈慕珠 | 440701********0620 | 公租 | 2023年第一批 | 
| 54 | 顾乙贵 | 440701********0313 | 公租 | 2023年第一批 | 
| 55 | 赖明 | 440702********0014 | 公租 | 2023年第一批 | 
| 56 | 谭丽娟 | 440781********2327 | 公租 | 2023年第一批 | 
| 57 | 苏焕玉 | 440781********6264 | 公租 | 2023年第一批 | 
| 58 | 杨雪英 | 440725********2123 | 公租 | 2023年第二批 | 
| 59 | 谭展群 | 440701********0027 | 公租 | 2023年第二批 | 
| 60 | 彭慧怡 | 440711********4860 | 公租 | 2023年第二批 | 
| 61 | 吴建华 | 440701********1213 | 公租 | 2023年第二批 | 
| 62 | 符仲海 | 440702********1238 | 公租 | 2023年第二批 | 
| 63 | 陈洁娴 | 440701********0325 | 公租 | 2023年第二批 | 
| 64 | 伍松愿 | 440722********3533 | 公租 | 2023年第二批 | 
| 65 | 许荣富 | 440702********2117 | 公租 | 2023年第二批 | 
| 66 | 伍荣方 | 440701********0616 | 公租 | 2023年第二批 | 
| 67 | 曾会强 | 440721********6253 | 公租 | 2023年第二批 | 
| 68 | 陈耀敏 | 440702********1812 | 公租 | 2023年第三批 | 
| 69 | 简林冰 | 440702********2317 | 公租 | 2023年第三批 | 
| 70 | 陈景辉 | 440702********2130 | 公租 | 2023年第三批 | 
| 71 | 陈永康 | 440711********3310 | 公租 | 2023年第三批 | 
| 72 | 黄光炳 | 452624********1391 | 公租 | 2023年第三批 | 
| 73 | 陈艳霞 | 440702********2124 | 公租 | 2023年第三批 | 
| 74 | 梁玉树 | 440701********0310 | 公租 | 2023年第三批 | 
| 75 | 何健明 | 440701********0311 | 公租 | 2023年第三批 | 
| 76 | 黄泽池 | 441228********0611 | 公租 | 2023年第三批 | 
| 77 | 罗惠明 | 440701********0626 | 公租 | 2023年第三批 | 
| 78 | 叶丽晶 | 440784********3626 | 公租 | 2023年第三批 | 
| 79 | 吴有江 | 440721********6239 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 80 | 温小菊 | 440701********3328 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 81 | 李雁冰 | 440721********2122 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 82 | 谭秀珍 | 440701********0325 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 83 | 潘健荣 | 440701********0310 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 84 | 李少蓉 | 440883********2621 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 85 | 黄哈娜 | 440722********2327 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 86 | 孙小燕 | 420122********282X | 公租 | 2023年第四批 | 
| 87 | 梁丽红 | 440701********0624 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 88 | 黄雪斯 | 440711********5464 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 89 | 李陆初 | 440702********0311 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 90 | 盘础汗 | 440722********2354 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 91 | 梁楷华 | 440702********0613 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 92 | 张红女 | 440702********0022 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 93 | 马金花 | 441423********4222 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 94 | 温雁玲 | 440701********0040 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 95 | 谭发荣 | 440711********4234 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 96 | 张华英 | 440701********0015 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 97 | 徐龙胜 | 450422********2133 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 98 | 罗良保 | 440701********0916 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 99 | 吴淑红 | 440723********6125 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 100 | 谢翠葵 | 440721********6825 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 101 | 张春平 | 432424********6219 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 102 | 李坚 | 440924********1422 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 103 | 张惠英 | 440711********3920 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 104 | 周治冬 | 430425********4015 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 105 | 陈贵珍 | 441824********5442 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 106 | 黄文宝 | 362133********4411 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 107 | 石树英 | 441225********5229 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 108 | 何玉琼 | 440785********0723 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 109 | 付亚利 | 519004********5929 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 110 | 曾文冲 | 440781********7819 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 111 | 李燕青 | 440725********1229 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 112 | 区美群 | 440702********1561 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 113 | 李秀曼 | 452625********4724 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 114 | 梁荣芳 | 445321********2541 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 115 | 李月明 | 440702********1522 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 116 | 李勇添 | 440722********1110 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 117 | 覃智鹏 | 450802********171X | 公租 | 2023年第四批 | 
| 118 | 邓健珍 | 452523********1161 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 119 | 黄成 | 452527********0972 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 120 | 黎咏娴 | 440782********682X | 公租 | 2023年第四批 | 
| 121 | 梁勇楫 | 440723********4612 | 公租 | 2023年第四批 | 
| 122 | 黄伟杰 | 440702********0031 | 公租 | 2023年第四批 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

