| 序号 | 分配人 | 身份证号码 | 资格类型 | 申请批次 | 
| 1 | 胡丽茹 | 440701********0348 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 2 | 黄美芬 | 452226********1626 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 3 | 莫文玲 | 440701********0326 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 4 | 吴伟杰 | 440711********4515 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 5 | 颜建班 | 440702********1212 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 6 | 陈炳仙 | 440720********8123 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 7 | 简丽香 | 440724********0427 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 8 | 郑超群 | 440722********6225 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 9 | 伍金玲 | 452132********4245 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 10 | 严仕嫦 | 441781********142X | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 11 | 于光柱 | 422822********0512 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 12 | 朱银珠 | 440711********5723 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 13 | 石少云 | 440702********002X | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 14 | 区雪仪 | 440711********4847 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 15 | 谭祖巧 | 441722********0610 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 16 | 谢丽琴 | 440785********0022 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 17 | 梁玉娣 | 440782********5945 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 18 | 梁国凤 | 440782********5623 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 19 | 罗国辉 | 440711********6013 | 廉租 低保户 | 2024年第一、二批 | 
| 20 | 叶有强 | 440703********4212 | 廉租 低保户 | 2024年第一、二批 | 
| 21 | 陆彦蓢 | 440722********501X | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 22 | 谭栋庭 | 440721********0014 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 23 | 何春如 | 440701********3023 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 24 | 余爱仲 | 440711********512X | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 25 | 刘惠琼 | 440621********1060 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 26 | 邝广业 | 440701********0318 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 27 | 陈宾杰 | 440711********3918 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 28 | 黎清爱 | 441722********6685 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 29 | 黄丽梅 | 440701********0025 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 30 | 黎平 | 441425********1713 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 31 | 马世杰 | 440722********2311 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 32 | 黄超德 | 440701********0632 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 33 | 黄小鹏 | 440701********0057 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 34 | 许振华 | 440711********541X | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 35 | 梁印娜 | 440701********0044 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 36 | 余瑞佩 | 440722********7548 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 37 | 黄惠萍 | 440701********0044 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 38 | 谯文娅 | 522123********5528 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 39 | 冯盛全 | 440711********3016 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 40 | 陈健雄 | 440701********0317 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 41 | 陆有斌 | 340224********2218 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 42 | 林月清 | 452423********3048 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 43 | 赵淑欢 | 440721********0024 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 44 | 万艳玲 | 210106********2143 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 45 | 苏映燕 | 440702********0649 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 46 | 李富国 | 440701********0317 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 47 | 谢绍强 | 452421********2630 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 48 | 陈伟祯 | 440722********6712 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 49 | 闫忠彦 | 532627********3581 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 50 | 陈丽姿 | 440781********4327 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 51 | 雷瑞英 | 440781********0922 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 52 | 梁柏涛 | 440711********4215 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 53 | 黄松锋 | 440711********3216 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 54 | 张梅兰 | 440783********1240 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 55 | 冯良娟 | 441722********6627 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 56 | 罗颂东 | 440721********8011 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 57 | 梁志华 | 452426********0668 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 58 | 冼丽清 | 450422********2262 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 59 | 刘业根 | 441781********2035 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 60 | 廖双林 | 430425********4332 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 61 | 黄虹坚 | 452423********1935 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 62 | 梅凤美 | 440781********5046 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 63 | 韩萍 | 132301********0422 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 64 | 潘田 | 440711********4816 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 65 | 冯剑全 | 440781********7558 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 66 | 周小丽 | 440781********8343 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 67 | 梁剑豪 | 440711********4213 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 68 | 张君宝 | 440711********3916 | 廉租 | 2024年第一、二批 | 
| 69 | 杨继勇 | 440727********5116 | 公租 | 2024年第一、二批 | 
| 70 | 廖仲连 | 440782********734X | 公租 | 2024年第一、二批 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

