| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 保障资格 | 申请批次 | 
| 1 | 方兴华 | 440711********3915 | 廉租 | 2024年第四批轮候户 | 
| 2 | 黄荣光 | 440724********521X | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 3 | 彭敏华 | 440781********4722 | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 4 | 赵仲玲 | 440782********5047 | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 5 | 刘林飞 | 442826********2025 | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 6 | 廖洪伟 | 440701********0314 | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 7 | 黄学军 | 440702********0033 | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 8 | 陈锡和 | 440701********0610 | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 9 | 李声铭 | 440711********5111 | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 10 | 汪梅 | 510502********5729 | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 11 | 黄坚勤 | 440701********3030 | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 12 | 彭苑红 | 440711********452X | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 13 | 夏伟荣 | 440701********3036 | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 14 | 邱丽君 | 440711********426X | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 15 | 徐玉彩 | 440711********3046 | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 16 | 李相样 | 440711********4812 | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 17 | 陈友莲 | 440721********2846 | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 18 | 范春梅 | 441821********0929 | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 19 | 杨丰朝 | 440702********0638 | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 20 | 余春林 | 440701********0317 | 廉租 | 2025年第一批 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 保障资格 | 申请批次 | 
| 21 | 陈小红 | 440702********0941 | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 22 | 黄锦龙 | 440701********0313 | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 23 | 高建嫦 | 440782********4740 | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 24 | 黄健斌 | 440711********3210 | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 25 | 赵幸如 | 440702********0644 | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 26 | 马世杰 | 440722********2311 | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 27 | 陈咏雪 | 440702********0946 | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 28 | 李丽华 | 440722********1124 | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 29 | 周美云 | 440724********1247 | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 30 | 周庆丽 | 452122********422X | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 31 | 潘丽华 | 440701********0027 | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 32 | 周振华 | 440711********541X | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 33 | 黎国明 | 440701********0012 | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 34 | 梁艳虹 | 440721********502X | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 35 | 赵尔雄 | 440701********0315 | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 36 | 曹剑华 | 440701********1256 | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 37 | 黎文义 | 441703********131X | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 38 | 匡旦枝 | 432427********1365 | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 39 | 胡玉珍 | 440782********6563 | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 40 | 冯丽明 | 440723********372X | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 41 | 罗国辉 | 440711********6013 | 廉租 | 2025年第二批 | 
| 42 | 王美欢 | 440701********3042 | 公租 | 2025年第一批 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 保障资格 | 申请批次 | 
| 43 | 陈玉萍 | 440702********0924 | 公租 | 2025年第一批 | 
| 44 | 刘龙俊 | 440701********063X | 公租 | 2025年第一批 | 
| 45 | 李鸿钧 | 440701********031X | 公租 | 2025年第一批 | 
| 46 | 郭春花 | 440711********512X | 公租 | 2025年第一批 | 
| 47 | 郝小花 | 440701********0320 | 公租 | 2025年第一批 | 
| 48 | 姚桂 | 513723********6821 | 公租 | 2025年第一批 | 
| 49 | 李丽容 | 440781********5026 | 公租 | 2025年第一批 | 
| 50 | 张国兰 | 441722********2521 | 公租 | 2025年第一批 | 
| 51 | 何小方 | 452130********1523 | 公租 | 2025年第一批 | 
| 52 | 张久朋 | 513002********8157 | 公租 | 2025年第一批 | 
| 53 | 吴伟泉 | 440723********4016 | 公租 | 2025年第一批 | 
| 54 | 吴金兰 | 450422********1124 | 公租 | 2025年第一批 | 
| 55 | 周雪姿 | 440882********3022 | 公租 | 2025年第一批 | 
| 56 | 黄春红 | 440721********7328 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 57 | 黄惠娜 | 440711********5741 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 58 | 罗祥玉 | 440701********0666 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 59 | 洪慕贞 | 440701********0020 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 60 | 陈苏媚 | 440705********2848 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 61 | 付晓文 | 440702********2127 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 62 | 林伟连 | 441225********1327 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 63 | 张国疆 | 440701********031X | 公租 | 2025年第二批 | 
| 64 | 李贤华 | 441701********0461 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 保障资格 | 申请批次 | 
| 65 | 吴子健 | 440711********4215 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 66 | 余嘉熙 | 440711********5132 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 67 | 莫少强 | 440711********5759 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 68 | 邢海鲜 | 452229********2623 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 69 | 梁志仙 | 452424********0042 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 70 | 范一昊 | 441781********2757 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 71 | 伍健怡 | 440711********6024 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 72 | 茂苏 | 440902********0442 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 73 | 李国华 | 440711********5410 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 74 | 李小娟 | 440721********5321 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 75 | 黄玉青 | 452626********2605 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 76 | 张观生 | 440703********4238 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 77 | 阮惠娟 | 440702********0627 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 78 | 骆美芳 | 440711********4528 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 79 | 周颖贤 | 440711********4244 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 80 | 梁淑英 | 440701********0320 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 81 | 易辉晏 | 430622********7022 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 82 | 黄晓琳 | 450802********1222 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 83 | 梁银玉 | 440723********1322 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 84 | 邱小云 | 441822********0060 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 85 | 黄文华 | 440711********5720 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 86 | 汤健华 | 440721********0311 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 保障资格 | 申请批次 | 
| 87 | 利国幸 | 440721********3313 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 88 | 罗厚盛 | 440701********0318 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 89 | 刘健 | 440701********0010 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 90 | 许永定 | 440702********0342 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 91 | 陈美欢 | 440783********2425 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 92 | 马笑坤 | 412826********803X | 公租 | 2025年第二批 | 
| 93 | 黄卫群 | 440785********2245 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 94 | 吴锡华 | 440723********3429 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 95 | 兰波 | 420621********721X | 公租 | 2025年第二批 | 
| 96 | 陈嘉华 | 440781********6729 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 97 | 冼晓媚 | 440785********0027 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 98 | 谢金凤 | 440981********5428 | 公租 | 2025年第二批 | 
| 99 | 沈小苏 | 452426********1566 | 公租 | 2025年第二批 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

