江门市“三旧”改造标图建库动态调整结果公示(2021年1月——2021年6月)
- 发布时间:2021-08-26 16:21:56
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
图斑编号 | 坐落单位名称 | 用地面积(平方米) | 调整时间 |
44070300705-1 | 联合经联社 | 1065.40 | 2021-06 |
44070300049-2 | 联合经联社 | 3741.40 | 2021-06 |
44070300705-3 | 联合经联社 | 4288.60 | 2021-06 |
44070400260 | 江南街道江翠社区 | 52032.83 | 2021-06 |
44078500135-1 | 莲华村委会、连塘村委会 | 7069.80 | 2021-06 |
44078500134 | 恩城街道西门居委会 | 47226.10 | 2021-06 |
44070300386-1 | 杜阮镇杜臂村 | 147936.10 | 2021-06 |
44078500135-2 | 莲华村委会、连塘村委会 | 256823.80 | 2021-06 |
44070300705-2 | 联合经联社 | 1247.30 | 2021-06 |
44070300050 | 联合经联社 | 16895.69 | 2021-06 |
44070300771 | 环市街道 | 188601.20 | 2021-06 |
44070400259 | 仁美社区 | 60496.54 | 2021-06 |
44070300695-1 | 联合村委会 | 4536.50 | 2021-06 |
44070300068-2 | 联合经联社 | 3999.10 | 2021-06 |
44070400261 | 江南街道中沙社区 | 93022.99 | 2021-06 |
44070300049-1 | 联合经联社 | 5318.50 | 2021-06 |
44070300048-6 | 联合村 | 12877.40 | 2021-06 |
44078400928 | 石湖社区居委会 | 65692.40 | 2021-05 |
44078400154 | 连南村委会 | 11286.90 | 2021-05 |
44078400874 | 石湖社区居委会 | 69068.70 | 2021-05 |
44078400908 | 连南村委会 | 2614.00 | 2021-04 |
44070500518-1 | 城东居委会 | 12895.60 | 2021-04 |
44078300727 | 开平市长沙街道金山西路20号 | 4811.00 | 2021-04 |
44078400986 | 文边村委会 | 1850.30 | 2021-03 |
44070300214 | 杜阮镇子绵村 | 32459.10 | 2021-03 |
44070400185 | 礼乐街道办事处新丰村 | 58849.00 | 2021-03 |
44070400068 | 礼乐街道武东村委会 | 176952.10 | 2021-03 |
44070501134 | 城东居委会 | 5486.70 | 2021-03 |
44070300223 | 杜阮镇子绵村 | 9366.90 | 2021-03 |
44070300224 | 杜阮镇子绵村 | 3246.40 | 2021-03 |
44070400239 | 礼乐街道办事处新丰村 | 65088.30 | 2021-03 |
44078400983 | 鹤城镇东南村委会,小官田村委会 | 128576.00 | 2021-02 |
44070501197 | 江门市新会区睦洲镇梅大冲村委会 | 15931.10 | 2021-02 |
44070510032-2 | 都会村委会 | 786.10 | 2021-02 |
44070300738 | 康溪村委会 | 304010.00 | 2021-02 |
44070300770 | 杜阮镇子绵村 | 34702.40 | 2021-02 |
