图斑编号 | 坐落单位名称 | 用地面积(平方米) | 调整时间 |
44078400262 | 东南村委会,鹤城村委会 | 221602.90 | 2021-07 |
44078400376 | 福迳村委会 | 151645.70 | 2021-07 |
44070400210 | 外海街道办事处 | 3127.97 | 2021-07 |
44070300060 | 联合村 | 43041.20 | 2021-07 |
44070300061 | 联合村 | 26410.00 | 2021-07 |
44070300059 | 联合村 | 15827.50 | 2021-07 |
44070300058-2 | 联合经联社 | 122102.10 | 2021-07 |
44070300058-1 | 联合经联社 | 83215.40 | 2021-07 |
44070400172-1 | 外海街道七东村委会 | 27339.49 | 2021-07 |
44070400172-2 | 外海街道七东村委会 | 42785.09 | 2021-07 |
44070501058 | 五和村委会 | 79716.00 | 2021-07 |
44070400172-2 | 外海街道七东村委会 | 43693.90 | 2021-08 |
44070400222 | 外海街道办事处 | 10833.70 | 2021-08 |
44070300772 | 石冲社区 | 16980.50 | 2021-08 |
44070400218 | 外海街道办事处 | 87569.10 | 2021-08 |
44070400172-1 | 外海街道七东村委会 | 29838.80 | 2021-08 |
44070500228 | 新会区睦洲镇东向经济联合社
| 27136.70 | 2021-08 |
44070501058 | 新会区大泽镇五和大坑工业园 | 79716.00 | 2021-08 |
44070500953 | 新会区睦洲镇东向经济联合社 | 17646.70 | 2021-08 |
44070501205 | 新会区三江镇皮子村第一村民小组红门楼 | 17943.00 | 2021-08 |
44070501203 | 新会区双水镇田心村 | 53367.60 | 2021-08 |
44070501202 | 新会区三江镇联合村金钟山脚 | 6525.10 | 2021-08 |
44070501201 | 新会区双水镇邦龙村 | 3586.00 | 2021-08 |
44070501200 | 新会区双水镇邦龙村 | 7322.80 | 2021-08 |
44070501199 | 新会区双水镇邦龙村 | 3008.30 | 2021-08 |
44070501198 | 新会区双水镇邦龙村 | 7661.60 | 2021-08 |
附件:江门市“三旧”改造标图建库动态调整结果公示(2021年7月—2021年9月).xlsx