图斑编号 | 坐落单位名称 | 用地面积 (平方米) | 调整时间 |
44070400256 | 江海区江南街道红星村 | 27187.9 | 2021-11 |
44070400183 | 江海区礼乐街道办事处英南村 | 76454.2 | 2021-11 |
44070400248 | 江海区江南街道红星村 | 11734.6 | 2021-11 |
44078400989 | 鹤山市泮坑村委会 | 42691.3 | 2021-11 |
44078300730 | 开平市三埠街道办事处 | 27159.5 | 2021-11 |
44078300728 | 开平市三埠街道办事处 | 16581.0 | 2021-11 |
44078400991 | 鹤山市泮坑村委会 | 37365.2 | 2021-11 |
44078400992 | 鹤山市泮坑村委会 | 3995.6 | 2021-11 |
44078400270 | 鹤山市泮坑村委会 | 80227.9 | 2021-11 |
44078400990-1 | 鹤山市泮坑村委会 | 113554.2 | 2021-11 |
44078400990-2 | 鹤山市泮坑村委会 | 36454.2 | 2021-11 |
44078300729 | 开平市三埠街道办事处 | 7823.0 | 2021-11 |
440781DJ004 | 台山市大江镇公益埠 | 133641.3 | 2021-11 |
44070500672-2 | 新会区会城街道办事处大滘村委会 | 30512.6 | 2021-11 |
44070501206 | 新会区睦洲镇牛古田村大围 | 4157.0 | 2021-11 |
44070501211 | 新会区会城街道北门社区兰苑新村北侧 | 31385.0 | 2021-11 |
44070500103 | 新会区会城街大滘村麻围 | 48864.5 | 2021-11 |
44070501213-1 | 新会区双水镇塘河村 | 10917.0 | 2021-11 |
44070501213-2 | 新会区双水镇塘河村 | 13873.0 | 2021-11 |
44070500353 | 新会区三江镇联和区岐丰围 | 7940.0 | 2021-11 |
44070501204 | 新会区司前镇石名社区居民委员会笃岭(土名) | 34639.0 | 2021-11 |
44070501212-1 | 新会区会城街道深源里 | 62214.0 | 2021-11 |
44070501212-2 | 新会区会城街道深源里 | 24807.0 | 2021-11 |
44070500545 | 新会区罗坑镇工业大道西路 | 601.0 | 2021-11 |
44070501209 | 新会区罗坑镇六堡村 | 2147.0 | 2021-11 |
44070501208 | 新会区罗坑镇岭源村、和平村 | 1932.0 | 2021-11 |
44070501207 | 新会区罗坑镇迎宾东路南侧 | 14133.0 | 2021-11 |
44070500447 | 新会区古井镇官冲村鹅潭村民小组虎仔山 | 18516.0 | 2021-12 |
44070501214 | 新会区会城西甲村瓦察围、灵镇村长围(土名) | 102724.0 | 2021-12 |
44070501215 | 新会区罗坑镇陈冲村 | 7517.0 | 2021-12 |
44070501210 | 新会区睦洲镇新沙村东黄字围 | 7500.0 | 2021-12 |
44070501217 | 新会区睦洲镇新沙村礼乐围 | 10680.0 | 2021-12 |
44070501216 | 新会区罗坑镇陈冲村 | 7057.0 | 2021-12 |
440781SB049 | 台山市水步镇水东路13号、15号、15号之一、17号 | 124231.5 | 2021-12 |
440781GH013 | 台山市广海镇海波路83号 | 92611.6 | 2021-12 |
44078121001 | 台山市台城城南管理区龙山 | 11813.5 | 2021-12 |
440781DH034 | 台山市都斛镇都斛大道工业开发区 | 23374.0 | 2021-12 |
440781NF039 | 台山市台城廛溪村委会 | 72865.0 | 2021-12 |
44078121006 | 台山市赤溪镇赤溪圩环城南一巷5号 | 2116.3 | 2021-12 |
附件:江门市"三旧"改造标图建库动态调整结果公示(2021年10月—2021年12月).xlsx