图斑编号 | 坐落单位名称 | 用地面积(平方米) | 调整时间 |
44070400174 | 江海区江南街道横坑村 | 102157.1 | 2022-02 |
44070400246 | 江海区江南街道横坑村 | 5697.4 | 2022-02 |
44070300773 | 蓬江区甘化社区 | 35264.2 | 2022-02 |
44070400022 | 江海区滘北街道北街村 | 71515.7 | 2022-02 |
44070400020 | 江海区滘北北街村 | 73416.5 | 2022-02 |
44078400988 | 鹤山市平汉村委会 | 27433.2 | 2022-01 |
44078400993 | 鹤山市东溪村委会 | 81740.7 | 2022-01 |
440781CX009 | 台山市赤溪镇田头圩田赤路1号 | 6701.9 | 2022-01 |
440781DH002 | 台山市都斛镇金星农场 | 2023.4 | 2022-01 |
44078121004 | 台山市四九镇四九圩河北路11、13号 | 5321.2 | 2022-01 |
44078300732 | 开平市长沙街道办事处 | 56132.3 | 2022-01 |
44078300733 | 开平市长沙街道办事处 | 21018.2 | 2022-01 |
44078300731 | 开平市长沙街道办事处 | 66719.2 | 2022-01 |
附件: 江门市“三旧”改造标图建库动态调整结果公示(2022年1月——2022年3月).xlsx