图斑编号 | 坐落单位名称 | 用地面积(平方米) | 调整时间 |
44070300109 | 雅怡社区 | 13020.6 | 2022-07 |
44070300190 | 杜阮镇松园村 | 99856.2 | 2022-07 |
44070300738 | 荷塘镇康溪村 | 32229.3 | 2022-07 |
44078300734 | 开平市长沙街道办事处 | 544.0 | 2022-07 |
44070500288 | 新会区睦洲镇睦洲村车岗南(土名) | 65066.7 | 2022-07 |
44070501225 | 新会区双水镇仓前村 | 20434.6 | 2022-07 |
44070501226 | 新会区双水镇仓前村 | 20648.5 | 2022-07 |
44070501227 | 新会区双水镇仓前村 | 27950.5 | 2022-07 |
44070300261 | 杜阮镇北芦村 | 38066.7 | 2022-08 |
44070300776 | 棠下镇迳口村 | 29210.4 | 2022-09 |
44070300386 | 杜阮镇杜臂村 | 147926.9 | 2022-09 |
44070400129 | 外海街道麻二,麻三村委会 | 80328.8 | 2022-09 |
附件:江门市“三旧”改造标图建库动态调整结果公示(2022年7-9月).xlsx