江门市“三旧”改造标图建库动态调整结果公示(2022年10月——2022年12月)
- 发布时间:2023-01-20 09:57:28
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
图斑编号 | 坐落单位名称 | 用地面积(平方米) | 调整时间 |
44070300775-3 | 杜阮镇松园村 | 1750.7 | 2022-10 |
44070300775-2 | 杜阮镇松园村 | 635.2 | 2022-10 |
44070300775-1 | 杜阮镇松园村 | 749.4 | 2022-10 |
44070501232 | 新会区古井镇官冲村委会怡源村民小组虎仔山飞机场 | 87400.0 | 2022-10 |
44070501237 | 新会区三江镇联和村利生围(土名) | 9913.0 | 2022-10 |
44070501221 | 新会区司前镇天等村 | 16432.7 | 2022-10 |
44070501234 | 新会区三江镇临步村 | 3955.0 | 2022-10 |
44070400267 | 乐祥东路北侧 | 1488.5 | 2022-10 |
44070400223 | 江海区外海街道 | 218322.0 | 2022-10 |
44070400270 | 果园新村、礼乐中学 | 14091.3 | 2022-10 |
44070400278 | 福兴路11号 | 13188.7 | 2022-10 |
44070400275 | 新中社区新南里 | 47129.2 | 2022-10 |
44070400277 | 江南街道江翠社区翠鸣苑小区 | 6374.7 | 2022-10 |
44070400276 | 江南街道太宁里 | 177.2 | 2022-10 |
44070400274 | 江南街道永星社区 | 11665.4 | 2022-10 |
44070400272 | 东海路兴南小区 | 137969.6 | 2022-10 |
44070400273 | 江南街道正南社区雅南居 | 5900.7 | 2022-10 |
44070400269 | 礼乐文华住宅、礼乐医院 | 1500.4 | 2022-10 |
44070400268 | 礼乐威西村永贤里、永胜里 | 437.3 | 2022-10 |
44070400271 | 东海路79、209、211号 | 22703.9 | 2022-10 |
44070400266 | 江海区 | 2829.7 | 2022-10 |
44070400263 | 礼乐三路 | 1343.3 | 2022-10 |
44070400264 | 乐祥东路南侧 | 3364.3 | 2022-10 |
44070500877 | 新会区崖门镇中心路 | 46881.1 | 2022-11 |
44070501235 | 新会区三江镇官田村 | 32053.9 | 2022-11 |
44070501247 | 新会区会城银港大道38号 | 63332.8 | 2022-11 |
44070501243 | 新会区浐湾社区龙兴花园 | 86931.1 | 2022-11 |
44070501244 | 新会区贤洲社区大洲园 | 30617.5 | 2022-11 |
44070501242 | 新会区罗坑镇桂林村横滨前(土名) | 18647.0 | 2022-11 |
44070501241 | 新会区罗坑镇桂林村横滨前(土名) | 27036.2 | 2022-11 |
44070501240 | 新会区古井镇石苑村中心路北 | 20000.3 | 2022-11 |
44070500427 | 新会区崖门镇龙旺村犄牛岗(土名) | 8061.4 | 2022-11 |
44070501233 | 新会区崖门镇甜水村大柳浦(土名) | 11090.6 | 2022-11 |
44070500577-1 | 新会区古井镇文楼村 | 8949.7 | 2022-11 |
44078400877 | 黄宝坑村委会 | 29273.0 | 2022-11 |
44070400048 | 外海街道东南村 | 59964.7 | 2022-11 |
44078401001 | 东南村委会 | 52637.5 | 2022-12 |
44070300056-1 | 群星经联社 | 32685.2 | 2022-12 |
