第二次土地调查成果主要数据与2008年变更调查数据比较表
                
                
                    - 发布时间:2010-12-14 10:11:00
- 来源:江门市国土资源局
- 字体【 大  中  小 】
                    
                
                	
					
                	 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 面积单位:亩 | 
| 行政区域 | 第二次土地调查成果 | 2008变更调查 | 第二次土地调查成果与08变更调查数对比 | 
|
| 耕地保有量 | 其中 | 建设用地 | 耕地保有量 | 其中 | 建设用地 | 耕地保有量 | 其中 | 建设用地 | 
| 市级名称 | 县级名称 | 耕地 | 可调整地类 | 耕地 | 可调整地类 | 耕地 | 可调整地类 | 
|
|
| 江门市 | 3129101.80 | 2295003.30 | 834098.50 | 1555270.50 | 3121977.90 | 3108879.70 | 13098.20 | 1570279.50 | 7123.90 | -813876.40 | 821000.30 | -15009.00 | 
| 江门市 | 蓬江区 | 35552.35 | 19544.25 | 16008.10 | 160040.40 | 66239.20 | 61345.00 | 4894.20 | 143645.20 | -30686.85 | -41800.75 | 11113.90 | 16395.20 | 
| 江海区 | 43947.00 | 31207.80 | 12739.20 | 65710.65 | 43884.90 | 43884.90 | 0.00 | 60947.90 | 62.10 | -12677.10 | 12739.20 | 4762.75 | 
| 新会区 | 441799.65 | 255361.35 | 186438.30 | 268759.05 | 406787.70 | 406463.60 | 324.10 | 278984.50 | 35011.95 | -151102.25 | 186114.20 | -10225.45 | 
| 台山市 | 1062325.80 | 829670.70 | 232655.10 | 372111.00 | 1067253.20 | 1066539.60 | 713.60 | 462505.10 | -4927.40 | -236868.90 | 231941.50 | -90394.10 | 
| 开平市 | 646476.22 | 455367.45 | 191108.77 | 279658.20 | 624081.30 | 623813.20 | 268.10 | 273907.50 | 22394.92 | -168445.75 | 190840.67 | 5750.70 | 
| 鹤山市 | 314166.53 | 184338.60 | 129827.93 | 203431.50 | 313786.10 | 312952.50 | 833.60 | 140532.30 | 380.43 | -128613.90 | 128994.33 | 62899.20 | 
| 恩平市 | 584834.25 | 519513.15 | 65321.10 | 205559.70 | 599945.50 | 593880.90 | 6064.60 | 209757.00 | -15111.25 | -74367.75 | 59256.50 | -4197.30 | 
 
 
 
                    
                 
                
                
             
         
     
    
  