2019-2023年共5年男女分类别统计
- 发布时间:2024-05-16 15:27:30
- 来源:江门市自然资源局
- 字体【 大 中 小 】
2023年不动产登记性别分类统计数据 |
单位:人 |
行政区 | 单独所有 | 共同共有 | 总计 |
男 | 女 | 男 | 女 |
蓬江区 | 16735 | 16016 | 9007 | 8973 | 50731 |
江海区 | 12865 | 7515 | 4218 | 3765 | 28363 |
新会区 | 36858 | 13860 | 9186 | 8717 | 68621 |
2022年不动产登记性别分类统计数据 |
单位:人 |
行政区 | 单独所有 | 共同共有 | 总计 |
男 | 女 | 男 | 女 |
蓬江区 | 15042 | 14437 | 8762 | 8777 | 47018 |
江海区 | 8364 | 7732 | 4783 | 4683 | 25562 |
新会区 | 18671 | 11209 | 9354 | 8992 | 48226 |
2021年不动产登记性别分类统计数据 |
单位:人 |
行政区 | 单独所有 | 共同共有 | 总计 |
男 | 女 | 男 | 女 |
蓬江区 | 16269 | 15913 | 8922 | 8756 | 49860 |
江海区 | 8307 | 7940 | 5234 | 5135 | 26616 |
新会区 | 17948 | 13379 | 10483 | 10088 | 51898 |
2020年不动产登记性别分类统计数据 |
单位:人 |
行政区 | 单独所有 | 共同共有 | 总计 |
男 | 女 | 男 | 女 |
蓬江区 | 16993 | 17462 | 9329 | 9243 | 53027 |
江海区 | 7215 | 6111 | 4520 | 4309 | 22155 |
新会区 | 18544 | 12033 | 11344 | 10641 | 52562 |
2019年不动产登记性别分类统计数据 |
单位:人 |
行政区 | 单独所有 | 共同共有 | 总计 |
男 | 女 | 男 | 女 |
蓬江区 | 16402 | 14894 | 9050 | 8736 | 49082 |
江海区 | 7950 | 6680 | 5002 | 4811 | 24443 |
新会区 | 19793 | 12010 | 11045 | 10399 | 53247 |