不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2023〕第1663号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年6月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:梁小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 吴华令 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村红星村民小组 | 65.09(土地)/75.70(房屋) | 宅基地/住宅 | 1996年 | |
2 | 吴华师 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村红星村民小组 | 134.42(土地)/233.38(房屋) | 宅基地/住宅 | 1968年 | |
3 | 张社逢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村岭南村民小组 | 83.00(土地)/83.53(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
4 | 邹社仑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西康村民小组 | 24.00(土地)/27.65(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
5 | 张祥庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西康村民小组 | 110.00(土地)/245.62(房屋) | 宅基地/住宅 | 1994年 | |
6 | 邹社仑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西康村民小组 | 65.00(土地)/81.57(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
7 | 邹祖枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西康村民小组 | 65.62(土地)/65.62(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
8 | 邹德怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西康村民小组 | 59.00(土地)/45.50(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | |
9 | 林贞权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西康村民小组 | 109.28/(土地)/274.42(房屋) | 宅基地/住宅 | 1994年 | |
10 | 张传开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村村南村民小组 | 63.00(土地)/151.39(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
11 | 张戌荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村村南村民小组 | 72.92(土地)/72.92(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
12 | 张永锚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村村南村民小组 | 36.52(土地)/35.36(房屋) | 宅基地/住宅 | 1922年 | |
13 | 张买清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村村南村民小组 | 73.00(土地)/164.24(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
14 | 张启健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村村南村民小组 | 56.00(土地)/26.57(房屋) | 宅基地/住宅 | 1979年 | |
15 | 张启惠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村村南村民小组 | 73.00(土地)/161.36(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | |
16 | 张启惠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村村南村民小组 | 93.00(土地)/46.18(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 | |
17 | 张北中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村新和村民小组 | 56.00(土地)/66.06(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | |
18 | 张北邦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村新和村民小组 | 78.00(土地)/133.20(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | |
19 | 张北中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村新和村民小组 | 78.00(土地)/177.21(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
20 | 吴社周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西南村民小组 | 102.00(土地)/78.67(房屋) | 宅基地/住宅 | 1973年 | |
21 | 莫社所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西南村民小组 | 67.00(土地)/119.78(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
22 | 莫社所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西南村民小组 | 113.00(土地)/68.16(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
23 | 莫珠海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西南村民小组 | 71.00(土地)/62.42(房屋) | 宅基地/住宅 | 1977年 | |
24 | 莫戊寅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西南村民小组 | 76.00(土地)/124.74(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 | |
25 | 莫英社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村巷美村民小组 | 78.00(土地)/179.87(房屋) | 宅基地/住宅 | 1996年 | |
26 | 莫华强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村巷美村民小组 | 102.00(土地)/81.55(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
27 | 莫社济 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村巷美村民小组 | 64.60(土地)/88.52(房屋) | 宅基地/住宅 | 1981年 | |
28 | 莫英才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村巷美村民小组 | 78.00(土地)/95.23(房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 | |
29 | 莫楚才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村巷美村民小组 | 78.00(土地)/102.82(房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 | |
30 | 莫浩源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西南村民小组 | 38.00(土地)/38.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2018年 | |
31 | 张华享 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西康村民小组 | 110.00(土地)/192.70(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | |
32 | 陈华康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西南村民小组 | 118.00(土地)/108.56(房屋) | 宅基地/住宅 | 1940年 | |
33 | 莫新荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西南村民小组 | 92.00(土地)/46.09(房屋) | 宅基地/住宅 | 1977年 | |
34 | 莫锦镛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西南村民小组 | 113.00(土地)/151.52(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | |
35 | 莫超群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西南村民小组 | 81.00(土地)/81.50(房屋) | 宅基地/住宅 | 1984年 | |
36 | 莫其顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西南村民小组 | 84.00(土地)/69.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 1978年 | |
37 | 莫社稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西南村民小组 | 71.00(土地)/62.80(房屋) | 宅基地/住宅 | 1977年 | |
38 | 吴社烈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西南村民小组 | 77.00(土地)/114.16(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
39 | 莫德稂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西南村民小组 | 126.00(土地)/119.05(房屋) | 宅基地/住宅 | 1965年 | |
40 | 莫焯楼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西南村民小组 | 63.00(土地)/136.93(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 | |
41 | 邹德俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西康村民小组 | 87.60(土地)/87.60(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | |
42 | 邹华灼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西康村民小组 | 77.00(土地)/91.55(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 | |
43 | 莫柏荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇塘河村西南村民小组 | 100.00(土地)/111.02(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | |
江门市自然资源局
2023年6月6日