不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2023〕第2353号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年8月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:梁小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 刘步云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村聚龙村民小组 | 69.00(土地)/82.34(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | |
2 | 刘柏昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村梅秀村梅秀里三巷7号 | 78.00(土地)/ 202.56(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
3 | 刘悦奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村在龙里八巷5号之2 | 38.00(土地)/ 40.89 (房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
4 | 刘仲元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村聚龙村9巷1号 | 70.00(土地)/ 211.85(房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 | |
5 | 谭玉莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江龙安里四巷2号 | 88.00(土地)/ 52.38 (房屋) | 宅基地/住宅 | 1986年 | |
6 | 刘龙光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村龙蟠里6巷1号 | 42.00(土地)/ 44.82(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
7 | 刘莪安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村聚龙村民小组 | 60.00(土地)/ 67.46(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
8 | 刘务贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村龙蟠里九巷1号 | 36.00(土地)/ 151.76(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
9 | 刘龙光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村龙蟠里5巷1号 | 37.00(土地)/ 74.53(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
10 | 刘名仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村聚龙村3巷1号 | 71.00(土地)/ 184.54(房屋) | 宅基地/住宅 | 1993年 | |
11 | 梁永祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村梁家村德龙里四巷5号 | 114.00(土地)/ 202.44(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
12 | 刘务贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村聚龙村三巷4号 | 71.00(土地)/ 173.25 (房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
13 | 刘耀胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村梅秀村梅秀里三巷2号 | 78.00(土地)/ 186.09 (房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 | |
14 | 刘悦高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村在龙村7巷5号 | 38.00(土地)/ 36.44 (房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
15 | 刘平教 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村龙蟠里七巷8号 | 74.00(土地)/ 162.69 (房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 | |
16 | 刘茂才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村聚龙村8巷5号 | 56.00(土地)/ 143.25 (房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | |
17 | 刘莪安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村聚龙里一巷5号 | 114.00(土地)/ 126.97 (房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
18 | 刘永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村梅秀村梅秀里三巷5号 | 81.00(土地)/ 165.74 (房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
19 | 刘群烈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村聚龙里八巷9号 | 36.00(土地)/ 64.30(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
20 | 刘群烈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村聚龙村七巷3号 | 70.00(土地)/ 157.26 (房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 | |
21 | 谭月嫦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江德龙里新村三巷1号 | 81.00(土地)/220.76(房屋) | 宅基地/住宅 | 2005年 | |
22 | 谭练梨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江江安里三巷13号 | 40.00(土地)/136.19(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | |
23 | 谭焕钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江江安里四巷6号 | 80.00(土地)/165.55(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
24 | 吴玮冰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江德龙里新村一巷6号 | 81.00(土地)/219.85(房屋) | 宅基地/住宅 | 2003年 | |
25 | 谭玉湾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江江安里五巷10号 | 112.00(土地)/185.13(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
26 | 谭月嫦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江德龙里新村二巷1号 | 81.00(土地)/221.99(房屋) | 宅基地/住宅 | 2005年 | |
27 | 谭练梨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江江安里二巷7号 | 75.00(土地)/181.15(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
28 | 谭明超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江江安里四巷8号 | 120.00(土地)/116.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1986年 | |
29 | 谭龙兆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江龙安里一巷4号 | 98.00(土地)/247.12(房屋) | 宅基地/住宅 | 1993年 | |
30 | 谭越钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江江安里八巷2号 | 72.00(土地)/192.99(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 | |
31 | 谭明超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江江安里四巷2号 | 59.00(土地)/177.77(房屋) | 宅基地/住宅 | 1972年 | |
32 | 谭铭坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江江安里十巷2号 | 72.00(土地)/249.88(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 | |
33 | 谭昔进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江德龙里新村一巷1号 | 81.00(土地)/224.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 2006年 | |
34 | 谭礼敬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江德龙里新村三巷8号 | 81.00(土地)/249.79(房屋) | 宅基地/住宅 | 2005年 | |
35 | 谭玉湾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江江安里五巷1号 | 25.00(土地)/27.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 | |
36 | 谭和洛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江江安里十五巷3号 | 44.00(土地)/39.76(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
37 | 谭龙兆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江江安里三巷2号 | 38.00(土地)/60.82(房屋) | 宅基地/住宅 | 1986年 | |
38 | 谭万荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江龙安里一巷3号 | 98.00(土地)/227.27(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 | |
39 | 陈月英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村梁家村德龙里4巷8号 | 100.00(土地)/107.85(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
40 | 谭池光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江江安里十七巷3号 | 72.00(土地)/196.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 | |
41 | 陈春凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区会城三联村汾水江江安里九巷4号 | 57.00(土地)/99.49(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
江门市自然资源局
2023年8月7日