不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2024〕第3232号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年4月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:徐小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 朱德明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村盘龙村民小组 | 95.00(土地)/95.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 |
|
2 | 朱展鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村盘龙村民小组 | 102.00(土地)/42.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 |
|
3 | 刘务土 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村一村村民小组 | 61.00(土地)/59.50(房屋) | 宅基地/住宅 | 1940年 |
|
4 | 刘务土 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村一村村民小组 | 67.00(土地)/152.65(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 |
|
5 | 朱耀光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村红门村民小组 | 27.00(土地)/26.35(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 |
|
6 | 朱福安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村红门村民小组 | 97.00(土地)/81.05(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 |
|
7 | 叶天成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村一村村民小组 | 67.00(土地)/142.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 |
|
8 | 刘康荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村一村村民小组 | 45.00(土地)/70.84(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 |
|
9 | 潘建宗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村西宁村民小组 | 85.00(土地)/70.78(房屋) | 宅基地/住宅 | 1969年 |
|
10 | 梁根幸 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村三村村民小组 | 74.00(土地)/56.55(房屋) | 宅基地/住宅 | 1972年 |
|
11 | 朱金柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村石西村民小组 | 61.00(土地)/60.88(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 |
|
12 | 朱敏盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村石西村民小组 | 25.00(土地)/23.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 |
|
13 | 朱建新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村石西村民小组 | 114.00(土地)/89.28(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 |
|
14 | 谭国朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村玉堂村民小组 | 50.00(土地)/80.19(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 |
|
15 | 冯社保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村新堂村民小组 | 71.00(土地)/115.35(房屋) | 宅基地/住宅 | 1993年 |
|
16 | 冯灼烈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村新堂村民小组 | 83.00(土地)/180.09(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 |
|
17 | 朱日胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村盘龙村民小组 | 116.00(土地)/122.77(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 |
|
18 | 李社宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村李东村民小组 | 75.00(土地)/60.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 |
|
19 | 梁荣练 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村三村村民小组 | 52.00(土地)/49.80(房屋) | 宅基地/住宅 | 1940年 |
|
20 | 梁国荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村四村村民小组 | 50.00(土地)/54.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 |
|
21 | 李群京 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村四村村民小组 | 50.00(土地)/49.05(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 |
|
22 | 潘龙新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村西宁村民小组 | 85.00(土地)/31.94(房屋) | 宅基地/住宅 | 1973年 |
|
23 | 刘华悦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村雅屋村民小组 | 23.00(土地)/22.13(房屋) | 宅基地/住宅 | 1940年 |
|
24 | 刘润瑜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村雅屋村民小组 | 49.00(土地)/43.38(房屋) | 宅基地/住宅 | 1976年 |
|
25 | 刘金权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村雅屋村民小组 | 80.00(土地)/169.81(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 |
|
26 | 余春球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区双水镇朱村村大树下村民小组 | 100.00(土地)/108.36(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
江门市自然资源局
2024年4月1日