不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2024〕第 3294号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年 5月17日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式: 0750-6322910
序号 | 权利人 姓名 | 不动产权利 | 坐落 | 宗地面积(平方米)) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 竣工 时间 | 土地证号 | 备注 |
1 | 黄金渡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村东华村民小组 | 69 | 79.66 | 宅基地/住宅 | 1983年 | 新府集建字(1990)第031300228号 | |
2 | 黄安仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村东华村民小组 | 47 | 57.72 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第031300198号 | |
3 | 黄华钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村东华村42号 | 63 | 73.74 | 宅基地/住宅 | 1998年 | 新集用(2004) 第02192号 | |
4 | 黄经全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村三合村民小组 | 80 | 78.96 | 宅基地/住宅 | 2003年 | 新集用(2008) 第01121号 | |
5 | 黄东成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村福星村民小组 | 87 | 122.08 | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新集用(2009) 第00257号 | |
6 | 黄关磅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村高华村民小组 | 55 | 81.44 | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1990)第031300080号 | |
7 | 黄孟潮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村旧宅村5号 | 98 | 164.87 | 宅基地/住宅 | 1972年 | 新集用(2009) 第00699号 | |
8 | 黄照洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村旧宅村6号 | 91 | 93.68 | 宅基地/住宅 | 1983年 | 新集用(2004) 第01624号 | |
9 | 黄荫光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村村民委员会旧宅村民小组 | 86 | 88.95 | 宅基地/住宅 | 1986年 | 新集用(2004) 第00771号 | |
10 | 黄发展 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村旧宅村40号 | 97 | 147.53 | 宅基地/住宅 | 1986年 | 新集用(2004) 第00769号 | |
11 | 黄仲和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村龙安村7号 | 42 | 137.45 | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新府集建字(1990)第031300283号 | |
12 | 黄振龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村龙安村16号 | 88 | 136.36 | 宅基地/住宅 | 1994年 | 新府集建(1992)字第031300337号 | |
13 | 黄社女 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村龙安村3号 | 55 | 139.12 | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字(1990)第031300280号 | |
14 | 黄晚景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村龙安村11号 | 138 | 138.04 | 宅基地/住宅 | 1938年 | 新府集建字(1991)第031300329号 | |
15 | 黄锡洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村仁寿村58号 | 85 | 85.06 | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新集用(2010) 第00628号 | |
16 | 黄元叠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村仁寿村民小组 | 57 | 56.41 | 宅基地/住宅 | 1971年 | 新府集建字(1991)第031300326号 | |
17 | 梁爱合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村仁寿村民小组 | 100 | 146.53 | 宅基地/住宅 | 2020年 | 新集用(2014) 第01440号 | |
18 | 黄关长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村福星村民小组 | 47 | 46.8 | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新府集建(1997)字第031300379号 | |
19 | 黄栢勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村三联村民小组 | 51 | 99.03 | 宅基地/住宅 | 1999年 | 新府集建字(1990)第031300199号 | |
20 | 黄关养 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村三联村59号 | 97 | 195.54 | 宅基地/住宅 | 1999年 | 新集用(2015) 第02374号 | |
21 | 黄娴多 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村四兴村民小组 | 76 | 97 | 宅基地/住宅 | 1986年 | 新集用(2008) 第00081号 | |
22 | 黄耀庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村三联村民小组 | 93 | 130.35 | 宅基地/住宅 | 2007年 | 新集用(2015) 第01378号 | |
23 | 黄贤榕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村四兴村民小组 | 56 | 125.01 | 宅基地/住宅 | 1960年 | 新府集建字(1990)第031300115号 | |
24 | 黄国奈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村四兴村民小组 | 133 | 129.52 | 宅基地/住宅 | 1978年 | 新府集建字(1990)第031300144号 | |
25 | 黄平治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村四兴村民小组 | 60 | 73.57 | 宅基地/住宅 | 1972年 | 新府集建字(1990)第031300122号 | |
26 | 黄贤榕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村四兴村民小组 | 39 | 22.33 | 宅基地/住宅 | 1981年 | 新府集建字(1990)第031300126号 | |
27 | 刘拼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村四兴村民小组 | 80 | 78.3 | 宅基地/住宅 | 1977年 | 新府集建字(1990)第031300158号 | |
28 | 黄社芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村四兴村民小组 | 37 | 138.59 | 宅基地/住宅 | 2013年 | 新府集建字(1990)第031300168号 | |
29 | 黄孟和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村四兴村民小组 | 30 | 23.93 | 宅基地/住宅 | 1972年 | 新府集建字(1990)第031300114号 | |
30 | 黄德耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村四兴村民小组 | 58 | 58.2 | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新府集建字(1990)第031300276号 | |
31 | 黄耀卓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村西二村66号 | 87 | 89.62 | 宅基地/住宅 | 1982年 | 新集用(2006) 第01367号 | |
32 | 黄永权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村西二村32号 | 56 | 53.42 | 宅基地/住宅 | 1982年 | 新府集建(1996)字第031300362号 | |
33 | 黄汉锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村西二村68号 | 96 | 92.82 | 宅基地/住宅 | 1982年 | 新府集建字(1990)第031300262号 | |
34 | 黄华碟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村西二村67号 | 50 | 57.07 | 宅基地/住宅 | 1970年 | 新府集建字(1990)第031300240号 | |
35 | 黄留幸 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村西一村49号 | 36 | 16.58 | 宅基地/住宅 | 1975年 | 新府集建(1997)字第031300393号 | |
36 | 黄伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村西一村42号 | 48 | 52.45 | 宅基地/住宅 | 1981年 | 新府集建(1992)字第031300335号 | |
37 | 黄华兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村西一村29号 | 39 | 50.77 | 宅基地/住宅 | 1993年 | 新府集建(1996)字第031300364号 | |
38 | 黄侵仍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村西一村5号 | 62 | 62.69 | 宅基地/住宅 | 1982年 | 新集用(2009) 第01264号 | |
39 | 黄柏富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村西一村54号 | 84 | 82.62 | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新集用(2008) 第00320号 | |
40 | 黄现光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村新地村142号 | 57 | 61.9 | 宅基地/住宅 | 1999年 | 新集用(2008) 第02149号 | |
41 | 黄勤有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村新地村39号 | 100 | 103.46 | 宅基地/住宅 | 1960年 | 新集用(2007) 第00031号 | |
42 | 黄万祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村长塘村76号 | 75 | 98.64 | 宅基地/住宅 | 1986年 | 新府集建字(1990)第031300076号 | |
43 | 黄社益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村长塘村20号 | 55 | 80.82 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第031300136号 | |
44 | 黄万祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇张村长圹村民小组 | 47 | 44.15 | 宅基地/住宅 | 1968年 | 新府集建字(1990)第031300039号 |
江门市自然资源局
2024年4月26 日
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

