不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2024〕第3583号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年5月17日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:容小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 周毛仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村大濠村五巷3号 | 77.00(土地)/173.15(房屋) | 宅基地/住宅 | 1986年 |
|
2 | 周锡如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村桥四村民小组 | 78.00(土地)/89.89(房屋) | 宅基地/住宅 | 1979年 |
|
3 | 黄月群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村田金村十三巷6号 | 64.00(土地)/115.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 |
|
4 | 谢梅芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村田金村民小组 | 76.00(土地)/82.30(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 |
|
5 | 周蟠辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村南边村 | 96.00(土地)/12.16(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
6 | 周龙挽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村南边村民小组 | 77.00(土地)/184.64(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 |
|
7 | 周鹊纳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村南边村民小组 | 99.00(土地)/29.65(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 |
|
8 | 周景堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村南边村民小组 | 84.00(土地)/157.57(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 |
|
9 | 周小勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村南边村7巷64号 | 84.00(土地)/135.04(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 |
|
10 | 周普业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村南边村七巷67号 | 84.00(土地)/195.75(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 |
|
11 | 周贤斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村南边村民小组 | 49.00(土地)/62.43(房屋) | 宅基地/住宅 | 2010年 |
|
12 | 周佑濂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村南边村民小组 | 36.00(土地)/65.29(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 |
|
13 | 周华贺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村南边村民小组 | 77.00(土地)/179.40(房屋) | 宅基地/住宅 | 1999年 |
|
14 | 周华湛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村南边村五巷1号 | 53.00(土地)/92.16(房屋) | 宅基地/住宅 | 2003年 |
|
15 | 何秀琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村南边村七巷40号 | 77.00(土地)/130.20(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 |
|
16 | 周观如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村南边村二巷26号 | 100.00(土地)/127.96(房屋) | 宅基地/住宅 | 2003年 |
|
17 | 周维笑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村南边村五巷43号 | 64.00(土地)/144.85(房屋) | 宅基地/住宅 | 2003年 |
|
18 | 周国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村东安村七巷9号 | 139.00(土地)/165.22(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 |
|
19 | 周国祯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村学平村六巷5号 | 43.00(土地)/52.94(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
20 | 周永康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村洪基村十一巷2号 | 76.00(土地)/142.52(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 |
|
21 | 周炳新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村洪基村民小组 | 40.00(土地)/63.81(房屋) | 宅基地/住宅 | 2007年 |
|
22 | 刘伴浓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村南边村民小组 | 84.00(土地)/95.93(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 |
|
23 | 周适文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村田金村民小组 | 34.00(土地)/35.11(房屋) | 宅基地/住宅 | 1930年 |
|
24 | 周适文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村田金村民小组 | 52.00(土地)/52.46(房屋) | 宅基地/住宅 | 1943年 |
|
25 | 周年利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村田金村二巷11号 | 90.00(土地)/127.30(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 |
|
26 | 梁贤合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村田金村六巷3号 | 39.00(土地)/35.59(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 |
|
27 | 周银凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村田金村民小组 | 99.00(土地)/77.81(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 |
|
28 | 周努伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村田金村民小组 | 94.00(土地)/242.06(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 |
|
29 | 刘解 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村田金村民小组 | 69.00(土地)/88.98(房屋) | 宅基地/住宅 | 1979年 |
|
30 | 周龙祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村田金村十一巷11号 | 137.00(土地)/82.18(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 |
|
31 | 周永泮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村坑塘里北1之3号 | 86.00(土地)/194.66(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 |
|
32 | 周广役 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村南边村民小组 | 92.00(土地)/276.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2010年 |
|
33 | 周欢雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大泽镇田金村隔里巷3之1号 | 31.00(土地)/ 53.75(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 |
|
江门市自然资源局
2024年4月26日