不动产首次登记公告 | |||||||
江自然资(登记)公字〔2024〕第436号 | |||||||
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024 年07月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | |||||||
异议书面材料送达地址:不动产登记服务窗口(江门市堤西路88号行政中心四楼) 联系方式: 0750—3871329 | |||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成 年份 | 备注 |
1 | 朱荣峰 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊26号 | 117.76(房屋) | 住宅 | 1999 | |
2 | 茹广权 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊36号 | 120.63(房屋) | 住宅 | 1986 | |
3 | 茹启铿 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊50号 | 77.56(房屋) | 住宅 | 1975 | |
4 | 茹广恩 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊59号 | 110.11(房屋) | 住宅 | 1986 | |
5 | 茹德华 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里60号 | 239.99(房屋) | 住宅 | 2012 | |
6 | 茹德池 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里61号 | 191.15(房屋) | 住宅 | 2017 | |
7 | 孙才桂 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村板前坊5号 | 65.61(房屋) | 住宅 | 1969 | |
8 | 冯柏乾 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村第富袋里23号 | 107.05(房屋) | 住宅 | 1991 | |
9 | 茹展雄、茹展兴 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里27号 | 80.22(房屋) | 住宅 | 1980 | |
10 | 甘基仔 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里10号 | 80.67(房屋) | 住宅 | 1980 | |
11 | 陆健威 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里128号 | 260.27(房屋) | 住宅 | 2017 | |
12 | 茹有明 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村第富袋里19号 | 179.90(房屋) | 住宅 | 2010 | |
13 | 茹德建 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村板前坊32号 | 234.94(房屋) | 住宅 | 2008 | |
14 | 茹永勤 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊62号 | 205.56(房屋) | 住宅 | 2013 | |
15 | 茹汝让 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村第富袋里16号 | 68.02(房屋) | 住宅 | 1949 | |
16 | 甘锦常 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里18号 | 157.44(房屋) | 住宅 | 2000 | |
17 | 茹耀乾 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊52号 | 105.64(房屋) | 住宅 | 1983 | |
18 | 茹耀明 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊5号 | 83.46(房屋) | 住宅 | 1975 | |
19 | 茹耀广 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊9号 | 234.46(房屋) | 住宅 | 2008 | |
20 | 韩耀松 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里27号 | 117.69(房屋) | 住宅 | 1970 | |
21 | 茹景榆 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊10号 | 174.53(房屋) | 住宅 | 2015 | |
22 | 茹荣毅 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村新基坊35号 | 174.12(房屋) | 住宅 | 2013 | |
23 | 冯柏新 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村新基坊31号 | 77.49(房屋) | 住宅 | 1989 | |
24 | 茹德享 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村新基坊38号 | 308.45(房屋) | 住宅 | 2012 | |
25 | 茹兆牛 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊8号 | 206.16(房屋) | 住宅 | 2008 | |
26 | 茹永发 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊15号 | 111.77(房屋) | 住宅 | 1980 | |
27 | 茹德韶 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村板前坊23号 | 217.9(房屋) | 住宅 | 2010 | |
28 | 茹永佳 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村第富袋里8号 | 105.97(房屋) | 住宅 | 1980 | |
29 | 茹有明 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村第富袋里36号 | 34.56(房屋) | 住宅 | 2010 | |
30 | 茹晃裕 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊38号 | 87.31(房屋) | 住宅 | 1995 | |
31 | 茹荣俭 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村新基坊11号 | 251.82(房屋) | 住宅 | 1990 | |
32 | 甘恩勤 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里2号 | 298.24(房屋) | 住宅 | 2012 | |
33 | 茹展雄 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里51号 | 203.19(房屋) | 住宅 | 1992 | |
34 | 茹熙本 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里58号 | 316.91(房屋) | 住宅 | 1998 | |
35 | 陈群笑 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里57号 | 271.96(房屋) | 住宅 | 2015 | |
36 | 茹祝明 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村板前坊66号 | 122.68(房屋) | 住宅 | 1980 | |
37 | 茹德强 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里20号 | 124.26(房屋) | 住宅 | 1985 | |
38 | 茹国胤 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村板前坊38号 | 309.51(房屋) | 住宅 | 2006 | |
39 | 茹展权 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里31号 | 334.24(房屋) | 住宅 | 2001 | |
40 | 甘恩华 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里78号 | 161.03(房屋) | 住宅 | 1980 | |
41 | 茹健强 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里52号 | 152.89(房屋) | 住宅 | 2007 | |
42 | 甘如胜 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里32号 | 69.29(房屋) | 住宅 | 1970 | |
43 | 陈瑞珍 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里136号 | 303.89(房屋) | 住宅 | 2009 | |
44 | 韩利民 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里99号 | 211.04(房屋) | 住宅 | 1990 | |
45 | 茹乃权 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里102号 | 250.90(房屋) | 住宅 | 2009 | |
46 | 陆民安 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里7号之一 | 144.69(房屋) | 住宅 | 2016 | |
47 | 陆兆根 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里68号 | 73.21(房屋) | 住宅 | 1989 | |
48 | 谢丽冰 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里108号 | 272.23(房屋) | 住宅 | 2007 | |
49 | 茹和平 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里59号 | 100.98(房屋) | 住宅 | 1950 | |
50 | 陆耀康 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里107号 | 281.73(房屋) | 住宅 | 2012 | |
51 | 邓迎仙 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里122号 | 241.53(房屋) | 住宅 | 2013 | |
52 | 陆维皛 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里12号 | 324.24(房屋) | 住宅 | 1993 | |
53 | 韩利安 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里25号 | 198.94(房屋) | 住宅 | 2014 | |
54 | 陆耀孙 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里55号 | 230.27(房屋) | 住宅 | 2005 | |
55 | 冯柏智 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里16号 | 271.35(房屋) | 住宅 | 2010 | |
56 | 韩利年 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里26号 | 121.44(房屋) | 住宅 | 1989 | |
57 | 茹锡江 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里33号 | 104.16(房屋) | 住宅 | 1986 | |
58 | 甘如胜 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里31号 | 181.66(房屋) | 住宅 | 2017 | |
59 | 茹燧雄 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村板前坊18号 | 83.39(房屋) | 住宅 | 1997 | |
60 | 陆兆良 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里18号 | 230.98(房屋) | 住宅 | 2017 | |
61 | 陆兆欠 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里10号 | 227.05(房屋) | 住宅 | 2017 | |
62 | 韩俭 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里37号 | 74.81(房屋) | 住宅 | 1960 | |
63 | 韩耀松 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里22号 | 146.28(房屋) | 住宅 | 1970 | |
64 | 韩振波 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里5号 | 113.4(房屋) | 住宅 | 1998 | |
65 | 甘娣仔 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里50号 | 56.91(房屋) | 住宅 | 1920 | |
66 | 甘娣仔 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里60号 | 192.83(房屋) | 住宅 | 2004 | |
67 | 陆维发 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里2号 | 237.5(房屋) | 住宅 | 2012 | |
68 | 韩俭 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里23号 | 245.54(房屋) | 住宅 | 2010 | |
69 | 陆耀康 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里125号 | 116.68(房屋) | 住宅 | 1985 | |
70 | 陆耀康 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里129号 | 123.5(房屋) | 住宅 | 2014 | |
71 | 陆小英 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里61号 | 104.75(房屋) | 住宅 | 1980 | |
72 | 甘有发 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里20号之一 | 95.35(房屋) | 住宅 | 2011 | |
73 | 甘九根 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里38号 | 109.89(房屋) | 住宅 | 1920 | |
74 | 茹锡佳 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里83号 | 67.45(房屋) | 住宅 | 1989 | |
75 | 甘有登 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里81号 | 92.89(房屋) | 住宅 | 1987 | |
76 | 冯柏巨 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊27号 | 139.2(房屋) | 住宅 | 1995 | |
77 | 茹荣赞 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村新基坊55号 | 294.35(房屋) | 住宅 | 2013 | |
78 | 茹广庆 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊77号 | 162.83(房屋) | 住宅 | 2006 | |
79 | 冯柏球 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊63号 | 127(房屋) | 住宅 | 1985 | |
80 | 茹建国 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊82号 | 284.14(房屋) | 住宅 | 2015 | |
81 | 冯旭波 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里9号 | 78.45(房屋) | 住宅 | 1920 | |
82 | 冯剑奎 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里8号之一 | 329.14(房屋) | 住宅 | 2014 | |
83 | 陆兆良 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里18号之一 | 209.96(房屋) | 住宅 | 2009 | |
84 | 陆维强、陆维庆 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里85号之一 | 110.59(房屋) | 住宅 | 1978 | |
85 | 陆庆勤 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里1号 | 482.95(房屋) | 住宅 | 2019 | |
86 | 冯柏胜 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村新基坊52号 | 126.76(房屋) | 住宅 | 1995 | |
87 | 茹振华 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村第富袋里5号 | 326.58(房屋) | 住宅 | 2014 | |
88 | 茹振声 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊90号 | 439.53(房屋) | 住宅 | 2019 | |
89 | 茹汝权 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里59号 | 396.01(房屋) | 住宅 | 2007 | |
90 | 陆健林 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里109号 | 275.91(房屋) | 住宅 | 2009 | |
91 | 许帮平 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里99号 | 431.01(房屋) | 住宅 | 2018 | |
92 | 茹荣健 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村新基坊9号 | 152.85(房屋) | 住宅 | 1998 | |
93 | 朱炎强 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊37号 | 147.45(房屋) | 住宅 | 1990 | |
94 | 茹兆旋 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊3号 | 105.06(房屋) | 住宅 | 1980 | |
95 | 茹启宏 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里67号 | 359.72(房屋) | 住宅 | 2004 | |
96 | 陈秀云 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊51号 | 192.73(房屋) | 住宅 | 2013 | |
97 | 茹晃裕 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊119号 | 217.28(房屋) | 住宅 | 2009 | |
98 | 茹广瑞 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊71号 | 122.58(房屋) | 住宅 | 解放前 | |
99 | 冯柏忠 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村新基坊23号 | 126.67(房屋) | 住宅 | 2007 | |
100 | 茹荣立 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村新基坊10号 | 118.79(房屋) | 住宅 | 1999 | |
101 | 冯柏敬、冯柏富 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村新基坊21号 | 101.1(房屋) | 住宅 | 1979年 | |
102 | 陆文杰 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里51号 | 405.15(房屋) | 住宅 | 2018年 | |
103 | 韩振波、韩利安、韩利年 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里26号-1 | 251.77(房屋) | 住宅 | 2018年 | |
104 | 甘华均 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里19号 | 309.59(房屋) | 住宅 | 2018年 | |
105 | 韩利成 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里6号 | 398.93(房屋) | 住宅 | 2019年 | |
106 | 何展明 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里56号 | 444.94(房屋) | 住宅 | 2018年 | |
107 | 朱炎章 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊73号 | 280.1(房屋) | 住宅 | 2015年 | |
108 | 朱炎章 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第四村大湾坊60号 | 366.1(房屋) | 住宅 | 2014年 | |
109 | 茹家能 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里23号 | 351.03(房屋) | 住宅 | 2018年 | |
110 | 冯长权 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村新基坊53号 | 269.46(房屋) | 住宅 | 2015年 | |
111 | 甘如胜 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第一村恒隆里80号 | 291.42(房屋) | 住宅 | 2013年 | |
112 | 茹汝照 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村新基坊56号 | 372.01(房屋) | 住宅 | 2005年 | |
113 | 徐兆沾 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村板前坊56号 | 318.62(房屋) | 住宅 | 2015年 | |
114 | 谭秀英 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村板前坊53号 | 323.99(房屋) | 住宅 | 2015年 | |
115 | 甘伟亮 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里19号 | 391.06(房屋) | 住宅 | 2018年 | |
116 | 茹健新 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第三村板前坊37号 | 585.79(房屋) | 住宅 | 2016年 | |
117 | 茹家泉 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇石滘村第二村敦仁里63号 | 353.72(房屋) | 住宅 | 2018年 | |
江门市自然资源局 | |||||||
2024年7月4日 |