不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2024〕第6093号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:莫小姐 0750-6322183
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 李松晃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村北江村 | 17.00(土地)/10.82(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 |
|
2 | 李松晃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村北江村 | 84.00(土地)/99.42(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 |
|
3 | 李松晃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村北江村 | 37.00(土地)/12.37(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 |
|
4 | 李福来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村北江村 | 10.00(土地)/10.01(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 |
|
5 | 李福来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村北江村 | 65.00(土地)/98.05(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 |
|
6 | 关文沃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村中树村 | 39.00(土地)/40.01(房屋) | 宅基地/住宅 | 1954年 |
|
7 | 关文沃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村中树村 | 72.00(土地)/96.56(房屋) | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
8 | 关登楼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村潮田村 | 104.00(土地)/58.76(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
9 | 关登楼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村潮田村 | 16.00(土地)/33.07(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
10 | 关羡庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村东边村41号 | 106.00(土地)/117.92(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 |
|
11 | 关羡庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村东边村 | 56.00(土地)/47.85(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 |
|
12 | 关羡庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村东边村 | 22.00(土地)/45.42(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 |
|
13 | 李迟利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村西兴村 | 32.00(土地)/31.46(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 |
|
14 | 李迟利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村西兴村 | 24.00(土地)/24.06(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 |
|
15 | 李迟利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村西兴村179号 | 42.00(土地)/50.08(房屋) | 宅基地/住宅 | 1945年 |
|
16 | 关锡玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村东边村 | 26.00(土地)/15.43(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 |
|
17 | 关锡玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村东边村 | 106.00(土地)/131.08(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 |
|
18 | 关锡源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村中香村 | 9.00(土地)/8.06(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 |
|
19 | 关锡源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区司前镇雅山村中香村 | 27.00(土地)/27.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 |
|
江门市自然资源局
2024年8月21日