不动产首次登记公告 | ||||||||
江自然资(登记)公字〔2024〕第854号 | ||||||||
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年11月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | ||||||||
异议书面材料送达地址:不动产登记服务窗口(江门市堤西路88号行政中心四楼) 联系方式: 0750—3871329 | ||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成 年份 | 备注 | |
1 | 李广贤 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村同安村1号 | 144.53 | (房屋) | 住宅 | 2001 | |
2 | 谢根松 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村向阳村41号 | 102.74 | (房屋) | 住宅 | 2000 | |
3 | 谢广乾 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村半巷村10号 | 129.52 | (房屋) | 住宅 | 2001 | |
4 | 谢启明 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村良贤村47号 | 218.28 | (房屋) | 住宅 | 2001 | |
5 | 谢康耀 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村同安村25号 | 118.03 | (房屋) | 住宅 | 2004 | |
6 | 胡敬卓 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村马岗村13号 | 199.35 | (房屋) | 住宅 | 1989 | |
7 | 肖润香 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村存心村33号 | 92.20 | (房屋) | 住宅 | 1999 | |
8 | 李国英 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村象山新村335号 | 277.43 | (房屋) | 住宅 | 2016 | |
9 | 肖耀佳、肖耀邦 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村50号 | 226.12 | (房屋) | 住宅 | 2001 | |
10 | 叶国明 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村新华村20号 | 58.37 | (房屋) | 住宅 | 1990 | |
11 | 莫伟林 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村民委员会上道村50号 | 167.26 | (房屋) | 住宅 | 2009 | |
12 | 谢兆威 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村蓝田村46号 | 126.00 | (房屋) | 住宅 | 2000 | |
13 | 黄卫东 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村同安村55号 | 185.76 | (房屋) | 住宅 | 1988 | |
14 | 邓四球 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村公村49号 | 472.14 | (房屋) | 住宅 | 2018 | |
15 | 冯永佳 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村庙边村122号 | 78.59 | (房屋) | 住宅 | 2010 | |
16 | 李有成 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村半巷村86号 | 44.87 | (房屋) | 住宅 | 2000 | |
17 | 谢柱 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村半巷村15号 | 144.62 | (房屋) | 住宅 | 1982 | |
18 | 容转有 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村居安村40号 | 181.90 | (房屋) | 住宅 | 2004 | |
19 | 李文广 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村民委员会上道村17号 | 148.79 | (房屋) | 住宅 | 2009 | |
20 | 肖永富 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村37号 | 178.22 | (房屋) | 住宅 | 2016年 | |
21 | 肖耀权 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村135号 | 302.56 | (房屋) | 住宅 | 2010年 | |
22 | 罗秋冬 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村153号 | 295.09 | (房屋) | 住宅 | 2010年 | |
23 | 肖荣铎 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村128号 | 270.79 | (房屋) | 住宅 | 2014年 | |
24 | 胡耀宇 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村飞鹏村28号 | 112.84 | (房屋) | 住宅 | 1990年 | |
25 | 肖文展、肖文发 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村41号 | 112.48 | (房屋) | 住宅 | 2001年 | |
26 | 肖荣钦 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村132号 | 339.23 | (房屋) | 住宅 | 2001年 | |
27 | 林金荣 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村民委员会上道村25号 | 185.19 | (房屋) | 住宅 | 1996年 | |
28 | 邓兆彬 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村公村50号 | 218.23 | (房屋) | 住宅 | 2015年 | |
29 | 梁松光 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村半巷村99号 | 267.28 | (房屋) | 住宅 | 2016年 | |
30 | 肖锡年 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村91号 | 307.03 | (房屋) | 住宅 | 2014年 | |
31 | 肖文辉 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村77号 | 190.69 | (房屋) | 住宅 | 1990年 | |
32 | 肖永康 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村130号 | 184.88 | (房屋) | 住宅 | 2015年 | |
33 | 肖海明 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村102号 | 224.69 | (房屋) | 住宅 | 2014年 | |
34 | 肖文乐 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村105号 | 247.71 | (房屋) | 住宅 | 2001年 | |
35 | 胡锦康 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村马岗村11号 | 124.34 | (房屋) | 住宅 | 1995年 | |
36 | 谢泽乾 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村步宁村31号 | 268.67 | (房屋) | 住宅 | 1986年 | |
37 | 叶超文 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村新华村95号 | 188.33 | (房屋) | 住宅 | 2016年 | |
38 | 胡景锐 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村马岗村22号 | 174.73 | (房屋) | 住宅 | 1987年 | |
39 | 谢廷光、谢廷均 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村蓝田村78号 | 256.80 | (房屋) | 住宅 | 2013年 | |
40 | 肖福泰 | 房屋所有权 | 蓬江区棠下镇周郡村翠北村16号 | 211.91 | (房屋) | 住宅 | 2012 | |
41 | 肖国亮 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村飞鹏村7号 | 42.31 | (房屋) | 住宅 | 1974 | |
42 | 肖国亮 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村飞鹏村70号 | 224.7 | (房屋) | 住宅 | 2002 | |
43 | 肖启昌 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村1号 | 267.63 | (房屋) | 住宅 | 2013 | |
44 | 萧耀强 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村101号 | 131.84 | (房屋) | 住宅 | 2001 | |
45 | 肖海光 | 房屋所有权 | 蓬江区棠下镇周郡村翠南村97号 | 220.47 | (房屋) | 住宅 | 2018 | |
46 | 谢荣乐 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村蓝田村108号 | 178.56 | (房屋) | 住宅 | 1994 | |
47 | 肖庆南 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村103号 | 290.36 | (房屋) | 住宅 | 2014 | |
48 | 肖广华 | 房屋所有权 | 蓬江区棠下镇周郡村翠北村113号 | 223.89 | (房屋) | 住宅 | 2011 | |
49 | 肖广顺 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村137号 | 268.5 | (房屋) | 住宅 | 2010 | |
50 | 肖俊超 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村188号 | 204.42 | (房屋) | 住宅 | 2015 | |
51 | 肖荣浩 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村136号 | 265.95 | (房屋) | 住宅 | 2010 | |
52 | 邓乃贤 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村公村80号 | 240.32 | (房屋) | 住宅 | 2014 | |
53 | 林锦源 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村向阳村49号 | 142.63 | (房屋) | 住宅 | 2016 | |
54 | 胡锡锐 | 房屋所有权 | 蓬江区棠下镇周郡村居安村73号 | 223.18 | (房屋) | 住宅 | 1985 | |
55 | 罗康宁 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村东风村82号 | 171.91 | (房屋) | 住宅 | 1996 | |
56 | 英郁斌 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村象山新村97号 | 348.7 | (房屋) | 住宅 | 2002 | |
57 | 谢淑华 谢伟民 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村宝树村66号 | 276.11 | (房屋) | 住宅 | 2001 | |
58 | 肖有亮 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村82号 | 235.21 | (房屋) | 住宅 | 2014年 | |
59 | 马惠芹 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村同安村28号 | 199.54 | (房屋) | 住宅 | 2012年 | |
60 | 梁松顺 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村半巷村100号 | 159.95 | (房屋) | 住宅 | 1987年 | |
61 | 肖锡仁 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村115号 | 171.64 | (房屋) | 住宅 | 2001年 | |
62 | 黄礼宜 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村10号 | 111.47 | (房屋) | 住宅 | 2011年 | |
63 | 陈雪妍 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村127号 | 209.41 | (房屋) | 住宅 | 2014年 | |
64 | 黄德贤 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村67号 | 123 | (房屋) | 住宅 | 2009年 | |
65 | 肖春宣 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村98号 | 338.7 | (房屋) | 住宅 | 2014年 | |
66 | 肖启威 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村122号 | 227.94 | (房屋) | 住宅 | 2014年 | |
67 | 肖宝新 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村存心村23号 | 72.87 | (房屋) | 住宅 | 2003年 | |
68 | 肖耀邦 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村120号 | 179.05 | (房屋) | 住宅 | 2006年 | |
69 | 肖福威 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村83号 | 191.94 | (房屋) | 住宅 | 2014年 | |
70 | 邹德耀 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村民委员会上道村77号 | 271.36 | (房屋) | 住宅 | 1996年 | |
71 | 邹德耀 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村民委员会上道村76号 | 284.45 | (房屋) | 住宅 | 1996年 | |
72 | 肖国南 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村9号 | 189.32 | (房屋) | 住宅 | 2005年 | |
73 | 黄长维 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村半巷村106号 | 183.53 | (房屋) | 住宅 | 1990年 | |
74 | 肖瀚桥 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村飞鹏村62号 | 257.13 | (房屋) | 住宅 | 2012年 | |
75 | 李维根 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村半巷村120号 | 263.54 | (房屋) | 住宅 | 2019年 | |
76 | 谢英扬 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村象山新村263号 | 266.75 | (房屋) | 住宅 | 2016年 | |
77 | 肖春韶 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村93号 | 297 | (房屋) | 住宅 | 2015年 | |
78 | 肖日胜 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村92号 | 223.29 | (房屋) | 住宅 | 2001年 | |
79 | 谢银松 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村向阳村40号 | 124.59 | (房屋) | 住宅 | 2001年 | |
80 | 英振锐 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村新华村115号 | 467.44 | (房屋) | 住宅 | 1997年 | |
81 | 肖广立 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村171号 | 171.40 | (房屋) | 住宅 | 2012年 | |
82 | 黄永良 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村31号 | 252.80 | (房屋) | 住宅 | 2000年 | |
83 | 陈秀群、胡广贤 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村马岗村6号 | 215.86 | (房屋) | 住宅 | 1990年 | |
84 | 肖振宁 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村193号 | 345.29 | (房屋) | 住宅 | 2012年 | |
85 | 黄达民 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村向阳村12号 | 185.11 | (房屋) | 住宅 | 2012年 | |
86 | 邓乃康 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村公村69号 | 218.93 | (房屋) | 住宅 | 2010年 | |
87 | 黄礼富 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村105号 | 162.59 | (房屋) | 住宅 | 2014年 | |
88 | 肖文恩 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村89号 | 181.89 | (房屋) | 住宅 | 2013年 | |
89 | 黄礼豪 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村89号 | 271.84 | (房屋) | 住宅 | 2014年 | |
90 | 肖荣锦 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村140号 | 326.85 | (房屋) | 住宅 | 2018年 | |
91 | 黄水立 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村38号 | 175.50 | (房屋) | 住宅 | 2013年 | |
92 | 肖宝娣 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村48号 | 219.35 | (房屋) | 住宅 | 2015年 | |
93 | 谢广胜 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村半巷村20号 | 190.60 | (房屋) | 住宅 | 2016年 | |
94 | 肖春发 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠北村91号 | 218.90 | (房屋) | 住宅 | 2006年 | |
95 | 肖文辉 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村翠南村157号 | 46.30 | (房屋) | 住宅 | 1990年 | |
96 | 刘邦中 | 房屋所有权 | 江门市蓬江区棠下镇周郡村象山新村326号 | 271.41 | (房屋) | 住宅 | 2016年 | |
江门市自然资源局 | ||||||||
2024年10月31日 |