不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2024〕第6458号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:梁小姐 0750-6322910
序号 | 权利人姓名 | 不动产权利 类型 | 坐落 | 宗地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | 宅基地/住宅 | 竣工 时间 | 备注 |
1 | 陈东发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁向阳南社 | 159 | 143.76 | 宅基地/住宅 | 1980年 |
|
2 | 陈光伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁向阳北社 | 114 | 114.15 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
3 | 蒋顺才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁向阳南社 | 80 | 90.01 | 宅基地/住宅 | 1980年 |
|
4 | 蒋邦兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁向阳南社 | 52 | 54.43 | 宅基地/住宅 | 1977年 |
|
5 | 蒋其祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁向阳南社 | 20 | 44.37 | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
6 | 陈东发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁向阳南社 | 74 | 222 | 宅基地/住宅 | 1980年 |
|
7 | 陈东发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁大洋村 | 42 | 47.23 | 宅基地/住宅 | 1980年 |
|
8 | 石贵有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁东升村 | 51 | 84.22 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
9 | 陈象朴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁向阳南社 | 127 | 160.05 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
10 | 聂梦唐 蒋庭珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁庵龙村 | 52 | 52.14 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
11 | 蒋基权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁村向阳南社 | 174 | 251.06 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
12 | 蒋英德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁向阳南社 | 59 | 43.11 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
13 | 陈健良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁大洋村 | 102 | 158.11 | 宅基地/住宅 | 1993年 |
|
14 | 蒋增贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁向阳南社 | 135 | 179.39 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
15 | 蒋其祥, 蒋英宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁向阳南社 | 159 | 161 | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
16 | 蒋福就 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁向阳南社 | 48 | 57.10 | 宅基地/住宅 | 1986年 |
|
17 | 蒋保森, 蒋发平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁大洋村 | 176 | 166.95 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
18 | 蒋保森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁大洋村 | 29 | 23.46 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
20 | 蒋祖荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁村大洋村 | 79 | 102.60 | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
21 | 蒋贵爵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁村南康村路下 | 96 | 188.34 | 宅基地/住宅 | 1994年 |
|
22 | 梁锦祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁红关村 | 53 | 36.83 | 宅基地/住宅 | 1968年 |
|
23 | 梁锦祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁红关村 | 77 | 81.37 | 宅基地/住宅 | 1968年 |
|
24 | 陈锦有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁东升村 | 76 | 75.11 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
25 | 李威文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁村东升村 | 57 | 52.30 | 宅基地/住宅 | 1985年 |
|
26 | 蒋德厚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁连安村 | 99 | 200.60 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
27 | 蒋泽伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁大洋村 | 36 | 43.15 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
28 | 蒋溢资 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁连安村 | 104 | 120.51 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
29 | 郭买金, 郭祖光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁红关村 | 51 | 41.94 | 宅基地/住宅 | 1980年 |
|
30 | 陈长荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁红关村 | 50 | 28.74 | 宅基地/住宅 | 1980年 |
|
31 | 陈长荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁红关村 | 59 | 53.56 | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
32 | 李维国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁东升村 | 99 | 170.57 | 宅基地/住宅 | 1993年 |
|
33 | 蒋富林, 蒋兆源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁向阳南社村十巷18号 | 108 | 188.51 | 宅基地/住宅 | 1985年 |
|
34 | 蒋宗源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁大洋村 | 158 | 176.79 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
35 | 石根强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁东升村 | 84 | 161.15 | 宅基地/住宅 | 1986年 |
|
36 | 郭有胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁东升村 | 102 | 118.01 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
37 | 陈珠威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁东升村 | 28 | 28.15 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
38 | 陈锦荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁村红关村 | 50 | 50.29 | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
39 | 李买年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁村东升村 | 50 | 67.75 | 宅基地/住宅 | 1964年 |
|
40 | 郭平安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁东升村 | 72 | 65.29 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
41 | 陈珠威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁村东升村 | 48 | 132.24 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
42 | 石根容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁东升村 | 56 | 48.10 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
43 | 陈玲友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁红关村 | 117 | 51.82 | 宅基地/住宅 | 1960年 |
|
44 | 李炳心 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁东升村 | 28 | 80.77 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
45 | 陈珍升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁东升村 | 51 | 81.11 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
46 | 蒋英宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁向阳南社 | 47 | 52.43 | 宅基地/住宅 | 1990年 |
|
47 | 蒋苍汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁村南康路下 | 106 | 178.16 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
48 | 蒋官郁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁连安村 | 187 | 24.12 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
49 | 蒋柏林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁连安村 | 51 | 87.59 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
50 | 蒋景朝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁连安村 | 95 | 162.91 | 宅基地/住宅 | 2000年 |
|
51 | 蒋柏林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁连安村 | 93 | 170.56 | 宅基地/住宅 | 1987年 |
|
52 | 蒋积厚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁大洋村 | 97 | 197.78 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
53 | 蒋积厚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁大洋村 | 56 | 55.95 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
54 | 蒋才安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁村江门市新会区沙堆镇梅阁村 | 154 | 229.19 | 宅基地/住宅 | 1978年 |
|
55 | 邝庭占 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁向阳南社 | 52 | 43.02 | 宅基地/住宅 | 1984年 |
|
56 | 陈全耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 门市新会区沙堆镇梅阁向阳南社 | 54 | 54 | 宅基地/住宅 | 2005年 |
|
57 | 蒋滋源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁向阳南社 | 69 | 170.44 | 宅基地/住宅 | 2014年 |
|
58 | 蒋逸培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅阁向阳南社 | 53 | 43.46 | 宅基地/住宅 | 1999年 |
|
江门市自然资源局
2024年9月2日