不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2024〕第6469号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:梁小姐 0750-6322910
序号 | 权利人姓名 | 不动产权利 | 坐落 | 宗地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | 用途 | 竣工 时间 | 土地证证号 | 备注 |
1 | 聂宏汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 41 | 85.39 | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字(1989)第121300921号 | |
2 | 聂溢良、聂敬业、聂渐稳、林华有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 50 | 83.74 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300447号 | |
3 | 巢宗億 巢長培 余焕婵 巢央秀 巢雪飞 巢兰英 巢荣伩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 53 | 88.72 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300909号 | |
4 | 聂振华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 46 | 46.60 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300477号 | |
5 | 聂达华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 48 | 66.6 | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字(1989)第121301014号 | |
6 | 聂兆启 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 58 | 119.54 | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字(1998)第121301377号 | |
7 | 林文亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 80 | 120.12 | 宅基地/住宅 | 2010年 | 新集用(2011)第00109号 | |
8 | 林结宏、林理太 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 92 | 173.58 | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字(1989)第121300781号 | |
10 | 聂光成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 95 | 154.8 | 宅基地/住宅 | 2020年 | 新府集建字(1989)第121301048号 | |
11 | 聂勤学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 35 | 57.13 | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字(1989)第121300332号 | |
12 | 陈东养,廖玉平,陈祖达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 136 | 205.29 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300810号 | |
13 | 薛锡原、薛仲爱、薛炳培、薛东伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 41 | 83.05 | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第121300473号 | |
14 | 林社傍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 55 | 89.83 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1989)第121300240号 | |
15 | 聂宝伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 42 | 71.56 | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字(1989)第121300867号 | |
16 | 聂认祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 31 | 53.52 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300992号 | |
17 | 林志庭,林知庭,林根甜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 43 | 17.95 | 宅基地/住宅 | 1983年 | 新府集建字(1989)第121300819号 | |
18 | 吕怀悦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 96 | 167.26 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300978号 | |
19 | 林志庭,林根甜,林达胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 75 | 107.51 | 宅基地/住宅 | 1981年 | 新府集建字(1989)第121300820号 | |
20 | 聂振威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 46 | 70.85 | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新府集建字(1989)第121300860号 | |
21 | 聂年照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 71 | 96.76 | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第121300290号 | |
22 | 聂会业、聂社勝、聂年娟、聂伟强、林用环、 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 45 | 8.22 | 宅基地/住宅 | 1956年 | 新府集建字(1991)第121301220号 | |
23 | 林社大 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 49 | 97.74 | 宅基地/住宅 | 2012年 | 新府集建字(1993)第121301238号 | |
24 | 林社大 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 45 | 23.09 | 宅基地/住宅 | 2005年 | 新府集建字(1989)第121300628号 | |
25 | 林社大,宋转好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 44 | 99.02 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300627号 | |
26 | 聂泽仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 43 | 70.09 | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字(1989)第121300539号 | |
27 | 梁远赞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 44 | 73.70 | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第121300674号 | |
28 | 蒋春笑、聂耀昌、聂耀辉、聂景良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 43 | 69.06 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1989)第121300771号 | |
29 | 聂景良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 95 | 173.90 | 宅基地/住宅 | 1996年 | 新府集建字(1996)第121301284号 | |
30 | 巢就和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 42 | 37.04 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1989)第121300113号 | |
31 | 巢就和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 88 | 104.23 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300677号 | |
32 | 聂建朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 48 | 85.35 | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第121300577号 | |
33 | 林远光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 44 | 86.55 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300756号 | |
34 | 聂亮明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 47 | 153.52 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新集用(2012)第00844号 | |
35 | 杨珠乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 96 | 176.17 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(2002)第121301520号 | |
36 | 聂兆林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 50 | 93.45 | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字(1989)第121301108号 | |
37 | 聂卫韶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 80 | 218.53 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(2002)第121301514号 | |
38 | 林添源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 103 | 177.37 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300435号 | |
39 | 陈朝安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 41 | 75.96 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300718号 | |
40 | 聂沃文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 44 | 80.33 | 宅基地/住宅 | 1983年 | 新府集建字(1989)第121300817号 | |
41 | 薛俭森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 62 | 99.91 | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第121301017号 | |
42 | 林文畅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 44 | 44.14 | 宅基地/住宅 | 1968年 | 新府集建字(1990)第121400003号 | |
43 | 林根祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 78 | 122.72 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1989)第121300816号 | |
44 | 吕光友吕子传伍悦春吕兰英吕彩连 吕运全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 53 | 90.02 | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新府集建字(1989)第121300386号 | |
45 | 蒋珠棠、聂啟瑞、聂启懋、聂澄业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 54 | 105.28 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300445号 | |
46 | 聂启懋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 14 | 42.33 | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字(1989)第121300962号 | |
47 | 聂耀明、聂均效 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 59 | 66.31 | 宅基地/住宅 | 1983年 | 新府集建字(1989)第121300153号 | |
48 | 曾细玉聂宝琴聂宝玲聂宝燕廖春爱聂栋良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 101 | 177.36 | 宅基地/住宅 | 1982年 | 新府集建字(1989)第121300698号 | |
49 | 曾细玉聂宝琴聂宝玲聂宝燕廖春爱聂栋良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 28 | 29.27 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1989)第121301081号 | |
50 | 聂宝群、聂沛业、蒋时用、聂东华、曾双换、聂北兆、聂艺辉、廖春秾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 46 | 53.43 | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字(1989)第121300147号 | |
51 | 聂寅聘宋才便聂啟业聂用业聂绍胜聂建汉聂珍美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 46 | 25.14 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1989)第121300531号 | |
52 | 林仕宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 96 | 243.76 | 宅基地/住宅 | 1995年 | 新府集建字(1995)第121301269号 | |
53 | 聂朋芳、聂华康、聂崇俭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 43 | 88.35 | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字(1989)第121300935号 | |
54 | 林均安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 45 | 43.40 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1993)第121301246号 | |
55 | 聂社盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 56 | 55.85 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1999)第121301403号 | |
56 | 聂社盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 80 | 179.68 | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字(1999)第121301396号 | |
57 | 张兆荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 53 | 90.57 | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字(1990)第121400152号 | |
58 | 林炳权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 46 | 72.65 | 宅基地/住宅 | 1915年 | 新府集建字(1990)第121400073号 | |
59 | 林长明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 140 | 239.35 | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字(1990)第121400051号 | |
60 | 张尾华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 50 | 18.31 | 宅基地/住宅 | 1986年 | 新府集建字(1990)第121400110号 | |
61 | 林文畅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 97 | 97.35 | 宅基地/住宅 | 1986年 | 新府集建字(1990)第121400004号 | |
62 | 张二勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 68 | 76.08 | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字(1997)第121400322号 | |
63 | 张如光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组三巷 | 47 | 73.25 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第121400038号 | |
64 | 廖艳霞,林国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 112 | 137.02 | 宅基地/住宅 | 2012年 | 新府集建字(1994)第121400267号 | |
65 | 林运松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 72 | 87.44 | 宅基地/住宅 | 1992年 | 新府集建字(1996)第121301275号 | |
66 | 张为权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 45 | 94.39 | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字(2000)第121301482号 | |
67 | 张认泽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 101 | 146.27 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第121400184号 | |
68 | 高美兰,林健康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组二十九巷 | 103 | 127.43 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1991)第121400233号 | |
69 | 林建康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 46 | 97.48 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第121400137号 | |
70 | 张柏新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 144 | 172.73 | 宅基地/住宅 | 1999年 | 新府集建字(1990)第121400102号 | |
71 | 张柏新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 147 | 60.68 | 宅基地/住宅 | 1970年 | 新府集建字(1990)第121400103号 | |
72 | 梁耀光,邓女珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 99 | 78.42 | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字(1989)第121300644号 | |
73 | 梁池长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 90 | 137.93 | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新集用(2004)第01564号 | |
74 | 聂宇芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 96 | 207.02 | 宅基地/住宅 | 2012年 | 新府集建字(2002)第121301521号 | |
75 | 薛炳培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 62 | 102.41 | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第121301016号 | |
76 | 张健堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组四巷 | 101 | 113.30 | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新府集建字(1990)第121400094号 | |
77 | 张廷信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 103 | 175.29 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1990)第121400190号 | |
78 | 张留兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 53 | 82.53 | 宅基地/住宅 | 1984年 | 新府集建字(1990)第121400188号 | |
79 | 张二勇、张锦全、张炎光、林年好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 132 | 218.22 | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字(1990)第121400220号 | |
80 | 林福友,林炳文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 110 | 137.09 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第121400163号 | |
81 | 林长养 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组四巷 | 101 | 218.43 | 宅基地/住宅 | 2002年 | 新府集建字(1990)第121400002号 | |
82 | 张沃旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 100 | 90.21 | 宅基地/住宅 | 1994年 | 新府集建字(1994)第121400249号 | |
83 | 张尾华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 70 | 18.29 | 宅基地/住宅 | 1978年 | 新府集建字(1990)第121400109号 | |
84 | 张国英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 96 | 151.00 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1990)第121400144号 | |
85 | 聂均亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 54 | 106.38 | 宅基地/住宅 | 1998年 | 新府集建字(1989)第121300590号 | |
86 | 林仕宏,林成好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 39 | 31.74 | 宅基地/住宅 | 1950年 | 新府集建字(1989)第121300471号 | |
87 | 陈子能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 78 | 127.27 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1989)第121301147号 | |
88 | 聂云霓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 80 | 216.22 | 宅基地/住宅 | 2005年 | 新府集建字(1997)第121301328号 | |
89 | 聂云霓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 55 | 92.91 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1989)第121300362号 | |
90 | 张柏厚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 40 | 10.10 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第121400203号 | |
91 | 林国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 48 | 82.68 | 宅基地/住宅 | 2002年 | 新府集建字(1990)第121400126号 | |
92 | 林厚全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 34 | 22.73 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1997)第121400314号 | |
93 | 林建康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 53 | 82.40 | 宅基地/住宅 | 1979年 | 新府集建字(1990)第121400136号 | |
94 | 张柏强,高月婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组八巷 | 158 | 306.81 | 宅基地/住宅 | 2009年 | 新府集建字(1992)第121400237号 | |
95 | 余华厂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村大湾村民小组 | 83 | 51.61 | 宅基地/住宅 | 1973年 | 新府集建字(1989)第121500064号 | |
96 | 曾复养、聂右芳、聂德池、聂焯波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 38 | 72.65 | 宅基地/住宅 | 1954年 | 新府集建字(1989)第121300443号 | |
97 | 聂社勤、聂日霞、聂传振、林齐长、宋风笑、聂欢容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 97 | 110.04 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300703号 | |
98 | 聂国安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村北梅村 | 41 | 67.96 | 宅基地/住宅 | 1978年 | 新府集建字(1989)第121300424号 | |
99 | 陈健芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 73 | 127.05 | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字(1989)第121300826号 | |
100 | 聂朋业,廖焕英,聂春华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 43 | 50.16 | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新府集建字(1989)第121300838号 | |
101 | 聂燮业、聂三多、聂雅逸、、聂双玲、聂焕霁、蒋瑶聘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 89 | 153.62 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300923号 | |
102 | 陈健芳,陈月笑,廖梅青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 44 | 97.24 | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第121300803号 | |
103 | 陈祥安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 52 | 76 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121301135号 | |
104 | 林保英、林宝炎、余美英、林珠爱、李焕好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 86 | 70.22 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300611号 | |
105 | 聂栋材 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 60 | 153.99 | 宅基地/住宅 | 2002年 | 新府集用(2000)字第121301461号 | |
106 | 高有女 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 60 | 154.43 | 宅基地/住宅 | 2002年 | 新府集用(2000)字第121301460号 | |
107 | 聂栋材、聂栋权、聂栋桥、聂炳业、聂雅芳、萧银翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 43 | 91.53 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300617号 | |
108 | 林沃堂、林珠爱、李焕好、李保英、余美英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 43 | 68.51 | 宅基地/住宅 | 1970年 | 新府集建字(1989)第121300612号 | |
109 | 聂搌强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 45 | 107.48 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300496号 | |
110 | 聂容好、聂耀忠、聂栋财、聂双好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 40 | 91.74 | 宅基地/住宅 | 1998年 | 新府集建字(1989)第121300422号 | |
111 | 聂社盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 72 | 117.07 | 宅基地/住宅 | 1995年 | 新府集建字(1989)第121300392号 | |
112 | 张来荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 43 | 69.82 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121301058号 | |
113 | 张来荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 37 | 91.25 | 宅基地/住宅 | 1994年 | 新府集建字(1989)第12130007号 | |
114 | 张来荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 42 | 85.29 | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第121300694号 | |
115 | 林炳恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组十巷 | 47 | 100.13 | 宅基地/住宅 | 1920年 | 新府集建字(1990)字第121400009号 | |
116 | 张宇才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 89 | 136.17 | 宅基地/住宅 | 1972年 | 新府集建字(1990)第121400183号 | |
117 | 余朋护 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村大湾村民小组 | 70 | 65.63 | 宅基地/住宅 | 1976年 | 新府集建字(1989)第121500039号 | |
118 | 余福祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村大湾村民小组 | 55 | 20.59 | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字(1989)第121500081号 | |
119 | 张亦桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组三十五巷 | 110 | 103.70 | 宅基地/住宅 | 1995年 | 新府集建字(1997)第121400308号 | |
120 | 高有仲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 47 | 44.16 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第121400130号 | |
121 | 张友业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组四巷 | 99 | 100.34 | 宅基地/住宅 | 1981年 | 新府集建字(1990)第121400192号 | |
122 | 林建康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 68 | 137.32 | 宅基地/住宅 | 1994年 | 新府集建字(1994)第121400272号 | |
123 | 林光松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组九巷 | 56 | 51.58 | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新府集建字(1990)第121400075号 | |
124 | 林光松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 53 | 24.23 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1995)第121400284号 | |
125 | 余社稳、钟茹爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村沙湾村民小组 | 97 | 105.72 | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建字(1994)第121400258号 | |
126 | 聂积球,赵逢初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 41 | 76.06 | 宅基地/住宅 | 1981年 | 新府集建字(1989)第121300316号 | |
127 | 聂积球,赵逢初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 50 | 100.08 | 宅基地/住宅 | 1993年 | 新府集建字(1989)第121300317号 | |
128 | 聂邦大,莫试清,聂光胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 41 | 75.43 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1989)第121300212号 | |
129 | 聂万权,廖丽霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 42 | 46.11 | 宅基地/住宅 | 1970年 | 新府集建字(1991)第121301218号 | |
130 | 聂照明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 48 | 121.65 | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字(1989)第121300869号 | |
131 | 聂建汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 88 | 132.01 | 宅基地/住宅 | 1993年 | 新府集建字(1994)第121301251号 | |
132 | 林健康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 44 | 91.80 | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1989)第121300479号 | |
133 | 林健康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 80 | 191.77 | 宅基地/住宅 | 2011年 | 新府集建字(1995)第121301267号 | |
134 | 聂拱照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 42 | 66.92 | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新府集建字(1989)第121300432号 | |
135 | 聂惠强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 50 | 106.19 | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新府集建字(1989)第121300485号 | |
136 | 巢盘结 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇梅北村 | 42 | 50.24 | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1989)第121300026号 | |
