不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2024〕第6541号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年8月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:钟小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 冯金胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里318号 | 48.00(土地)/100.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 | 新府集建(1998)字第161800287号 |
2 | 黄华海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里269号 | 133.00(土地)/75.39(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建字(1990)第161800210 |
3 | 吴炳枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里271号 | 128.00(土地)/78.80(房屋) | 宅基地/住宅 | 1967年 | 新府集建字1990第161800185号 |
4 | 吴炳枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会第四里 | 129.00(土地)/36.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字1990第161800185号 |
5 | 黄炳许 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会第三里 | 52.00(土地)/99.76(房屋) | 宅基地/住宅 | 1976年 | 新集用(2003)02678 |
6 | 卢华林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里275号 | 146.00(土地)/128.42(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字(1990)第161800217号 |
7 | 黄华养 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会第三里 | 83.00(土地)/71.18(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第161800216号 |
8 | 黄华锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里277号 | 47.00(土地)/121.05(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新集用(2010)第02309号 |
9 | 吴华叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里190号 | 101.00(土地)/125.79(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 新府集建字(1990)第161800181号 |
10 | 黄华妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里190号 | 37.00(土地)/169.16(房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 | 新府集建字1990第161800180号 |
11 | 陈妹梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里188号 | 69.00(土地)/75.73(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新集用2003字第00946号 |
12 | 孙金泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里188号 | 93.00(土地)/53.02(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 | 新府集建1990第161800144号 |
13 | 孙金泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里188号 | 93.00(土地)/15.74(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 | 新府集建字1990第161800144号 |
14 | 李敏辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村委员会一里第9号 | 95.00(土地)/107.88(房屋) | 宅基地/住宅 | 1996年 | 粤(2016)江门市不动产权第2004006号 |
15 | 周健友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会二里 | 81.00(土地)/80.92(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 粤2017江门市不动产权第2001211号 |
16 | 李志洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会第一里 | 95.00(土地)/272.62(房屋) | 宅基地/住宅 | 2007年 | 粤(2017)江门市不动产权第2036029号 |
17 | 杨有连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会一里 | 65.00(土地)/92.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 粤2020江门市不动产权第2018673号 |
18 | 林桂平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会四里343号 | 101.20(土地)/123.21(房屋) | 宅基地/住宅 | 1998年 | 粤(2019)江门市不动产权第2043748号 |
19 | 黄章源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会二里 | 60.00(土地)/147.57(房屋) | 宅基地/住宅 | 2005年 | 粤(2020)江门市不动产权第2018655号 |
20 | 黄卫洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第二里235号 | 53.00(土地)/124.43(房屋) | 宅基地/住宅 | 1994年 | 粤(2020)江门市不动产权第2019082号 |
21 | 黄锡玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会三里 | 72.00(土地)/172.53(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 粤(2018)江门市不动产权第2087651号 |
22 | 黄带许 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会一里 | 79.00(土地)/90.36(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 粤(2020)江门市不动产权第2018670号 |
23 | 梁荣耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会一里 | 42.00(土地)/86.99(房屋) | 宅基地/住宅 | 1968年 | 粤(2019)江门市不动产权第2042461号 |
24 | 吴志荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村三里193号 | 41.00(土地)/28.55(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字1990第161800178号 |
25 | 黄国全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里195号 | 45.00(土地)/39.87(房屋) | 宅基地/住宅 | 2005年 | 新府集建字(1990)第161800177号 |
26 | 梁呀仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里197号 | 72.00(土地)/94.44(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 | 新府集建字1990第161800174号 |
27 | 卢庚子 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里199号 | 91.00(土地)/82.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1990)第161800069号 |
28 | 卢庚子 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里199号 | 91.00(土地)/10.24(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1990)第161800069号 |
29 | 卢志华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里200号 | 41.00(土地)/41.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 | 新集用(2007)第01024号 |
30 | 吴顺根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里202号 | 53.00(土地)/58.33(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | 新府集建字(1990)第161800172号 |
31 | 黄锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第二里201号 | 81.00(土地)/49.04(房屋) | 宅基地/住宅 | 1965年 | 新府集建字(1990)第161800031号 |
32 | 李发根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会第四里 | 34.00(土地)/21.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | 新府集建字1990第161800004号 |
33 | 冯金焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里205号 | 68.00(土地)/82.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1990)161800037 |
34 | 吴牛仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里215号 | 67.00(土地)/53.20(房屋) | 宅基地/住宅 | 1965年 | 新府集建字(1990)第161800170号 |
35 | 林金保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里217号 | 73.00(土地)/137.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 2005年 | 新府集建字(1990)第161800192号 |
36 | 林树胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里221号 | 76.00(土地)/168.76(房屋) | 宅基地/住宅 | 2006年 | 新集用(2006)第02186 |
37 | 梁荣锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里225号 | 38.00(土地)/15.90(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | 新府集建字(1990)第161800205号 |
38 | 林志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会第三里 | 16.00(土地)/16.40(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新集用(2016)第00045号 |
39 | 吴日财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里228号 | 27.00(土地)/69.70(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 | 新府集建字(1990)第161800198号 |
40 | 梁亚呀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村227号 | 118.00(土地)/121.80(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1990)第161800213号 |
41 | 梁华彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里232号 | 62.00(土地)/118.48(房屋) | 宅基地/住宅 | 2003年 | 新府集建字(1990)第161800212号 |
42 | 吴培基 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里234号 | 78.00(土地)/102.65(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1990)第161800208号 |
43 | 黄东盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里236号 | 45.00(土地)/107.08(房屋) | 宅基地/住宅 | 1994年 | 新集用(2005)第01270号 |
44 | 卢国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里237号 | 55.00(土地)/127.44(房屋) | 宅基地/住宅 | 1996年 | 新府集用(2000)字第161800298号 |
45 | 黄长荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里238号 | 58.00(土地)/104.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 | 新府集建(1997)字第161800275号 |
46 | 周建明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第二里239号 | 67.00(土地)/61.01(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字1990第161800193号 |
47 | 林文光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会第三里 | 173.00(土地)/172.88(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 | 新府集建字(1990)第161800028号 |
48 | 黄执养 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里248号 | 124.00(土地)/125.21(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集用(1999)字第161800295号 |
49 | 黄长友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里213号 | 52.00(土地)/87.94(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 | 新府集建字(1990)第161800008号 |
50 | 梁华申 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里263号 | 63.00(土地)/132.83(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 | 新府集建字(1990)第161800207号 |
51 | 吴连英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里186号 | 99.00(土地)/123.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 2005年 | 新府集建字(1990)第161800145号 |
52 | 吴国财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三旧181号 | 103.00(土地)/36.20(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1990)第161800130号 |
53 | 吴国财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三旧181号 | 103.00(土地)/70.56(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第161800130号 |
54 | 吴建雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里177号 | 106.00(土地)/87.72(房屋) | 宅基地/住宅 | 1976年 | 新府集建字(1990)第161800132号 |
55 | 吴欢明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里175号 | 44.00(土地)/41.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新府集建字(1990)第161800023号 |
56 | 吴月明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里176号 | 106.00(土地)/65.12(房屋) | 宅基地/住宅 | 1965年 | 新府集建字(1990)第161800133号 |
57 | 吴千根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里174号 | 47.00(土地)/72.98(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新府集建字1990第161800136号 |
58 | 陈润根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里61号 | 90.00(土地)/156.83(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建字1990第161800081号 |
59 | 黄金胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会第一里 | 60.00(土地)/88.12(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字1990第161800134号 |
60 | 李金胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里39号 | 141.00(土地)/218.62(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建1990字第161800143号 |
61 | 梁荣枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会37号 | 43.00(土地)/92.09(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 | 新府集建字1990第161800094号 |
62 | 李财福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会36号 | 69.00(土地)/108.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1999年 | 新府集建字1990第161800091号 |
63 | 黄炳九 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里35号 | 136.00(土地)/129.52(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字1990第161800097号 |
64 | 吴财贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里31号 | 43.00(土地)/96.44(房屋) | 宅基地/住宅 | 1994年 | 新府集建2001字第161800302号 |
65 | 陈润 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里28号 | 94.00(土地)/172.50(房屋) | 宅基地/住宅 | 2018年 | 新府集建字1990第161800078号 |
66 | 杨群叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会25号 | 92.00(土地)/243.81(房屋) | 宅基地/住宅 | 2006年 | 新集用2010第01655号 |
67 | 陈林桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里18号 | 77.00(土地)/52.66(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | 新府集建字1990第161800082号 |
68 | 陈广珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会16号 | 77.00(土地)/93.02(房屋) | 宅基地/住宅 | 1993年 | 新府集建字1990第161800096号 |
69 | 梁保培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里13号 | 76.00(土地)/138.36(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建字1990第161800106号 |
70 | 李华福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会11号 | 111.00(土地)/81.11(房屋) | 宅基地/住宅 | 1942年 | 新府集建字1990第161800093号 |
71 | 李连彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会10号 | 84.00(土地)/77.89(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新集用2007第01334号 |
72 | 李连弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里8号 | 44.00(土地)/77.32(房屋) | 宅基地/住宅 | 1971年 | 新府集建1995字第161800265号 |
73 | 冯华娣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里6号 | 48.00(土地)/54.80(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 | 新府集建字1990第161800237号 |
74 | 黄福彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会5号 | 113.00(土地)/66.62(房屋) | 宅基地/住宅 | 1942年 | 新府集建字1990第161800046号 |
75 | 黄福彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会4号 | 113.00(土地)/42.85(房屋) | 宅基地/住宅 | 1942年 | 新府集建字1990第161800046-1号 |
76 | 霍金带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里1号 | 36.00(土地)/64.20(房屋) | 宅基地/住宅 | 2004年 | 新府集建字(1990)第161800047号 |
77 | 冯悦明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会第一里 | 83.00(土地)/213.84(房屋) | 宅基地/住宅 | 2012年 | 新集用2009第02082号 |
78 | 徐石姣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会第一里 | 76.00(土地)/164.43(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 | 新集用2014第00404号 |
79 | 林桂带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里45号 | 82.00(土地)/178.65(房屋) | 宅基地/住宅 | 2008年 | 新集用(2009)第00819号 |
80 | 杨北添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第二里0415号 | 96.00(土地)/265.42(房屋) | 宅基地/住宅 | 2005年 | 新集用(2006)第02304号 |
81 | 陈天有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会第一里 | 62.00(土地)/154.49(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新集用(2006)第02187号 |
82 | 周悦初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第二里49号 | 67.00(土地)/183.69(房屋) | 宅基地/住宅 | 1994年 | 新府集建1993字第161800259号 |
83 | 陈少文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里52号 | 69.00(土地)/152.40(房屋) | 宅基地/住宅 | 1993年 | 新府集建1994字第161800262号 |
84 | 陈锦源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村村民小组 | 87.00(土地)/181.98(房屋) | 宅基地/住宅 | 2010年 | 新集用2011第00084号 |
85 | 吴社养 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里53号 | 67.00(土地)/141.56(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | 新府集建1993字第161800257号 |
86 | 李炳桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会第一里 | 76.00(土地)/161.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2018年 | 新集用2004第02439号 |
87 | 梁财根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里55号 | 75.00(土地)/75.60(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 | 新府集建1994字第161800263号 |
88 | 郑长友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里56号 | 32.00(土地)/83.54(房屋) | 宅基地/住宅 | 2007年 | 新府集建1990字第161800135号 |
89 | 梁润贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里77号 | 58.00(土地)/77.92(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第161800229号 |
90 | 梁润金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里76号 | 58.00(土地)/136.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 2002年 | 新府集用2001字第161800305号 |
91 | 吴带养 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里74号 | 66.00(土地)/95.97(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 | 新府集建字1990第161800071号 |
92 | 吴执九 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里59号 | 33.00(土地)/33.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2003年 | 新府集建字1990第161800113号 |
93 | 吴北华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里60号 | 36.00(土地)/83.46(房屋) | 宅基地/住宅 | 1981年 | 新府集建字1990第161800090号 |
94 | 梁木桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里72号 | 37.00(土地)/78.62(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建字1990第161800233号 |
95 | 陈丙培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第一里71号 | 47.00(土地)/68.63(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 | 新府集建字1990第161800110号 |
96 | 吴荣枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里280号 | 77.00(土地)/222.29(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建字1990第161800122号 |
97 | 林梳仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里286号 | 63.00(土地)/40.63(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建(1998)字第161800286号 |
98 | 吴梳九 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里289号 | 137.00(土地)/153.89(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | 新府集建字(1990)第161800139号 |
99 | 梁呀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里295号 | 41.00(土地)/54.16(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新府集建字1990第161800150号 |
100 | 冯长友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里297号 | 67.00(土地)/88.48(房屋) | 宅基地/住宅 | 1996年 | 新府集建字(1990)第161800163号 |
101 | 冯长胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里298号 | 92.00(土地)/50.54(房屋) | 宅基地/住宅 | 1968年 | 新府集用2002字第161800310号 |
102 | 冯长胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里298号 | 92.00(土地)/153.46(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集用2002字第161800310号 |
103 | 卢美胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里299号 | 117.00(土地)/28.80(房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 | 新府集建字1990第161800079号 |
104 | 卢美胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里299号 | 117.00(土地)/57.20(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 新府集建字1990第161800079号 |
105 | 卢炳子 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里300号 | 73.00(土地)/58.05(房屋) | 宅基地/住宅 | 1986年 | 新府集建字(1990)第161800161号 |
106 | 冯培文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里308号 | 57.00(土地)/130.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2013年 | 粤(2017)江门市不动产权第2000554号 |
107 | 吴容枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里311号 | 52.00(土地)/60.52(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第161800159号 |
108 | 吴荣昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会第四里 | 96.00(土地)/55.10(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | 新府集建字1990第161800156号 |
109 | 冯华根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里315号 | 65.00(土地)/95.79(房屋) | 宅基地/住宅 | 2011年 | 新府集建字(1990)第161800055号 |
110 | 冯财胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里317号 | 32.00(土地)/63.72(房屋) | 宅基地/住宅 | 1965年 | 新府集建(1998)字第161800289号 |
111 | 黄执明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里267号 | 38.00(土地)/86.56(房屋) | 宅基地/住宅 | 2005年 | 新府集用1999字第161800297号 |
112 | 吴观胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里322号 | 88.00(土地)/118.49(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建字(1990)第161800011号 |
113 | 冯华炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里325号 | 115.00(土地)/86.48(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | 新府集建字1990第161800220号 |
114 | 李发根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里204号 | 103.00(土地)/84.02(房屋) | 宅基地/住宅 | 1968年 | 新府集建字1990第161800013号 |
115 | 黄更彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里327号 | 59.00(土地)/57.48(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | 新府集建字1990第161800012号 |
116 | 林文近 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里330号 | 53.00(土地)/59.87(房屋) | 宅基地/住宅 | 2006年 | 新府集建字1990第161800225号 |
117 | 梁亚呀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里331号 | 123.00(土地)/130.46(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字(1990)第161800226号 |
118 | 李长根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里333号 | 92.00(土地)/124.24(房屋) | 宅基地/住宅 | 1993年 | 新府集建字1990第161800125号 |
119 | 杨金胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里335号 | 60.00(土地)/59.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1993年 | 新集用2010第00029号 |
120 | 黄福平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里337号 | 117.00(土地)/119.89(房屋) | 宅基地/住宅 | 2008年 | 新府集建字1990第161800121号 |
121 | 黄福平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里336号 | 117.00(土地)/190.99(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建字1990第161800121号 |
122 | 冯福全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里339号 | 68.00(土地)/67.54(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新集用(2007)第00756号 |
123 | 周北连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村民委员会第四里 | 71.00(土地)/130.43(房屋) | 宅基地/住宅 | 2002年 | 新集用2003字第00935号 |
124 | 郑桥带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里344号 | 52.00(土地)/171.84(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建1997字第161800277号 |
125 | 冯启华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里345号 | 55.00(土地)/159.18(房屋) | 宅基地/住宅 | 2005年 | 新集用2009第00105号 |
126 | 冯九仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里349号 | 33.00(土地)/66.84(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第161800041号 |
127 | 郑根仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里350号 | 156.00(土地)/59.74(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字1990第161800019号 |
128 | 吴其友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第三里353号 | 61.00(土地)/55.26(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | 新府集建字1990第161800021号 |
129 | 黄社妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里354号 | 58.00(土地)/136.33(房屋) | 宅基地/住宅 | 1998年 | 新府集建字1990第161800014号 |
130 | 梁根仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里356号 | 45.00(土地)/99.81(房屋) | 宅基地/住宅 | 1998年 | 新府集建字1990第161800124号 |
131 | 冯呀仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里357号 | 151.00(土地)/98.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建字(1990)161800020号 |
132 | 霍陈胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四里358号 | 153.00(土地)/106.60(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建字(1990)第161800017号 |
133 | 梁华海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇安生村第四三里359号 | 25.00(土地)/25.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2016年 | 新府集建字1990第161800034号 |
