不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2024〕第6542号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年8月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:容小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 梁华连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里434号 | 59.00(土地)/126.66(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 | 新府集建字1990第160200198号 |
2 | 苏逸浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里32号 | 54.00(土地)/123.73(房屋) | 宅基地/住宅 | 2011年 | 粤2018江门市不动产权第2025953号 |
3 | 吴国生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷管理区126/127号 | 97.00(土地)/265.29(房屋) | 宅基地/住宅 | 2010年 | 粤(2018)江门市不动产权第2025964号 |
4 | 刘国均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里 | 98.00(土地)/220.91(房屋) | 宅基地/住宅 | 2013年 | 粤2018江门市不动产权第2080026号 |
5 | 冯景伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第二里 | 89.00(土地)/190.67(房屋) | 宅基地/住宅 | 2007年 | 粤2018江门市不动产权第2077026号 |
6 | 冯玉照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第二里 | 93.00(土地)/210.16(房屋) | 宅基地/住宅 | 2016年 | 粤(2018)江门市不动产权第2077025号 |
7 | 冯伟源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里459号 | 55.00(土地)/121.39(房屋) | 宅基地/住宅 | 2016年 | 粤2020江门市不动产权第2018681号 |
8 | 冯铭健 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第二里 | 99.00(土地)/99.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 | 粤2018江门市不动产权第2077036号 |
9 | 梁带友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第二里188号 | 100.00(土地)/261.99(房屋) | 宅基地/住宅 | 2018年 | 粤(2018)江门市不动产权第2077018号 |
10 | 冯带荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第二里485号 | 90.00(土地)/195.02(房屋) | 宅基地/住宅 | 2002年 | 粤(2019)江门市不动产权第2044368号 |
11 | 郭国才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里360号 | 90.00(土地)/90.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2016年 | 粤2019江门市2019江门市不动产权第2044370号 |
12 | 冯国铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村三里 | 100.00(土地)/222.56(房屋) | 宅基地/住宅 | 2005年 | 粤2018江门市不动产权第2076955号 |
13 | 郭炳焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里315号 | 67.00(土地)/74.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 粤2020江门市不动产权第2019252号 |
14 | 卢志盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里394号 | 64.00(土地)/165.19(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 | 粤2020江门市不动产权第2018651号 |
15 | 麦金沛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村 | 59.00(土地)/111.29(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 粤(2020)江门市不动产权第2018674号 |
16 | 林国庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里398号 | 50.00(土地)/112.60(房屋) | 宅基地/住宅 | 2008年 | 粤2020江门市不动产权第2019015号 |
17 | 冯国元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里460号 | 51.00(土地)/112.09(房屋) | 宅基地/住宅 | 2016年 | 粤2020江门市不动产权第2018534号 |
18 | 吴社全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村新村里 | 100.00(土地)/248.70(房屋) | 宅基地/住宅 | 2018年 | 粤(2020)江门市不动产权第2019018号 |
19 | 梁社炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村新村里 | 100.00(土地)/229.35(房屋) | 宅基地/住宅 | 2009年 | 粤(2020)江门市不动产权第2018610号 |
20 | 林国衡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第二里 | 91.00(土地)/267.52(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 粤(2020)江门市不动产权第2016776号 |
21 | 梁国洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村 | 65.00(土地)/182.66(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 粤2020江门市不动产权第2019083号 |
22 | 吴国善 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里 | 97.00(土地)/97.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2017年 | 粤(2020)江门市不动产权第2019024号 |
23 | 吴社长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷管理区143号 | 90.00(土地)/207.01(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 粤2020不动产江门市不动产权第2018621号 |
24 | 吴金带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷管理区93号 | 122.00(土地)/116.36(房屋) | 宅基地/住宅 | 1973年 | 新府集建字(1990)第160200203号 |
25 | 黄焕转 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里 | 122.00(土地)/79.98(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字1990第160200004号 |
26 | 黄北文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里3号 | 122.00(土地)/79.98(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字1990第160200004号 |
27 | 梁林长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷管理区8号 | 114.00(土地)/82.74(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字1990第160200052号 |
28 | 梁金长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里9号 | 77.00(土地)/155.92(房屋) | 宅基地/住宅 | 2010年 | 新府集建字1990第160200051号 |
29 | 梁北灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里10号 | 144.00(土地)/99.46(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 | 新府集建字1990第160200258号 |
30 | 张九 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里12号 | 119.00(土地)/61.96(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 | 新府集建字1990第160200278号 |
31 | 吴卓华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里13号 | 135.00(土地)/116.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1974年 | 新府集建字1990第160200001号 |
32 | 黄北海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里18号 | 115.00(土地)/62.32(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200227号 |
33 | 陈文晃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里19号 | 140.00(土地)/163.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 2017年 | 新府集建字1990第160200003号 |
34 | 陈文晃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷管理区20号 | 140.00(土地)/172.75(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字1990第160200003号 |
35 | 陈文晃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里21号 | 140.00(土地)/59.34(房屋) | 宅基地/住宅 | 1971年 | 新府集建字1990第160200003号 |
36 | 陈启仓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里22号 | 70.00(土地)/105.71(房屋) | 宅基地/住宅 | 1999年 | 新府集建字1990第160200210号 |
37 | 陈光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里23号 | 60.00(土地)/58.55(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200002号 |
38 | 陈光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里23号 | 60.00(土地)/13.70(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | 新府集建字1990第160200002号 |
39 | 伍中养 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里24号 | 56.00(土地)/63.37(房屋) | 宅基地/住宅 | 1971年 | 新府集建字1990第160200064号 |
40 | 伍尚权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里28号 | 118.00(土地)/63.92(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200170号 |
41 | 伍玉华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村民委员会 | 107.00(土地)/55.06(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字1990第160200226号 |
42 | 苏财荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一32号 | 51.00(土地)/61.66(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 | 新府集建字1990第160200223号 |
43 | 伍甲申 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里35号 | 127.00(土地)/57.81(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200247号 |
44 | 伍北根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村民委员会 | 127.00(土地)/29.79(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200171号 |
45 | 伍北根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村民委员会 | 127.00(土地)/70.74(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200171号 |
46 | 霍华炳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷管理区40号 | 52.00(土地)/70.78(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200257号 |
47 | 何带友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里41号 | 132.00(土地)/211.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200215号 |
48 | 黄亚焕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里42号 | 67.00(土地)/128.51(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建字1990第160200245号 |
49 | 黄有彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里 | 166.00(土地)/203.31(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200219号 |
50 | 伍林带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里45号 | 135.00(土地)/106.19(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第1602000143号 |
51 | 何锦新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村民委员会 | 70.00(土地)/61.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200056号 |
52 | 卢妹女 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里49号 | 159.00(土地)/36.66(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建1990字第160200069号 |
53 | 梁一锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里50号 | 159.00(土地)/58.39(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | 新府集建1990字第160200069号 |
54 | 梁华福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里 | 81.00(土地)/60.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 1971年 | 新府集建字1990第160200072号 |
55 | 吴炳友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村 | 65.00(土地)/73.71(房屋) | 宅基地/住宅 | 1981年 | 新府集建字1990第160200250号 |
56 | 吴呀仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村 | 65.00(土地)/90.96(房屋) | 宅基地/住宅 | 1976年 | 新府集建字1990第160200253号 |
57 | 吴炳耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里56号 | 61.00(土地)/33.25(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | 新府集建字1990第160200276号 |
58 | 吴荣根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里57号 | 61.00(土地)/56.74(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 | 新府集建字1990第160200144号 |
59 | 吴呀仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里55号 | 20.00(土地)/18.43(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200251号 |
60 | 陈权开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里60号 | 151.00(土地)/336.79(房屋) | 宅基地/住宅 | 2011年 | 新府集建字1990第160200158号 |
61 | 吴桂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村民委员会 | 74.00(土地)/19.47(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200268号 |
62 | 吴华金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷管理区64号 | 74.00(土地)/33.65(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200268号 |
63 | 吴锦荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里65号 | 66.00(土地)/84.21(房屋) | 宅基地/住宅 | 1974年 | 新府集建字(1990)第160200159号 |
64 | 何锦善 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里69号 | 76.00(土地)/110.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200157号 |
65 | 吴锦尧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里72号 | 94.00(土地)/186.09(房屋) | 宅基地/住宅 | 2008年 | 新府集用(2001)字第160200430号 |
66 | 吴世权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里73号 | 130.00(土地)/148.57(房屋) | 宅基地/住宅 | 2012年 | 新府集建字(1990)第160200162号 |
67 | 吴世权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里74号 | 130.00(土地)/139.52(房屋) | 宅基地/住宅 | 2012年 | 新府集建字(1990)第160200162号 |
68 | 吴带胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里78号 | 53.00(土地)/133.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1996年 | 新府集建字(1990)第160200152号 |
69 | 吴社元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里79号 | 61.00(土地)/126.55(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 新府集建字(1990)第160200208号 |
70 | 吴容彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里80号 | 74.00(土地)/135.04(房屋) | 宅基地/住宅 | 1996年 | 新府集建字(1990)第160200209号 |
71 | 吴桂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第二里 | 80.00(土地)/101.34(房屋) | 宅基地/住宅 | 1986年 | 新府集建字()160200302号 |
72 | 吴亚甘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里85号 | 67.00(土地)/53.62(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第160200168号 |
73 | 吴亚甘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里85号 | 67.00(土地)/42.24(房屋) | 宅基地/住宅 | 1968年 | 新府集建字(1990)第160200168号 |
74 | 吴北顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷管理区87号 | 93.00(土地)/59.62(房屋) | 宅基地/住宅 | 1967年 | 新府集建字(1990)第160200205号 |
75 | 吴北顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村 | 93.00(土地)/22.99(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第160200205号 |
76 | 吴长根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里91号 | 76.00(土地)/51.96(房屋) | 宅基地/住宅 | 1973年 | 新府集建字(1990)第160200163号 |
77 | 吴保全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里94号 | 97.00(土地)/95.07(房屋) | 宅基地/住宅 | 2018年 | 新府集建字(1990)第160200165号 |
78 | 周春友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里95号 | 55.00(土地)/142.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建字1990第160200266号 |
79 | 何锦棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷管理区96号 | 88.00(土地)/91.10(房屋) | 宅基地/住宅 | 1981年 | 新府集建字(1990)第160200164号 |
80 | 吴银添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第一里 | 96.00(土地)/246.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 2007年 | 新集用(2010)第01428号 |
81 | 刘九胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里464号 | 144.00(土地)/81.37(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200123号 |
82 | 郭金照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里465号 | 147.00(土地)/326.35(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建字1990第160200088号 |
83 | 吴祥友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里461号 | 53.00(土地)/162.28(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 | 新府集建字1990第160200122号 |
84 | 郭悦胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里455号 | 68.00(土地)/69.06(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160208120号 |
85 | 郭悦胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村三里455号 | 68.00(土地)/50.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建总1990第160200120号 |
86 | 郭太安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里454号 | 62.00(土地)/57.26(房屋) | 宅基地/住宅 | 1976年 | 新府集建字1990第160200080号 |
87 | 郭太安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村三里454号 | 62.00(土地)/31.42(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建总1990第160200080号 |
88 | 冯沛林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里449号 | 61.00(土地)/128.18(房屋) | 宅基地/住宅 | 2012年 | 新府集建字1990第160200118号 |
89 | 卢叶盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里448号 | 72.00(土地)/119.90(房屋) | 宅基地/住宅 | 2018年 | 新府集建字1990第160200095号 |
90 | 卢带喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里441号 | 62.00(土地)/30.01(房屋) | 宅基地/住宅 | 1976年 | 新府集建字1990第160200117号 |
91 | 冯华林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里437号 | 54.00(土地)/120.99(房屋) | 宅基地/住宅 | 2017年 | 新府集建字1990第160200087号 |
92 | 冯玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里436号 | 52.00(土地)/143.31(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 新府集建字1990第160200199号 |
93 | 冯玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村民委员会 | 52.00(土地)/48.07(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新府集建总1990第160200199号 |
94 | 林国华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第二里192号 | 99.00(土地)/81.97(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 | 粤2018江门市不动产权第2077458号 |
95 | 冯长根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷管理区431号 | 64.00(土地)/88.25(房屋) | 宅基地/住宅 | 1994年 | 新集用2012第00743号 |
96 | 冯寿洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里428号 | 65.00(土地)/104.33(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | 新府集建字1990第160200195号 |
97 | 刘培胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里422号 | 60.00(土地)/97.11(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | 新府集建字1990第160200129号 |
98 | 梁炳沛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里416号 | 50.00(土地)/55.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1978年 | 新府集建字1990第160200197号 |
99 | 陈啟枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里410号 | 45.00(土地)/54.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | 新府集建字1990第160200125号 |
100 | 梁桂申 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里409号 | 95.00(土地)/199.37(房屋) | 宅基地/住宅 | 2017年 | 新府集建字1990第160200081号 |
101 | 冯顺添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里406号 | 54.00(土地)/168.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 1999年 | 新府集建字1990第160200082号 |
102 | 吴华福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里402号 | 67.00(土地)/83.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字1990第160233390号 |
103 | 吴荣昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里401号 | 67.00(土地)/83.36(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 | 新府集建字1990第160200196号 |
104 | 吴北顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里396号 | 56.00(土地)/126.65(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 | 新府集建字1990第160200106号 |
105 | 吴梳仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里395号 | 53.00(土地)/111.07(房屋) | 宅基地/住宅 | 2017年 | 新府集建字1990第160200140号 |
106 | 郭悦友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里363号 | 59.00(土地)/82.56(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200238号 |
107 | 郭友胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村 | 56.00(土地)/100.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建字1990第160200139号 |
108 | 冯炳权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里388号 | 82.00(土地)/230.27(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 新集用2015第03149号 |
109 | 梁中根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里384号 | 94.00(土地)/168.25(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建1998字第160200382号 |
110 | 郭乞养 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里383号 | 41.00(土地)/60.26(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200112号 |
111 | 郭悦胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里378号 | 59.00(土地)/182.69(房屋) | 宅基地/住宅 | 1994年 | 新集用2003第01490号 |
112 | 卢日锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里377号 | 44.00(土地)/33.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | 新府集建字1990第160200015号 |
113 | 卢日源 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里373号 | 63.00(土地)/183.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200214号 |
114 | 刘志云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里368号 | 68.00(土地)/149.18(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 | 新府集建字1990第160200213号 |
115 | 孙金带 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里362号 | 126.00(土地)/152.31(房屋) | 宅基地/住宅 | 2013年 | 新府集建字(1990)第160200021号 |
116 | 郭月根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里361号 | 78.00(土地)/68.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200234号 |
117 | 郭月根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村 | 78.00(土地)/15.37(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200234号 |
118 | 刘月长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里355号 | 94.00(土地)/190.27(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建1998字第160200380号 |
119 | 刘东顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里354号 | 94.00(土地)/147.68(房屋) | 宅基地/住宅 | 2013年 | 新府集建1997字第160200351号 |
120 | 刘月平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里352号 | 34.00(土地)/82.67(房屋) | 宅基地/住宅 | 1984年 | 新府集建字1990第160200012号 |
121 | 刘柏炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里351号 | 50.00(土地)/104.16(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | 新府集建字1990第160200232号 |
122 | 伍根胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里349号 | 41.00(土地)/137.60(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字1990第160200221号 |
123 | 冯伟玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷管理区348号 | 72.00(土地)/191.65(房屋) | 宅基地/住宅 | 2013年 | 新集用2015第03150号 |
124 | 孙带彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里345号 | 53.00(土地)/53.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2013年 | 新府集建字1990第160200146号 |
125 | 林健锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第三里 | 53.00(土地)/114.97(房屋) | 宅基地/住宅 | 2012年 | 新集用2015第03141号 |
126 | 陈叶文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第二里180号 | 96.00(土地)/222.04(房屋) | 宅基地/住宅 | 2003年 | 新府集建(1997)字第160200345号 |
127 | 陈叶培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第二里181号 | 93.00(土地)/150.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 2005年 | 新府集建字1990第160200037号 |
128 | 陈容根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第二里168号 | 65.00(土地)/74.48(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | 新府集建字(1990)第160200025号 |
129 | 陈玖仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第二里165号 | 46.00(土地)/101.02(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 | 新府集建字 |
130 | 陈瑞枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷管理区163号 | 51.00(土地)/89.46(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | 新府集建字(1990)第160200151号 |
131 | 陈卓荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷管理区160号 | 77.00(土地)/146.04(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | 新府集建字1990第160200065号 |
132 | 梁金胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷村第二里157号 | 71.00(土地)/96.90(房屋) | 宅基地/住宅 | 1994年 | 新府集建字(1990)第160200142号 |
133 | 梁金可 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区大鳌镇百顷管理区155号 | 112.00(土地)/132.83(房屋) | 宅基地/住宅 | 1963年 | 新府集建字(1990)第160200074号 |
