不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2024〕第6476号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:梁小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 曾国昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村龙华1巷3 | 45.00(土地)/91.65(房屋) | 宅基地/住宅 | 2007年 | 新集用(2007)第01299号 |
2 | 廖齐吕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷36 | 39.00(土地)/67.65(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101461号 |
3 | 廖细旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷36 | 39.00(土地)/67.65(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101461号 |
4 | 廖伟忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷36 | 39.00(土地)/67.65(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101461号 |
5 | 廖齐照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷36 | 39.00(土地)/40.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101461号 |
6 | 廖齐吕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷36 | 39.00(土地)/40.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101461号 |
7 | 廖细旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷36 | 39.00(土地)/40.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101461号 |
8 | 廖伟忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷36 | 39.00(土地)/40.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101461号 |
9 | 廖蓉芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷36 | 39.00(土地)/40.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101461号 |
10 | 廖悦南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴5巷36 | 40.00(土地)/70.10(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101484号 |
11 | 廖德棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴5巷36 | 40.00(土地)/70.10(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101484号 |
12 | 廖悦南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴5巷36 | 40.00(土地)/70.10(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101484号 |
13 | 廖惠益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴4巷40 | 41.00(土地)/64.52(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102282号新府集建(1989)第120102280号 |
14 | 廖惠济 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴4巷40 | 41.00(土地)/64.52(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102282号新府集建(1989)第120102280号 |
15 | 廖惠畅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 57.00(土地)/69.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1999)第120103851号新府集建(1999)第120103843号 |
16 | 廖松有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷42 | 40.00(土地)/69.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102274号 |
17 | 林合意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷42 | 40.00(土地)/69.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102274号 |
18 | 廖育玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷42 | 40.00(土地)/69.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102274号 |
19 | 廖贝贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷42 | 40.00(土地)/69.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102274号 |
20 | 廖健厂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴8巷39 | 39.00(土地)/80.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102297号 |
21 | 廖锦韶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴8巷39 | 39.00(土地)/80.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102297号 |
22 | 廖顺遂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴社2巷 | 50.00(土地)/68.71(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102298号 |
23 | 廖培协 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴8巷40 | 39.00(土地)/38.99(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102260号 |
24 | 廖余荫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴8巷43 | 40.00(土地)/81.09(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101451号 |
25 | 廖社龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷 | 39.00(土地)/35.87(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102235号 |
26 | 李凤婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴6巷46 | 39.00(土地)/68.56(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建(1997)第120103397号 |
27 | 陈宏才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴6巷46 | 39.00(土地)/68.56(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建(1997)第120103397号 |
28 | 李运转 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴4巷45 | 40.00(土地)/72.83(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102253号 |
29 | 廖钦培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴4巷45 | 40.00(土地)/72.83(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102253号 |
30 | 廖凤银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴4巷45 | 40.00(土地)/72.83(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102253号 |
31 | 廖日权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴4巷45 | 40.00(土地)/72.83(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102253号 |
32 | 廖兴仪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴4巷45 | 40.00(土地)/72.83(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102253号 |
33 | 廖瑞秾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴4巷45 | 40.00(土地)/72.83(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102253号 |
34 | 朱兰香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴4巷45 | 40.00(土地)/72.83(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102253号 |
35 | 廖玉华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴4巷45 | 40.00(土地)/72.83(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102253号 |
36 | 廖仲礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷40号 | 40.00(土地)/67.50(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102237号 |
37 | 李买起 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷40号 | 40.00(土地)/67.50(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102237号 |
38 | 廖奕记 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴5巷49号 | 39.00(土地)/65.45(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102311号 |
39 | 廖分盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴5巷49号 | 39.00(土地)/65.45(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102311号 |
40 | 黄奉娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴5巷49号 | 39.00(土地)/65.45(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102311号 |
41 | 廖国权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴3巷56号 | 76.00(土地)/44.61(房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 | 新府集建(1991)第120103091号 |
42 | 梁健松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴6巷49号 | 41.00(土地)/68.40(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101544号 |
43 | 高琼欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷43号 | 39.00(土地)/40.35(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101477号 |
44 | 廖国太 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷43号 | 39.00(土地)/40.35(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101477号 |
45 | 廖奈崇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷43号 | 39.00(土地)/40.35(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101477号 |
46 | 廖钦培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴4巷21号 | 41.00(土地)/40.33(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102287号 |
47 | 廖卓然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 130.00(土地)/211.91(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建(1997)第120103419号 |
48 | 廖炽昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴4巷26号 | 50.00(土地)/69.94(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101471号 |
49 | 陈轮辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 111.00(土地)/104.02(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建(1997)第120103591号 |
50 | 廖超怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 111.00(土地)/251.37(房屋) | 宅基地/住宅 | 1998年 | 新府集建(1998)第120103605号 |
51 | 刘贻干 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 56.00(土地)/390.13(房屋) | 宅基地/住宅 | 2009年 | 新集用(2009)第00289号新集用(2009)第00290号 |
52 | 谭翠叠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 111.00(土地)/208.38(房屋) | 宅基地/住宅 | 1998年 | 新府集建(1998)第120103611号 |
53 | 廖日权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 111.00(土地)/204.25(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建(1997)第120103512号 |
54 | 廖奕记 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴5巷49号 | 39.00(土地)/222.34(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102311号 |
55 | 廖社龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴7巷 | 39.00(土地)/244.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102235号 |
56 | 叶伍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 115.00(土地)/115.88(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建(1997)第120103410号 |
57 | 廖培光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 112.00(土地)/223.12(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建(1997)第120103599号 |
58 | 李耀志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 112.00(土地)/327.09(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建(1997)第120103603号 |
59 | 陈英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 112.00(土地)/327.09(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建(1997)第120103603号 |
60 | 梁健松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴6巷49号 | 41.00(土地)/161.62(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101544号 |
61 | 梁永安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴6巷50号 | 40.00(土地)/175.12(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101545号 |
62 | 廖新新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 100.00(土地)/16.45(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 | 新集用(2014)第01700号 |
63 | 何立强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 55.00(土地)/200.43(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建(1997)第120103536号 |
64 | 廖卓帮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 62.00(土地)/138.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建(1997)第120103578号 |
65 | 廖保钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 39.00(土地)/70.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102199号 |
66 | 廖焕庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 39.00(土地)/70.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102199号 |
67 | 廖帮能 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴社1巷25 | 44.00(土地)/136.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102198号 |
68 | 陈惠如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 91.00(土地)/187.34(房屋) | 宅基地/住宅 | 2014年 | 新集用(2014)第000522号 |
69 | 廖新仲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 68.00(土地)/40.26(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建(1990)第120102913号新府集建(1989)第120101448号 |
70 | 廖宇汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴4巷12号 | 40.00(土地)/51.98(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102294号 |
71 | 廖年胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴3巷32号 | 50.00(土地)/85.07(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120101445号 |
72 | 廖振有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 56.00(土地)/39.39(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建(1997)第120103383号 |
73 | 邓昌海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 63.00(土地)/97.76(房屋) | 宅基地/住宅 | 2008年 | 新集用(2008)第01497号新集用(2008)第01498号 |
74 | 陈世旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 83.00(土地)/299.47(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | 新府集建(1998)第120103616号 |
75 | 廖建贞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村富成社18巷2号 | 87.00(土地)/138.91(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100751号 |
76 | 曾广伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村11巷7号 | 54.00(土地)/96.74(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100267号 |
77 | 林日彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村11巷7号 | 54.00(土地)/96.74(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100267号 |
78 | 曾群业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村11巷7号 | 54.00(土地)/96.74(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100267号 |
79 | 曾纪保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村9巷10号 | 43.00(土地)/35.99(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100286号 |
80 | 曾帮强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村9巷10号 | 43.00(土地)/35.99(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100286号 |
81 | 曾买沃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村九巷13号 | 37.00(土地)/68.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100233号 |
82 | 曾广林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村九巷13号 | 37.00(土地)/68.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100233号 |
83 | 蒋瑶贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村九巷13号 | 37.00(土地)/68.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100233号 |
84 | 曾买兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村九巷13号 | 37.00(土地)/68.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100233号 |
85 | 曾国良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村 | 59.00(土地)/89.08(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100370号 |
86 | 蒋银珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村 | 59.00(土地)/89.08(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100370号 |
87 | 曾传恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村15巷14号 | 40.00(土地)/69.01(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100206号 |
88 | 曾仲欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村15巷14号 | 40.00(土地)/69.01(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100206号 |
89 | 曾仲仪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村15巷14号 | 40.00(土地)/69.01(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100206号 |
90 | 林悦好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村15巷14号 | 40.00(土地)/69.01(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100206号 |
91 | 曾东英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村十三巷12号 | 13.00(土地)/14.10(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100378号 |
92 | 曾仲英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村十三巷12号 | 13.00(土地)/14.10(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100378号 |
93 | 林保钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村东升下巷 | 100.00(土地)/149.40(房屋) | 宅基地/住宅 | 2013年 | 新集用(2013)第00818号 |
94 | 宋其寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁一巷13号 | 110.00(土地)/93.85(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100417号 |
95 | 宋德番 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社二巷33号 | 69.00(土地)/123.27(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120102165号 |
96 | 宋炳绍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社二巷 | 29.00(土地)/28.74(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100594号 |
97 | 宋照栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村村西宁社二巷6号 | 32.00(土地)/55.71(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100434号 |
98 | 林女甜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村村西宁社二巷6号 | 32.00(土地)/55.71(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100434号 |
99 | 宋美容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村村西宁社二巷6号 | 32.00(土地)/55.71(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100434号 |
100 | 宋悦欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村村西宁社二巷6号 | 32.00(土地)/55.71(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100434号 |
101 | 宋浣浮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村村西宁社二巷6号 | 32.00(土地)/55.71(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100434号 |
102 | 蒋回定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村村西宁社二巷6号 | 32.00(土地)/55.71(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100434号 |
103 | 宋锦玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村村西宁社二巷6号 | 32.00(土地)/55.71(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100434号 |
104 | 宋福荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村村西宁社二巷6号 | 32.00(土地)/55.71(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100434号 |
105 | 宋般送 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社二巷27号 | 27.00(土地)/29.25(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第120102744号 |
106 | 宋转合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社二巷 | 31.00(土地)/32.21(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120102508号 |
107 | 宋敬响 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社二巷24号 | 26.00(土地)/31.90(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100622号 |
108 | 宋炳汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社2巷7号 | 41.00(土地)/74.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100530号 |
109 | 宋勤益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社三巷 | 12.00(土地)/12.30(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100463号 |
110 | 宋先扶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社三巷23号 | 39.00(土地)/79.55(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100565号 |
111 | 廖群乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社三巷23号 | 39.00(土地)/79.55(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100565号 |
112 | 蒋桂珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社三巷23号 | 39.00(土地)/79.55(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100565号 |
113 | 宋勤益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁三巷13号 | 44.00(土地)/77.38(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100471号 |
114 | 宋照图 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社一巷 | 50.00(土地)/95.04(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100591号 |
115 | 曾梨好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社一巷 | 50.00(土地)/95.04(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100591号 |
116 | 宋令爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社一巷 | 50.00(土地)/95.04(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100591号 |
117 | 宋护奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社三巷17号 | 80.00(土地)/118.40(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100511号 |
118 | 曾梨好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社三巷17号 | 80.00(土地)/118.40(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100511号 |
119 | 宋护其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社三巷 | 42.00(土地)/14.78(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100448号 |
120 | 宋德因 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社三巷15号 | 42.00(土地)/70.40(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100619号 |
121 | 宋炳耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社四巷5号 | 39.00(土地)/77.36(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100494号 |
122 | 宋巨朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社四巷24号 | 22.00(土地)/20.71(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100596号 |
123 | 宋带锡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社四巷26号 | 82.00(土地)/100.94(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1990)第120102836号 |
124 | 蒋巧笑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社四巷26号 | 82.00(土地)/100.94(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1990)第120102836号 |
125 | 宋用多 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社四巷26号 | 82.00(土地)/100.94(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1990)第120102836号 |
126 | 宋社培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社四巷25号 | 80.00(土地)/111.47(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100593号 |
127 | 宋文达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村西宁社五巷9号 | 89.00(土地)/113.15(房屋) | 宅基地/住宅 | 1993年 | 新府集建字(1993)第120103138号 |
