不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2024〕第6478号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:江门市不动产登记中心新会分中心(江门市新会区会城明兴路17号) 联系方式:梁小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成 年份 | 备注 |
1 | 宋美好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村东升 | 226.00(土地)/194.76(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100578号 |
2 | 李群威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 101.00(土地)/199.04(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100969号 |
3 | 李艳群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 101.00(土地)/199.04(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100969号 |
4 | 李根洽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美社 | 84.00(土地)/72.22(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第120102827号 |
5 | 李潮盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美社6巷 | 34.00(土地)/32.73(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120102464号 |
6 | 冯秀琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 85.00(土地)/149.54(房屋) | 宅基地/住宅 | 1998年 | 新府集用字(1989)第120102491号 |
7 | 李昌广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美 | 24.00(土地)/20.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120102486号 |
8 | 李日明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美 | 24.00(土地)/20.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120102486号 |
9 | 黄琼珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美 | 24.00(土地)/20.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120102486号 |
10 | 李春悦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 87.00(土地)/111.49(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100913号 |
11 | 廖屏欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 87.00(土地)/111.49(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100913号 |
12 | 李各女 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 87.00(土地)/111.49(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100913号 |
13 | 蒋三香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 35.00(土地)/39.79(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102434号 |
14 | 李显志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 35.00(土地)/41.06(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100928号 |
15 | 冯秀琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 25.00(土地)/25.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1998年 | 新府集用字(1990)第120102858号 |
16 | 蒋缝结 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 76.00(土地)/32.10(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102454号 |
17 | 李华暖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 35.00(土地)/9.61(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100950号 |
18 | 李永富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 35.00(土地)/9.61(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100950号 |
19 | 凌如欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 35.00(土地)/9.61(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100950号 |
20 | 李荣业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美社6巷12号 | 102.00(土地)/269.89(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120102472号 |
21 | 李潮盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美6巷12号 | 83.00(土地)/7.20(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建(1990)第120102806号 |
22 | 李潮盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美社6巷12号 | 83.00(土地)/74.08(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第120102806号 |
23 | 李振华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美6巷8 | 18.00(土地)/17.99(房屋) | 宅基地/住宅 | 1999年 | 新府集建(1999)第120103852号 |
24 | 胡金爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美6巷10 | 48.00(土地)/77.24(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第120102737号 |
25 | 李显洽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美6巷10 | 48.00(土地)/77.24(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第120102737号 |
26 | 李达明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美6巷10 | 48.00(土地)/77.24(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第120102737号 |
27 | 李庭光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美6巷10 | 48.00(土地)/77.24(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建字(1990)第120102737号 |
28 | 李钦杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 93.00(土地)/101.71(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100982号 |
29 | 廖东照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 93.00(土地)/101.71(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100982号 |
30 | 曾美琼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 93.00(土地)/101.71(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100982号 |
31 | 余辉南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村 | 114.00(土地)/79.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100308号 |
32 | 余卓元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村 | 114.00(土地)/79.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100308号 |
33 | 周银欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村 | 114.00(土地)/79.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100308号 |
34 | 余石稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村 | 114.00(土地)/79.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100308号 |
35 | 余齐爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村 | 114.00(土地)/79.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100308号 |
36 | 余女甜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村 | 114.00(土地)/79.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100308号 |
37 | 冯春彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村 | 114.00(土地)/79.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100308号 |
38 | 曾焕年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美社6巷3号 | 101.00(土地)/152.51(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建(1990)第120102949号 |
39 | 曾传音 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美社6巷3号 | 101.00(土地)/152.51(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | 新府集建(1990)第120102949号 |
40 | 李自仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 47.00(土地)/47.51(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101933号 |
41 | 徐尚培 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 47.00(土地)/47.51(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101933号 |
42 | 李丽娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 47.00(土地)/47.51(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101933号 |
43 | 伍月婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 47.00(土地)/47.51(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101933号 |
44 | 曾程波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 84.00(土地)/186.36(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101947号 |
45 | 曾广茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 17.00(土地)/16.61(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100287号 |
46 | 李如换 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 17.00(土地)/16.61(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100287号 |
47 | 曾珠顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 17.00(土地)/16.61(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100287号 |
48 | 曾纪绍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 17.00(土地)/16.61(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100287号 |
49 | 胡双平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 17.00(土地)/16.61(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100287号 |
50 | 曾纪兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 17.00(土地)/16.61(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100287号 |
51 | 李自仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 147.00(土地)/123.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101974号 |
52 | 李耀旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 147.00(土地)/123.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101974号 |
53 | 曾北海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 14.00(土地)/153.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100345号 |
54 | 曾盛安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 35.00(土地)/70.93(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100215号 |
55 | 曾伟佬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 34.00(土地)/35.29(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100374号 |
56 | 曾华彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 34.00(土地)/23.74(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100268号 |
57 | 曾华彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 21.00(土地)/10.15(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100269号 |
58 | 曾澄清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 120.00(土地)/65.28(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100321号 |
59 | 曾达光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 26.00(土地)/26.96(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100386号 |
60 | 曾伟佬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 57.00(土地)/163.68(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101919号 |
61 | 曾务燕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 57.00(土地)/163.68(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101919号 |
62 | 余务爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 57.00(土地)/163.68(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101919号 |
63 | 李锦欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 57.00(土地)/163.68(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101919号 |
64 | 曾美玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 71.00(土地)/140.98(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100274号 |
65 | 曾松有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 71.00(土地)/140.98(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100274号 |
66 | 曾婵妹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 71.00(土地)/140.98(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100274号 |
67 | 曾广茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 51.00(土地)/88.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100393号 |
68 | 胡双平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 51.00(土地)/88.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100393号 |
69 | 曾纪兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 51.00(土地)/88.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100393号 |
70 | 李如换 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 51.00(土地)/88.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100393号 |
71 | 曾珠顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 51.00(土地)/88.03(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100393号 |
72 | 李兆南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 29.00(土地)/23.96(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100245号 |
73 | 李世沛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 40.00(土地)/32.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100887号 |
74 | 黄有婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 40.00(土地)/32.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100887号 |
75 | 李泽基 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 40.00(土地)/32.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100887号 |
76 | 李玉兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 40.00(土地)/32.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100887号 |
77 | 蒋齐雅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 40.00(土地)/32.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100887号 |
78 | 李瑞兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 40.00(土地)/32.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100887号 |
79 | 蒋竹笑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 8.00(土地)/9.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120102443号 |
80 | 李群盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 8.00(土地)/9.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120102443号 |
81 | 李保祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美社8巷20号 | 35.00(土地)/35.01(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100915号 |
82 | 李兆明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 52.00(土地)/145.50(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(2001)第120103935号 |
83 | 李昌欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 36.00(土地)/57.50(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100975号 |
84 | 李世仰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 66.00(土地)/61.63(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100896号 |
85 | 李兆明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 66.00(土地)/61.63(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100896号 |
86 | 李瑞瑜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 66.00(土地)/61.63(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100896号 |
87 | 林瑞娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 66.00(土地)/61.63(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100896号 |
88 | 余银清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 66.00(土地)/61.63(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100896号 |
89 | 李祖权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 38.00(土地)/41.38(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120102485号 |
90 | 胡番练 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 29.00(土地)/29.35(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100967号 |
91 | 李祖辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 34.00(土地)/47.79(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120102458号 |
92 | 李光友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 68.00(土地)/61.22(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120102462号 |
93 | 李九松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美组 | 89.00(土地)/139.85(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120102484号 |
94 | 廖东照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美社 | 60.00(土地)/47.26(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100909号 |
95 | 廖东照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美社 | 52.00(土地)/29.01(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100981号 |
96 | 李福松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村岗美社 | 76.00(土地)/75.64(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120102492号 |
97 | 曾柏惠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 68.00(土地)/95.11(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100223号 |
98 | 曾卫成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 68.00(土地)/95.11(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100223号 |
99 | 蒋瑞锦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 68.00(土地)/95.11(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100223号 |
100 | 蒋齐仲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 68.00(土地)/95.11(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100223号 |
101 | 曾雪平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 68.00(土地)/95.11(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100223号 |
102 | 曾毅斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 68.00(土地)/95.11(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100223号 |
103 | 林珠庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 68.00(土地)/95.11(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100223号 |
104 | 曾传道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 38.00(土地)/130.18(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100253号 |
105 | 曾松生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 38.00(土地)/130.18(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100253号 |
106 | 廖月珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 38.00(土地)/130.18(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100253号 |
107 | 梁二 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美社10巷6号 | 77.00(土地)/79.85(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100364号 |
108 | 曾龙伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美社10巷6号 | 77.00(土地)/79.85(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100364号 |
109 | 曾占权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美社10巷6号 | 77.00(土地)/79.85(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100364号 |
110 | 曾德原 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美社10巷6号 | 77.00(土地)/79.85(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100364号 |
111 | 曾传湛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 30.00(土地)/29.27(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100285号 |
112 | 曾买球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村九巷12号 | 31.00(土地)/30.57(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100186号 |
113 | 曾转回 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 28.00(土地)/58.01(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100331号 |
114 | 曾传威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村九巷14号 | 69.00(土地)/79.69(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100304号 |
115 | 曾美琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村九巷14号 | 69.00(土地)/79.69(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100304号 |
116 | 宋珍碧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村九巷14号 | 69.00(土地)/79.69(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100304号 |
117 | 曾丽剑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村九巷14号 | 69.00(土地)/79.69(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100304号 |
118 | 曾买庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美村9巷16号 | 98.00(土地)/82.18(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100243号 |
119 | 蒋艳霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 181.00(土地)/245.09(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100377号 |
120 | 曾定忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 181.00(土地)/245.09(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100377号 |
121 | 曾纪尚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 72.00(土地)/124.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101935号 |
122 | 曾日明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 72.00(土地)/124.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101935号 |
123 | 廖四定 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 72.00(土地)/124.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101935号 |
124 | 曾玉连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 72.00(土地)/124.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101935号 |
125 | 曾美兮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 72.00(土地)/124.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101935号 |
126 | 余银香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 72.00(土地)/124.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101935号 |
127 | 曾纪尚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 72.00(土地)/124.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101935号 |
128 | 曾景财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 33.00(土地)/32.52(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120100299号 |
129 | 曾伟佬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美组 | 41.00(土地)/82.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建字(1989)第120101957号 |
130 | 曾转回 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美社9巷10号 | 50.00(土地)/44.29(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100340号 |
131 | 曾纪杖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 江门市新会区沙堆镇沙西村宅美社9巷10号 | 50.00(土地)/44.29(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | 新府集建(1989)第120100340号 |
