政策解读:江门市城市管理系统行政处罚自由裁量权基准(市容环境卫生类、户外广告和招牌设施类、扬尘污染类)
图解:江门市城市管理系统行政处罚自由裁量权基准(市容环境卫生类、户外广告和招牌设施类、扬尘污染类)
JMBG2024041
江门市城市管理和综合执法局关于印发
《江门市城市管理系统行政处罚自由裁量权基准
(市容环境卫生类、户外广告和招牌设施类、扬尘污染类)》的通知
江城管〔2024〕59号
鉴于2022年1月《江门市扬尘污染防治条例》正式施行、2023年3月《广东省建筑垃圾管理条例》施行、同年10月江门市人大修正《江门市城市市容和环境卫生管理条例》,《江门市城市管理系统行政处罚自由裁量权基准(市容环境卫生类、户外广告类、扬尘污染类)》依据的法规规章已发生变化,我局决定对其进行修订,业经市司法局审核同意,现印发给你们。
本通知自2025年1月22日实施,有效期至2030年1月21日。《关于印发<江门市城市管理系统行政处罚自由裁量权基准(市容环境卫生类、户外广告类、扬尘污染类)>的通知》(江城管〔2021〕28号)同时废止。
江门市城市管理和综合执法局
2024年12月18日
江门市城市管理系统行政处罚自由裁量权基准(市容环境卫生类、户外广告和
招牌设施类、扬尘污染类)
本基准自2025年1月22日起施行,有效期至2030年1月21日。
第一部分 市容环境卫生类
序号 | 违法行为 | 基本编码 | 设定依据 | 处罚种类及幅度 | 裁量阶次 | 适用条件 | 处罚标准 | 其他处理 | 实施主体 |
1 | 主次干道两侧和临街的建筑物、构筑物容貌不符合城市容貌标准的 | 440298102000 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十四条第(一)项 | 责令有关单位和个人限期改正;逾期不改正的,处以五百元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 有不符合国家和本地城市容貌标准3处以下,或面积在1平方米以下的 | 处500元以上2000元以下罚款 | 履行完成改正责任 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 有不符合国家和本地城市容貌标准3处以上6处以下,或面积在1平方米以上5平方米以下的 | 处2000元以上3500元以下罚款 | |||||||
从重 | 有不符合国家和本地城市容貌标准6处以上,或面积在5平方米以上的 | 处3500元以上5000元以下罚款 | |||||||
2 | 利用公共设施、景观设施或者管线晾晒衣服、摆放物品的 | 440298115000 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十四条第(二)项 | 责令改正;拒不改正的,处以五十元以上二百元以下的罚款 | 从轻 | 晾晒1-5件衣服的,或摆放1至5个物品的,或摆放物品体积在0.5立方米以下,或面积在2平方米以下的 | 处以50元以上100元以下的罚款 | 履行完成改正责任 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 晾晒6至10件衣服的,或摆放6至10个物品的,或摆放物品体积在0.5立方米以上1立方米以下的,或面积在2平方米以上5平方米以下的 | 处以100元以上150元以下的罚款 | |||||||
从重 | 晾晒11件以上衣服的,或摆放11个以上物品的,或摆放物品体积在1立方米以上,或面积在5平方米以上的 | 处以150元以上200元以下的罚款 | |||||||
3 | 擅自占用城市道路、桥梁、地下通道、公共广场以及其他公共场所堆放物料,或者经批准临时堆放物料到期后未及时清理的 | 440298107000 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十四条第(三)项 | 责令限期清理,可处以二千元以上二万元以下罚款 | 从轻 | 物料占地面积20平方米以下的 | 处以2000元以上8000元以下的罚款 | 履行完成限期清理责任 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 物料占地面积20平方米以上50平方米以下的 | 处以8000元以上1.4万元以下的罚款 | |||||||
从重 | 物料占地面积50平方米以上的 | 处以1.4万元以上2万元以下的罚款 | |||||||
4 | 擅自在城市道路、桥梁、地下通道、公共广场以及其他公共场所搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施,或者经批准临时建设到期后未及时拆除的 | 440298107000 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十四条第(三)项 | 责令限期拆除;逾期未拆除的,依法强制拆除,可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款 | 从轻 | 占地面积在5平方米以下的 | 处临时建设工程造价0.3倍以下的罚款 | 依法强制拆除 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 占地面积在5平方米以上10平方米以下的 | 处临时建设工程造价0.3倍以上0.6倍以下的罚款 | |||||||
从重 | 占地面积在10平方米以上的 | 处临时建设工程造价0.6倍以上1倍以下的罚款 | |||||||
5 | 经营者擅自超出门、窗、外墙进行店外经营、作业或者摆设商品、桌椅、广告牌等物品的 | 440298004000 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十四条第(四)项 | 责令改正;拒不改正的,处以五百元以上二千元以下的罚款 | 从轻 | 占地面积5平方米以下的 | 处以500元以上1000元以下的罚款 | 履行完成改正责任 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 占地面积5平方米以上10平方米以下的 | 处以1000元以上1500元以下的罚款 | |||||||
从重 | 占地面积10平方米以上的 | 处以1500元以上2000元以下的罚款 | |||||||
6 | 擅自占用城市道路、桥梁、地下通道、公共停车位、公共广场、公共绿地以及其他公共场所设摊经营、兜售物品或者进行文艺表演的 | 440298108000 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十四条第(五)项 | 责令改正,处以五十元以上二百元以下的罚款 | 从轻 | 占地面积5平方米以下的 | 责令改正,处以50元以上100元以下的罚款 | 责令改正 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 占地面积5平方米以上10平方米以下的 | 处以100元以上150元以下的罚款 | |||||||
从重 | 占地面积10平方米以上的 | 处以150元以上200元以下的罚款 | |||||||
7 | 擅自在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等,在建筑物、构筑物、城市道路、树木以及其他户外设施或者公共场所涂写、刻画,或者经批准设置临时宣传品到期后未及时清理的 | 440298121000 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十四条第(六)项 | 责令限期清理;拒不清理的,处以五百元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 张挂、张贴宣传品、涂写、刻画3处以下的,或未及时清理临时宣传品面积在5平方米以下的 | 处以500元以上2000元以下罚款 | 履行完成限期清理责任 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 张挂、张贴宣传品、涂写、刻画3处以上6处以下的,或未及时清理临时宣传品面积在5平方米以上10平方米以下的 | 处以2000元以上3500元以下罚款 | |||||||
从重 | 张挂、张贴宣传品、涂写、刻画6处以上的,或未及时清理临时宣传品面积在10平方米以上的 | 处以3500元以上5000元以下罚款 | |||||||
8 | 往他人交通工具上投放印刷品的 | 440298005000 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十四条第(七)项 | 责令改正;拒不改正的,处以二百元以上二千元以下的罚款 | 从轻 | 投放5辆交通工具以下的 | 处以200元以上800元以下的罚款 | 履行完成改正责任 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 投放交通工具5辆以上10辆以下的 | 处以800元以上1400元以下的罚款 | |||||||
从重 | 投放交通工具10辆以上的 | 处以1400元以上2000元以下的罚款 | |||||||
9 | 阻碍或者以设置地锁、地桩等障碍物的方式妨碍他人在城市道路停车泊位上停车的 | 440214870000 | 《江门市文明行为促进条例 》第四十八条 | 责令改正,可以处二百元以上二千元以下罚款 | 从轻 | 阻碍或者妨碍1至2个停车位的 | 处200元以上400元以下罚款 | 责令改正 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 阻碍或者妨碍3至4个停车位的,或1年内有2次违法行为的 | 处400元以上1000元以下罚款 | |||||||
从重 | 阻碍或者妨碍5个以上停车位的,或1年内有3次以上违法行为的 | 处1000元以上2000元以下罚款 | |||||||
10 | 在公共场所上空、楼宇之间新建架空管线设施,不符合城市容貌标准的 | 440214866001 | 《江门市文明行为促进条例》第四十九条 | 依法给与罚款的,处五百元以上五千元以下罚款 | 从轻 | 新建架空管线设施有1处(束、扎)不整齐、有杂物缠绕、悬挂情况的 | 处500元以上1500元以下罚款 | 履行完成改正责任 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 新架建管线设施有2至3处(束、扎)不整齐、有杂物缠绕、悬挂情况的 | 处1500元以上3000元以下罚款 | |||||||
从重 | 新架建管线设施有4处(束、扎)以上不整齐、有杂物缠绕、悬挂情况的 | 处3000元以上5000元以下罚款 | |||||||
11 | 随地吐痰、便溺,乱扔果皮、果核、纸屑、烟蒂、玻璃瓶、饮料罐、口香糖、包装袋等废弃物的 | 440298104000 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十五条第(一)项 | 责令采取补救措施,对个人处以一百元以上二百元以下的罚款 | 从轻 | 有1处,或1次违法行为的 | 处以100元以上130元以下的罚款 | 履行清理 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 有2处,或2次违法行为的 | 处以130元以上160元以下的罚款 | |||||||
从重 | 有3处以上,或3次以上违法行为的 | 处以160元以上200元以下的罚款 | |||||||
12 | 乱倒生活污水、污油、粪便等废弃物的 | 44021412N000 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十五条第(二)项 | 责令清理,对个人处以一百元以上五百元以下的罚款。 | 从轻 | 生活污水有1处或污染面积在1平方米以下、污油有1处或污染面积在0.5平方米以下、粪便有1处或污染面积在0.5平方米以下,或乱倒废弃物1次的 | 处以100元以上250元以下的罚款 | 履行清理 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 生活污水有1处以上3处以下或污染面积在1平方米以上3平方米以下、污油有1处以上3处以下或污染面积在0.5平方米以上2平方米以下、粪便有1处以上3处以下或污染面积在0.5平方米以上2平方米以下,或乱倒废弃物2次的 | 处以250元以上400元以下的罚款 | |||||||
从重 | 生活污水有3处以上或污染面积在3平方米以上、污油3处以上或污染面积在2平方米以上、粪便有3处以上或污染面积在2平方米以上,或乱倒废弃物3次以上的 | 处以400元以上500元以下的罚款 | |||||||
13 | 乱扔动物尸体的 | 440298003000 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十五条第(三)项 | 责令清理,处以每头(只)五十元以上五百元以下的罚款 | 从轻 | 乱扔禽类1至2只,或畜类1头的 | 处以每只(头)50元以上200元以下的罚款 | 履行清理 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 乱扔禽类3至4只,或畜类2头的 | 处以每只(头)200元以上350元以下的罚款 | |||||||
从重 | 乱扔禽类5只以上,或畜类3头以上的 | 处以每头(只)350元以上500元以下的罚款 | |||||||
14 | 在城市道路或者公共场所从事车辆清洗活动的 | 440298002000 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十五条第(四)项 | 责令改正,对非经营性的违法行为人处以二百元以上五百元以下的罚款,对经营性的违法行为人处以五百元以上五千元以下的罚款 | 从轻 | 清洗汽车1辆,或摩托车非机动车1、2辆的 | 对非经营性的违法行为人处以200元以上300元以下的罚款,对经营性的违法行为人处以500元以上2000元以下的罚款 | 责令改正 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 清洗汽车2至3辆,或摩托车非机动车3辆以上的 | 对非经营性的违法行为人处以300元以上400元以下的罚款,对经营性的违法行为人处以2000以上3500元以下的罚款 | |||||||
从重 | 清洗汽车4辆以上的 | 对非经营性的违法行为人处以400元以上500元以下的罚款,对经营性的违法行为人处以3500元以上5000元以下的罚款 | |||||||
15 | 非因教学、科研等特殊需要,在城区内饲养鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等家禽家畜或者饲养信鸽影响周围市容和环境卫生的 | 440298119000 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十五条第(五)项 | 责令其限期处理或者予以没收,处以五十元以上五百元以下的罚款 | 从轻 | 饲养家畜1只,或家禽1至2只,或影响周围市容和环境卫生的信鸽在10只以下的 | 处以50元以上200元以下的罚款 | 责令其限期处理。逾期不处理的,予以没收 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 饲养家畜2只,或家禽3至4只,或影响周围市容和环境卫生的信鸽在10只以上20只以下的 | 处以200元以上350元以下的罚款 | |||||||
从重 | 饲养家畜3只以上,或家禽5只以上,或影响周围市容和环境卫生的信鸽在20只以上的 | 处以350元以上500元以下的罚款 | |||||||
16 | 随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾的 | 440298113000 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十五条第(七)项 | 责令改正,没收违法所得,并对单位处五万元以上五十万元以下的罚款,对个人处一百元以上五百元以下的罚款。 | 从轻 | 单位随意倾倒、抛撒、堆放或焚烧的生活垃圾占地100平方米或体积50立方米以下的。个人随意倾倒、抛撒、堆放或焚烧的生活垃圾占地1平方米或体积0.5立方米以下的 | 对单位处以5万元以上20万元以下的罚款;对个人处100元以上250元以下的罚款 | 没收违法所得 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 单位随意倾倒、抛撒、堆放或焚烧的生活垃圾占地100平方米以上300平方米以下或体积50立方米以上100立方米以下的。个人随意倾倒、抛撒、堆放或焚烧的生活垃圾占地1平方米以上3平方米以下或体积0.5立方米以上1.5立方米以下的 | 对单位处以20万元以上35万元以下的罚款;对个人处以250元以上400元以下的罚款 | |||||||
从重 | 单位随意倾倒、抛撒、堆放或焚烧的生活垃圾占地300平方米或体积100立方米以上的。个人随意倾倒、抛撒、堆放或焚烧的生活垃圾占地3平方米或体积1.5立方米以上的 | 对单位处以35万元以上50万元以下的罚款;对个人处以400元以上500元以下的罚款 | |||||||
17 | 未在指定的地点分类投放生活垃圾的 | 440214877001 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条 《广东省城乡生活垃圾管理条例》(2020修订)第五十三条 | 责令改正;情节严重的,对单位处五万元以上五十万元以下的罚款,对个人处一百元以上五百元以下的罚款 | 一般 | 单位未按照指定的地点分类投放生活垃圾的体积在1立方米以上3立方米以下,或投放次数3次的;个人未按照指定的地点分类投放生活垃圾的体积在0.2立方米以上0.5立方米以下,或投放次数为3次的 | 对单位处以5万元以上20万元以下的罚款;对个人处100元以上250元以下的罚款 | 责令改正 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
较重 | 单位未按照指定的地点分类投放生活垃圾的体积在3立方米以上6立方米以下,或投放次数在4次的;个人未按照指定的地点分类投放生活垃圾的体积在0.5立方米以上1立方米以下,或投放次数为4次的 | 对单位处以20万元以上35万元以下的罚款,对个人处以250元以上400元以下的罚款 | |||||||
从重 | 单位未按照指定的地点分类投放生活垃圾的体积在6立方米以上,或投放次数在5次以上的;个人未按照指定的地点分类投放生活垃圾的体积在1立方米以上,或投放次数在5次以上的 | 对单位处以35万元以上50万元以下的罚款,对个人处以400元以上500元以下的罚款 | |||||||
18 | 未按规定投放体积较大的废弃物品的 | 440214877001 | 《广东省城乡生活垃圾管理条例》(2020修订)第五十三条 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十五条第(八)项 | 责令改正;情节严重的,对单位处五万元以上五十万元以下的罚款,对个人处一百元以上五百元以下的罚款 | 一般 | 单位投放的体积大、整体性强或者需要拆分再处理的大件物品3至5件,或投放次数3次的;个人投放的体积大、整体性强或者需要拆分再处理的大件物品3至5件,或投放次数3次的 | 对单位处以5万元以上20万元以下的罚款;对个人处100元以上250元以下的罚款 | 责令改正 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
较重 | 单位投放的体积大、整体性强或者需要拆分再处理的大件物品6至8件,或投放次数4次的;个人投放的体积大、整体性强或者需要拆分再处理的大件物品6至8件,或投放次数4次的 | 对单位处以20万元以上35万元以下的罚款,对个人处以250元以上400元以下的罚款 | |||||||
从重 | 单位投放的体积大、整体性强或者需要拆分再处理的大件物品9件以上,或投放次数5次以上的;个人投放的体积大、整体性强或者需要拆分再处理的大件物品9件以上,或投放次数5次以上的 | 对单位处以35万元以上50万元以下的罚款,对个人处以400元以上500元以下的罚款 | |||||||
19 | 对生活垃圾分类管理责任人未建立生活垃圾日常分类管理制度,未记录产生的生活垃圾种类和去向,未接受环境卫生主管部门的监督检查;未开展生活垃圾分类知识宣传,未指导、监督单位和个人开展生活垃圾分类;未根据生活垃圾产生量和分类方法,未按照标准和分类标志设置生活垃圾分类收集点和收集容器,未保持生活垃圾分类收集容器正常使用;未明确生活垃圾的投放时间、地点;未制止混合已分类的生活垃圾;未督促检查垃圾分类,未将垃圾交由相关单位处理的 | 440214309000 | 《广东省城乡生活垃圾管理条例》第五十四条 | 责令限期改正;逾期不改正的,处一千元以上一万元以下的罚款 | 从轻 | 逾期不改正未履行下列管理责任1至2项的: (一)建立生活垃圾分类日常管理制度; (二)开展生活垃圾分类知识宣传,指导、监督、检查生活垃圾分类行为; (三)根据生活垃圾产生量,按照就近便利原则和分类标准、分类标志设置生活垃圾分类收集点和收集容器,并保持生活垃圾分类收集容器正常使用和周边清洁; (四)合理确定生活垃圾的投放时间、地点,并组织责任区域内的分类收集工作; (五)劝阻不按照分类规定投放生活垃圾,或者混合收集、运输已分类的生活垃圾的行为; (六)将生活垃圾交由符合规定的单位收集、运输、处理。 | 处以1000元以上4000元以下的罚款 | 履行完成改正责任 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 逾期不改正未履行下列管理责任3至4项的: (一)建立生活垃圾分类日常管理制度; (二)开展生活垃圾分类知识宣传,指导、监督、检查生活垃圾分类行为; (三)根据生活垃圾产生量,按照就近便利原则和分类标准、分类标志设置生活垃圾分类收集点和收集容器,并保持生活垃圾分类收集容器正常使用和周边清洁; (四)合理确定生活垃圾的投放时间、地点,并组织责任区域内的分类收集工作; (五)劝阻不按照分类规定投放生活垃圾,或者混合收集、运输已分类的生活垃圾的行为; (六)将生活垃圾交由符合规定的单位收集、运输、处理。 | 处以4000元以上7000元以下的罚款 | |||||||
从重 | 逾期不改正未履行下列管理责任5至6项的: (一)建立生活垃圾分类日常管理制度; (二)开展生活垃圾分类知识宣传,指导、监督、检查生活垃圾分类行为; (三)根据生活垃圾产生量,按照就近便利原则和分类标准、分类标志设置生活垃圾分类收集点和收集容器,并保持生活垃圾分类收集容器正常使用和周边清洁; (四)合理确定生活垃圾的投放时间、地点,并组织责任区域内的分类收集工作; (五)劝阻不按照分类规定投放生活垃圾,或者混合收集、运输已分类的生活垃圾的行为; (六)将生活垃圾交由符合规定的单位收集、运输、处理。 | 处以7000元以上1万元以下的罚款 | |||||||
20 | 在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾或者滴漏污水的 | 440214874000 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条 《广东省城乡生活垃圾管理条例》第五十五条 | 责令改正,并对单位处五万元以上五十万元以下的罚款 | 从轻 | 污染长度在300米以下的 | 处以5万元以上20万元以下的罚款 | 责令改正、没收违法所得 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 污染长度在300米以上1000米以下的 | 处以20万元以上35万元以下的罚款 | |||||||
从重 | 污染长度在1000米以上的 | 处以35万元以上50万元以下的罚款 | |||||||
21 | 未在显著位置公示配套建设的生活垃圾中转站、公共厕所等公共环境卫生设施,未将配套建设的公共环境卫生设施在规划总平面图、销售广告、建设项目沙盘等载体予以明确标示的 | 440298105000 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十六条第(一)项 | 责令限期改正,处以一万元以上三万元以下的罚款 | 从轻 | 未在应标示位置标示1处的 | 处以1万元以上1.5万元以下的罚款 | 责令限期改正 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 未在应标示位置标示2处的 | 处以1.5万元以上2万元以下的罚款 | |||||||
从重 | 未在显著位置公示,或未在应标示位置标示3处以上,或造成社会不良影响的 | 处以2万元以上3万元以下的罚款 | |||||||
22 | 配套建设的环境卫生设施未与主体工程同时竣工验收、同时投入使用,或者分期建设的建设工程配套建设的环境卫生设施未与首期工程同时竣工验收、同时投入使用的 | 440298006000 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十六条第(二)项 | 责令限期改正,处以三万元以上十万元以下的罚款 | 从轻 | 配套建设的环境卫生设施有1项未与主体工程(或首期工程)同时竣工验收、同时投入使用的 | 处以3万元以上5万元以下的罚款 | 责令限期改正 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 配套建设的环境卫生设施有2项未与主体工程(或首期工程)同时竣工验收、同时投入使用的 | 处以5万元以上8万元以下的罚款 | |||||||
从重 | 配套建设的环境卫生设施有3项以上未与主体工程(或首期工程)同时竣工验收、同时投入使用的 | 处以8万元以上10万元以下的罚款 | |||||||
23 | 损坏环境卫生设施的 | 440298109000 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十六条第(三)项 | 责令限期改正,并可处以重建(置)价二倍以上十倍以下罚款,最高罚款总额不得超过三万元 | 从轻 | 重建(置)设施费用1000元内的 | 处以重建(置)价2倍以上4倍以下罚款 | 责令限期改正 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 重建(置)设施费用1000元以上3000元以内的 | 处以重建(置)价4倍以上6倍以下罚款 | |||||||
从重 | 重建(置)设施费用3000元以上的 | 处以重建(置)价6倍以上10倍以下罚款,最高罚款总额不得超过3万元 | |||||||
24 | 擅自拆除、迁移环境卫生设施,或者未按规定拆除、迁移环境卫生设施的 | 440298109000 | 《江门市城市市容和环境卫生管理条例(2023年修正)》第四十六条第(三)项 | 责令限期改正,处以一万元以上十万元以下的罚款 | 从轻 | 环境卫生设施价值1万元以下的 | 处以1万元以上4万元以下的罚款 | 责令限期改正 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 环境卫生设施价值1万元以上4万元以内的 | 处以4万元以上7万元以下的罚款 | |||||||
从重 | 环境卫生设施价值4万元以上的 | 处以7万元以上10万元以下的罚款 | |||||||
25 | 工程施工单位未编制建筑垃圾处理方案报备的 | 44021411G001 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条 《江门市建筑垃圾管理办法》第三十条第(一)项 | 责令改正,处十万元以上一百万元以下的罚款,没收违法所得 | 从轻 | 工程项目开工在1个月以下的 | 处以10万元以上30万元以下的罚款 | 责令改正、没收违法所得 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 工程项目开工在1个月以上3个月以下的 | 处以30万元以上65万元以下的罚款 | |||||||
从重 | 工程项目开工在3个月以上 | 处以65万元以上100万元以下的罚款 | |||||||
26 | 施工单位未及时清运施工过程中产生的建筑垃圾的 | 440214015000 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条 | 责令改正,处十万元以上一百万元以下的罚款,没收违法所得 | 从轻 | 工程竣工验收后未清运建筑垃圾在2日内,或工程竣工验收后未清运的建筑垃圾体积在200立方米以下的 | 处以10万元以上30万元以下的罚款 | 责令改正、没收违法所得 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 工程竣工验收后未清运建筑垃圾在2日以上4日以下,或工程竣工验收后未清运的建筑垃圾体积在200立方米以上400立方米以下的 | 处以30万元以上65万元以下的罚款 | |||||||
从重 | 工程竣工验收后未清运建筑垃圾在4日以上,或工程竣工验收后未清运的建筑垃圾体积在400立方米以上的 | 处以65万元以上100万元以下的罚款 | |||||||
27 | 工程施工单位擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾的 | 44021409H000 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条 《江门市建筑垃圾管理办法》第三十条第(二)项 | 责令改正,处十万元以上一百万元以下的罚款,没收违法所得 | 从轻 | 建筑垃圾体积在200立方米以下的 | 处以10万元以上30万元以下的罚款 | 责令改正、没收违法所得 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 建筑垃圾体积在200立方米以上500立方米以下的 | 处以30万元以上65万元以下的罚款 | |||||||
从重 | 建筑垃圾体积在500立方米以上的 | 处以65万元以上100万元以下的罚款 | |||||||
28 | 工程施工单位未按照规定对施工过程中产生的建筑垃圾进行利用或者处置的 | 4402140A0000 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条 《江门市建筑垃圾管理办法》第三十条第(二)项 | 责令改正,处十万元以上一百万元以下的罚款,没收违法所得 | 从轻 | 建筑垃圾体积在200立方米以下的 | 处以10万元以上30万元以下的罚款 | 责令改正、没收违法所得 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 建筑垃圾体积在200立方米以上500立方米以下的 | 处以30万元以上65万元以下的罚款 | |||||||
从重 | 建筑垃圾体积在500立方米以上的 | 处以65万元以上100万元以下的罚款 | |||||||
29 | 相关单位未建立管理台账或者生产台账的 | 4402140NX000 | 《广东省建筑垃圾管理条例 》第二十一条 《江门市建筑垃圾管理办法》第三十一条 | 责令改正;逾期不改正的,处二万元以上二十万元以下的罚款 | 从轻 | 项目开工后缺6自然日以下台账的 | 处以2万元以上8万元以下的罚款 | 责令限期改正 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 项目开工后缺6日以上16日以下自然日台账的 | 处以8万元以上14万元以下的罚款 | |||||||
从重 | 项目开工后缺16自然日以上台账的 | 处以14万元以上20万元以下的罚款 | |||||||
30 | 将工程渣土、工程泥浆与其他建筑垃圾混 | 4402140NW000 | 广东省建筑垃圾管理条例 》第二十二条 《江门市建筑垃圾管理办法》第三十二条 | 责令限期改正,处三万元以上三十万元以下的罚款 | 从轻 | 建筑垃圾体积在30立方米以下的 | 处以3万元以上12万元以下的罚款 | 责令改正 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 建筑垃圾体积在30立方米以上60立方米以下的 | 处以12万元以上21万元以下的罚款 | |||||||
从重 | 建筑垃圾体积在60立方米以上的 | 处以21万元以上30万元以下的罚款 |
注:1.表格中“适用条件”一栏的“以上”包括本数,“以下、以内、内”不包括本数。“处罚标准”一栏的“以上”“以下”含义均同对应法律原文含义。
2. 表格中的新架建管线设施指从《江门市文明行为促进条例》实施后架建的管线设施,包括新建、改建。
3.违法行为同时符合两个以上裁量阶次的适用条件裁量标准的,按《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条“同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的,按照罚款数额高的规定处罚”原则,执法人员应当选择罚款数额高的裁量阶次进行裁量。
第二部分 户外广告和招牌设施类
序号 | 违法行为 | 基本编码 | 设定依据 | 处罚各类及幅度 | 裁量阶次 | 适用条件 | 处罚标准 | 其他处理 | 实施主体 |
1 | 设置人未经城市管理主管部门同意,擅自设置大型户外广告设施,影响市容的 | 440298218000 | 《江门市户外广告设施和招牌设置管理条例》第三十八条 | 责令停止违法行为,限期清理、拆除或者采取其他补救措施,处五千元以上五万元以下的罚款 | 从轻 | 擅自设置户外广告设施面积在10平方米以上30平方米以下,或户外广告设施任一边长在4米以上7米以下的 | 处5000元以上2万元以下的罚款 | 逾期不清理、拆除的,依法强制拆除 | 合运输的市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 擅自设置户外广告设施面积在30平方米以上50平方米以下,或户外广告设施任一边长在7米以上10米以下的 | 处2万元以上3.5万元以下的罚款 | |||||||
从重 | 擅自设置户外广告设施面积在50平方米以上,或户外广告设施任一边长在10米以上的 | 处3.5万元以上5万元以下的罚款 | |||||||
2 | 设置人未按照城市管理主管部门准予同意的书面决定的要求设置大型户外广告设施的 | 440298114000 | 《江门市户外广告设施和招牌设置管理条例》第三十九条 | 责令改正,处五千元以上五万元以下的罚款 | 从轻 | 户外广告设施面积在10平方米以上30平方米以下或户外广告设施任一边长在4米以上7米以下,且无法采取其他补救措施的 | 处5000元以上2万元以下的罚款 | 履行完成改正责任 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 户外广告设施面积在30平方米以上50平方米以下,或户外广告设施任一边长在7米以上10米以下的 | 处2万元以上3.5万元以下的罚款 | |||||||
从重 | 户外广告设施面积在50平方米以上,或户外广告设施任一边长在10米以上的 | 处3.5万元以上5万元以下的罚款 | |||||||
3 | 设置人未在设置期限届满后十日内拆除大型户外广告设施的 | 440298120000 | 《江门市户外广告设施和招牌设置管理条例》第四十条 | 责令限期拆除;逾期不拆除的,处五千元以上五万元以下的罚款 | 从轻 | 户外广告设施面积在10平方米以上30平方米以下,或户外广告设施任一边长在4米以上7米以下的 | 处5000元以上2万元以下的罚款 | 逾期不拆除的,依法强制拆除 | 市、县级城市管理和综合执法局 |
一般 | 户外广告设施面积在30平方米以上50平方米以下,或户外广告设施任一边长在4米以上7米以下的 | 处2万元以上3.5万元以下的罚款 | |||||||
从重 | 户外广告设施面积在50平方米以上,或户外广告设施任一边长在10米以上的 | 处3.5万元以上5万元以下的罚款 | |||||||
