江语办〔2015〕6号
关于江门市第七届中小学规范汉字
书写大赛获奖情况的通报
各市、区语委会、教育局,市直各学校:
由市语言文字工作委员会、市教育局主办的江门市第七届学生规范汉字书写大赛活动从7月份启动以来,得到各市区教育局语委办和市直学校的积极响应和大力支持,认真组织初赛复赛以及选拔优秀作品,先后共收到700多件参赛作品,分设“小学硬笔” “中学硬笔”、“教师硬笔”、“小学软笔”、“中学软笔”、“教师软笔”等六个组别,现经江门市语委会、江门市教育局、江门市书法协会等部门书法专家集中现场评比,六个组别共评出个人一等奖150名,二等奖162名和优秀指导教师奖83名,现将评奖结果予以公布(见附件),对获奖个人进行表彰。
附件:
1.江门市第七届中小学规范汉字书写大赛获奖情况一览表
2.江门市第七届中小学规范汉字书写大赛优秀指导教师一览表
(本页无正文)
江门市语言文字工作委员会 江门市教育局
2015年7月15日
公开方式:主动公开
附件1
2015年第七届江门市规范汉字书写大赛一等奖名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 组别 | 指导老师 | 所属市区 | 等次 | |||||
1 | 黄苏着 | 江门市工贸职业技术学校 |
| 教师硬笔组 |
| 市直 | 一等奖 | |||||
2 | 蔡旭霞 | 蓬江区北苑小学 |
| 教师硬笔组 |
| 蓬江区 | 一等奖 | |||||
3 | 林翠玉 | 江门市第八中学 |
| 教师硬笔组 |
| 蓬江区 | 一等奖 | |||||
4 | 冯涛 | 蓬江区江华小学 |
| 教师硬笔组 |
| 蓬江区 | 一等奖 | |||||
5 | 钟杰标 | 蓬江区杜阮镇楼山初中 |
| 教师硬笔组 |
| 蓬江区 | 一等奖 | |||||
6 | 徐雪欣 | 蓬江区杜阮中心初级中学 |
| 教师硬笔组 |
| 蓬江区 | 一等奖 | |||||
7 | 张华燕 | 江门市蓬江区荷塘中学 |
| 教师硬笔组 |
| 蓬江区 | 一等奖 | |||||
8 | 陈柏全 | 江海区礼乐礼贤小学 |
| 教师硬笔组 |
| 江海区 | 一等奖 | |||||
9 | 陈雪芳 | 江海区礼乐新联小学 |
| 教师硬笔组 |
| 江海区 | 一等奖 | |||||
10 | 何港来 | 江海区礼乐二中 |
| 教师硬笔组 |
| 江海区 | 一等奖 | |||||
11 | 陈金有 | 江海区礼乐中心小学 |
| 教师硬笔组 |
| 江海区 | 一等奖 | |||||
12 | 黄翠玲 | 江海区华兴小学 |
| 教师硬笔组 |
| 江海区 | 一等奖 | |||||
13 | 梁健儿 | 江门市新会圭峰小学 |
| 教师硬笔组 |
| 新会区 | 一等奖 | |||||
14 | 张华禅 | 新会区会城南园小学 |
| 教师硬笔组 |
| 新会区 | 一等奖 | |||||
15 | 岑道用 | 江门市新会圭峰小学 |
| 教师硬笔组 |
| 新会区 | 一等奖 | |||||
16 | 李钦乐 | 新会区沙堆镇中心小学 |
| 教师硬笔组 |
| 新会区 | 一等奖 | |||||
17 | 阮结意 | 江门市新会实验小学 |
| 教师硬笔组 |
| 新会区 | 一等奖 | |||||
18 | 谭健周 | 台山市文海中学 |
| 教师硬笔组 |
| 台山市 | 一等奖 | |||||
19 | 吴群侨 | 台山市深井中学 |
| 教师硬笔组 |
| 台山市 | 一等奖 | |||||
20 | 黎平枝 | 鹤山市沙坪街道第三小学 |
| 教师硬笔组 |
| 鹤山市 | 一等奖 | |||||
21 | 冯永洪 | 鹤山市沙坪街道第一小学 |
| 教师硬笔组 |
| 鹤山市 | 一等奖 | |||||
22 | 钟日荣 | 鹤山市第三中学 |
| 教师硬笔组 |
| 鹤山市 | 一等奖 | |||||
23 | 梁汝华 | 恩平市大田中学 |
| 教师硬笔组 |
| 恩平市 | 一等奖 | |||||
24 | 陈卓谦 | 蓬江区棠下镇陈垣纪念学校 | 四年级 | 小学软笔组 | 陈玉莲 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
25 | 林浩晖 | 蓬江区杜阮小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 甘美英 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
26 | 林靖怡 | 江门市农林小学 | 二年级 | 小学硬笔组 | 刘锦燕 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
27 | 李祉妍 | 江门市发展小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 杨丽萍 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
28 | 林昕 | 江门市紫沙小学 | 三年级 | 小学硬笔组 | 何艳飞 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
29 | 李飞 | 江门市陈白沙小学 | 四年级 | 小学硬笔组 | 林淑芬 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
30 | 刘倩怡 | 蓬江区杜阮小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 黄文享 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
31 | 尹可盈 | 江门市江华小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 卢嘉莲 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
32 | 全燕妹 | 蓬江区荷塘镇良山小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 余燕春 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
33 | 李明熹 | 江门市江华小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 卢嘉莲 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
34 | 胡嘉浩 | 蓬江区荷塘镇白藤小学 | 五年 | 小学硬笔组 | 钟亦武 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 组别 | 指导老师 | 所属市区 | 等次 | |||||
35 | 李师维 | 江门市启明小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 梁辅江 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
36 | 周涛 | 蓬江区北郊中心小学 | 三年级 | 小学硬笔组 | 梁永成 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
37 | 苏琦邕 | 江门市紫茶小学 | (五5班) | 小学硬笔组 | 王学永 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
38 | 陈妙梨 | 蓬江区杜阮镇木朗小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 陆浪峰 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
39 | 白英翘 | 蓬江区棠下镇实验小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 李爱梅 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
40 | 容静茹 | 江门市农林小学 | 四年级 | 小学硬笔组 | 刘锦燕 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
41 | 陈书田 | 蓬江区北郊中心小学 | 三年级 | 小学硬笔组 | 梁永成 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
42 | 冯焯炫 | 江门市紫沙小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 何艳飞 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
43 | 陆嘉茹 | 江门市发展小学 | 五年级 | 小学硬笔组 |
| 蓬江区 | 一等奖 | |||||
44 | 刘文芊 | 江海区华兴小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 林滨熙 | 江海区 | 一等奖 | |||||
45 | 苏颖如 | 江海区礼贤小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 陈柏全 | 江海区 | 一等奖 | |||||
46 | 梁锦鸿 | 江海区礼贤小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 陈柏全 | 江海区 | 一等奖 | |||||
47 | 吴嘉欣 | 江海区礼乐中心小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 周见仲 | 江海区 | 一等奖 | |||||
48 | 陈俏颖 | 江门市新会圭峰小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 岑道用 | 新会区 | 一等奖 | |||||
49 | 关皓文 | 台山市台城第二小学 | 四年级 | 小学硬笔组 | 黄丹彤 | 台山市 | 一等奖 | |||||
50 | 陈泓晖 | 台山市台城中心 | 五年级 | 小学硬笔组 | 赵高教 | 台山市 | 一等奖 | |||||
51 | 梁艺严 | 开平市宝源小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 梁胜活 | 开平市 | 一等奖 | |||||
52 | 方紫晴 | 开平市港口小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 邝慧婷 | 开平市 | 一等奖 | |||||
53 | 黄芷蕊 | 开平市新安小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 苏业广 | 开平市 | 一等奖 | |||||
54 | 谢绮蕙 | 开平市港口小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 谭少华 | 开平市 | 一等奖 | |||||
55 | 何悦情 | 鹤山市沙坪街道文边小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 麦月娥 | 鹤山市 | 一等奖 | |||||
56 | 温晓彤 | 鹤山市沙坪街道第三小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 黎平枝 | 鹤山市 | 一等奖 | |||||
57 | 李林国强 | 鹤山市碧桂园学校 | 六年级 | 小学硬笔组 | 叶胜全 | 鹤山市 | 一等奖 | |||||
58 | 张明熙 | 恩平市恩城联谊小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 岑宝珍 | 恩平市 | 一等奖 | |||||
59 | 郑晓华 | 恩平市恩城联谊小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 岑华蔼 | 恩平市 | 一等奖 | |||||
60 | 冯迪乔 | 恩平市恩城第四小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 罗丽华 | 恩平市 | 一等奖 | |||||
61 | 熊梓阳 | 恩平市牛江镇年乐学校 | 五年级 | 小学硬笔组 | 冯英姿 | 恩平市 | 一等奖 | |||||
62 | 廖妃凤 | 江门市培英高级中学 | 高二 | 中学硬笔组 | 余小红 | 市直 | 一等奖 | |||||
63 | 何绮滢 | 江门市第一中学 | 高二 | 中学硬笔组 | 肖颖 | 市直 | 一等奖 | |||||
64 | 魏倩雯 | 江门市工贸职业技术学校 | 14级 | 中学硬笔组 | 黄苏着 | 市直 | 一等奖 | |||||
65 | 覃婉婷 | 江门市工贸职业技术学校 | 14级 | 中学硬笔组 | 黄苏着 | 市直 | 一等奖 | |||||
66 | 甄嘉颖 | 江门市第一中学 | 高一 | 中学硬笔组 | 肖颖 | 市直 | 一等奖 | |||||
67 | 赵耀明 | 江门市培英高级中学 | 高一 | 中学硬笔组 | 曾丽嫦 | 市直 | 一等奖 | |||||
68 | 许瑞玲 | 江门市第一职业高级中学 | 高一 | 中学硬笔组 | 黄星 | 市直 | 一等奖 | |||||
69 | 周华欣 | 江门市第一中学景贤学校 | 七年级 | 中学硬笔组 | 谭瑞华 | 市直 | 一等奖 | |||||
70 | 吴少芬 | 江门市第一职业高级中学 | 会计部 | 中学硬笔组 | 黄星 | 市直 | 一等奖 | |||||
71 | 彭淑宜 | 蓬江区杜阮中心初级中学 | 八年级 | 中学硬笔组 | 徐雪欣 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
72 | 秦美 | 蓬江区杜阮中心初级中学 | 七年级 | 中学硬笔组 | 吕月笑 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 组别 | 指导老师 | 所属市区 | 等次 | |||||
73 | 周文宇 | 蓬江区杜阮中心初级中学 | 八年级 | 中学硬笔组 | 徐雪欣 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
74 | 梁丹铭 | 江门市蓬江区荷塘中学 | 九年级 | 中学硬笔组 | 张华燕 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
75 | 黄颖琳 | 蓬江区杜阮镇楼山初中 | 八年级 | 中学硬笔组 | 黄瑞爱 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
76 | 杨诗语 | 江门市第九中学 | 七年级 | 中学硬笔组 | 邓丽晖 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
77 | 陈福升 | 蓬江区棠下虎岭中学 | 七年级 | 中学硬笔组 | 陆伟光 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
78 | 许咏琪 | 蓬江区棠下虎岭中学 | 八年级 | 中学硬笔组 | 陆伟光 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
79 | 刘嘉贤 | 江门市第八中学 | 七年级 | 中学硬笔组 | 徐卫明 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
80 | 刘祺 | 江门市第八中学 | 七年级 | 中学硬笔组 | 徐卫明 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
81 | 李家蕙 | 江门市第八中学 | 九年级 | 中学硬笔组 | 徐卫明 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
82 | 尹晓慧 | 蓬江区杜阮镇楼山初中 | 八年级 | 中学硬笔组 | 黄瑞爱 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
83 | 伍倩欣 | 江海区外海中学 | 高一 | 中学硬笔组 | 王凌志 | 江海区 | 一等奖 | |||||
84 | 邓美怡 | 江海区礼乐中学 | 七年级 | 中学硬笔组 | 洪家林 | 江海区 | 一等奖 | |||||
85 | 张志铭 | 江海区礼乐中学 | 七年级 | 中学硬笔组 | 洪家林 | 江海区 | 一等奖 | |||||
86 | 张小容 | 江海区外海中学 | 高二 | 中学硬笔组 | 李季 | 江海区 | 一等奖 | |||||
87 | 文敏霞 | 江海区礼乐中学 | 高二 | 中学硬笔组 | 王绮虹 | 江海区 | 一等奖 | |||||
88 | 韦苗苗 | 江海区陈伯坛学校 | 七年级 | 中学硬笔组 |
| 江海区 | 一等奖 | |||||
89 | 刘亦然 | 新会实验中学 | 初一 | 中学硬笔组 | 林良伟 | 新会区 | 一等奖 | |||||
90 | 蒋雅婷 | 新会华侨中学 | 高一 | 中学硬笔组 | 黄海瑛 | 新会区 | 一等奖 | |||||
91 | 梁翠婷 | 新会华侨中学 | 高一 | 中学硬笔组 | 黄海瑛 | 新会区 | 一等奖 | |||||
92 | 廖振豪 | 台山市北陡中学 | 九年级 | 中学硬笔组 | 黄洪飞 | 台山市 | 一等奖 | |||||
93 | 陈雅雯 | 台山市文海中学 | 八年级 | 中学硬笔组 | 甄连福 | 台山市 | 一等奖 | |||||
94 | 朱慧雅 | 台山市新宁中学 | 七年级 | 中学硬笔组 | 李嫩姣 | 台山市 | 一等奖 | |||||
95 | 黄艳彬 | 鹤山市共和中学 | 九年级 | 中学硬笔组 | 冼荣富 | 鹤山市 | 一等奖 | |||||
96 | 陈伊琳 | 鹤山市第一中学 | 初二 | 中学硬笔组 | 招文忠 | 鹤山市 | 一等奖 | |||||
97 | 朱永芬 | 恩平市横陂中学 | 八年级 | 中学硬笔组 | 梁仕威 | 恩平市 | 一等奖 | |||||
98 | 麦丽燕 | 恩平市横陂中学 | 八年级 | 中学硬笔组 | 冯万福 | 恩平市 | 一等奖 | |||||
99 | 陈浩楠 | 恩平市鳌峰中学 | 八年级 | 中学硬笔组 | 夏天良 | 恩平市 | 一等奖 | |||||
100 | 谭咏瑜 | 恩平市大田中学 | 八年级 | 中学硬笔组 | 吴丽娜 | 恩平市 | 一等奖 | |||||
101 | 史雨昔 | 江门市蓬江区实验中学 |
| 教师软笔组 |
| 蓬江区 | 一等奖 | |||||
102 | 徐卫明 | 江门市第八中学 |
| 教师软笔组 |
| 蓬江区 | 一等奖 | |||||
103 | 卢嘉莲 | 江门市江华小学 |
| 教师软笔组 |
| 蓬江区 | 一等奖 | |||||
104 | 吴文锋 | 江门市蓬江区荷塘中学 |
| 教师软笔组 |
| 蓬江区 | 一等奖 | |||||
105 | 陈秀颜 | 江海区华兴小学 |
| 教师软笔组 |
| 江海区 | 一等奖 | |||||
106 | 张荣灿 | 江门市新会实验小学 |
| 教师软笔组 |
| 新会区 | 一等奖 | |||||
107 | 莫迪鸥 | 开平市港口小学 |
| 教师软笔组 |
| 开平市 | 一等奖 | |||||
108 | 招文忠 | 鹤山市第一中学 |
| 教师软笔组 |
| 鹤山市 | 一等奖 | |||||
109 | 李松荣 | 鹤山市职业技术学校 |
| 教师软笔组 |
| 鹤山市 | 一等奖 | |||||
110 | 吴东梅 | 恩平市江南中学 |
| 教师软笔组 |
| 恩平市 | 一等奖 | |||||
序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 组别 | 指导老师 | 所属市区 | 等次 | |||||
111 | 潘眧睿 | 江门市美景小学 | 五年级 | 小学软笔组 | 陈光强 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
112 | 赵凯明 | 江门市发展小学 | 五年级 | 小学软笔组 | 杨丽萍 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
113 | 黄泓杰 | 蓬江区杜阮镇杜阮小学 | 六年级 | 小学软笔组 | 黄均宏 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
114 | 钟奕 | 江门市紫沙小学 | 二年级 | 小学软笔组 | 何艳飞 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
115 | 陈美妍 | 江门市发展小学 | 五年级 | 小学软笔组 | 杨丽萍 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
116 | 刘钊帆 | 江门市紫茶小学 | 五年级 | 小学软笔组 | 王学永 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
117 | 黄君然 | 蓬江区棠下镇横江小学 | 四年级 | 小学软笔组 | 周雪影 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
118 | 陈抒琳 | 江门市发展小学 | 五年级 | 小学软笔组 | 杨丽萍 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
119 | 黄颖欣 | 蓬江区棠下镇中心小学 | 六年级 | 小学软笔组 | 谭杏有 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
120 | 谭诗桦 | 江门市美景小学 | 六年级 | 小学软笔组 | 陈光强 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
121 | 杨裕 | 江门市农林小学 | 六年级 | 小学软笔组 | 刘锦燕 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
122 | 黄华健 | 江门市江华小学 | 六年级 | 小学软笔组 | 梁剑雄 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
123 | 黄宇弘 | 蓬江区北郊中心小学 | 四年级 | 小学软笔组 | 梁健满 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
124 | 雷伟乐 | 蓬江区北郊中心小学 | 三年级 | 小学软笔组 | 梁健满 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
125 | 杨耀彬 | 江门市启明小学 | 五年级 | 小学软笔组 | 梁辅江 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
126 | 方文韬 | 江门市实验小学 | 五年级 | 小学软笔组 | 冯爱兰 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
127 | 阮浩贤 | 江海区华兴小学 | 六年级 | 小学软笔组 | 林滨熙 | 江海区 | 一等奖 | |||||
128 | 梁芷晴 | 江门市新会区平山小学 | 二年级 | 小学软笔组 | 许素华 | 新会区 | 一等奖 | |||||
129 | 林慧妍 | 江门市新会区会城红卫小学 | 四年级 | 小学软笔组 | 陈志强 | 新会区 | 一等奖 | |||||
130 | 梁轩铭 | 新会城南小学 | 四年级 | 小学软笔组 | 张翠玲 | 新会区 | 一等奖 | |||||
131 | 李昊 | 江门市新会实验小学 | 五年级 | 小学软笔组 | 张荣灿 | 新会区 | 一等奖 | |||||
132 | 冯浩恒 | 江门市新会圭峰小学 | 五年级 | 小学软笔组 | 岑道用 | 新会区 | 一等奖 | |||||
133 | 谭滢 | 台山市台城第二小学 | 五年级 | 小学软笔组 | 黄丹彤 | 台山市 | 一等奖 | |||||
134 | 李雨桐 | 鹤山市沙坪街道第一小学 | 五年级 | 小学软笔组 | 冯永洪 | 鹤山市 | 一等奖 | |||||
135 | 区玟希 | 鹤山市沙坪街道第一小学 | 六年级 | 小学软笔组 | 冯永洪 | 鹤山市 | 一等奖 | |||||
136 | 李昊 | 鹤山市沙坪街道第一小学 | 四年级 | 小学软笔组 | 冯永洪 | 鹤山市 | 一等奖 | |||||
137 | 易秀雯 | 江门市第一中学 | 高一 | 中学软笔组 | 肖颖 | 市直 | 一等奖 | |||||
138 | 黄冠凯 | 江门市第一中学景贤学校 | 七年级 | 中学软笔组 | 谭瑞华 | 市直 | 一等奖 | |||||
139 | 杨诗韵 | 江门市第九中学 | 七年级 | 中学软笔组 | 邓丽晖 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
140 | 汤沃华 | 江门市第八中学 | 七年级 | 中学软笔组 | 林翠玉 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
141 | 许咏琪 | 蓬江区棠下虎岭中学 | 八年级 | 中学软笔组 | 陆伟光 | 蓬江区 | 一等奖 | |||||
142 | 李柳萤 | 江门市第十一中学 | 初一 | 中学软笔组 | 韦业欣 | 江海区 | 一等奖 | |||||
143 | 陈源乐 | 江门市新会第一中学 | 高一 | 中学软笔组 | 张淑平 | 新会区 | 一等奖 | |||||
144 | 何嘉慧 | 新会葵城中学 | 初二 | 中学软笔组 | 陈淑筠 | 新会区 | 一等奖 | |||||
145 | 陈秀岚 | 江门市新会陈经纶中学 | 初二 | 中学软笔组 | 周泳敏 | 新会区 | 一等奖 | |||||
146 | 吴昀烨 | 新会葵城中学 | 初二 | 中学软笔组 | 陈淑筠 | 新会区 | 一等奖 | |||||
147 | 冯绮荞 | 开平市苍江中学 | 八年级 | 中学软笔组 | 周初春 | 开平市 | 一等奖 | |||||
148 | 陈桂妮 | 鹤山市沙坪街道沙坪中学 | 八年级 | 中学软笔组 | 宋婉贞 | 鹤山市 | 一等奖 | |||||
149 | 李炎珊 | 鹤山市古劳中学 | 八年级 | 中学软笔组 | 温伟权 | 鹤山市 | 一等奖 | |||||
150 | 梁卉卉 | 恩平黄冈实验中学 | 九年级 | 中学软笔组 | 梁伟贤 | 恩平市 | 一等奖 | |||||
序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 组别 | 指导老师 | 所属市区 | 等次 |
| ||||
151 | 周瑛 | 蓬江区荷塘镇良山小学 |
| 教师硬笔组 |
| 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
152 | 余燕春 | 蓬江区荷塘镇良山小学 |
| 教师硬笔组 |
| 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
153 | 陈洁贞 | 江门市实验小学 |
| 教师硬笔组 |
| 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
154 | 余小兰 | 蓬江区荷塘镇联育小学 |
| 教师硬笔组 |
| 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
155 | 陈超贤 | 蓬江区棠下镇中心小学 |
| 教师硬笔组 |
| 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
156 | 李宇辉 | 江门市范罗冈小学 |
| 教师硬笔组 |
| 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
157 | 杨量雄 | 江门市陈白沙中学 |
| 教师硬笔组 |
| 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
158 | 余美英 | 江门市发展小学 |
| 教师硬笔组 |
| 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
159 | 谢小玲 | 江门市紫茶小学 |
| 教师硬笔组 |
| 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
160 | 陆伟光 | 蓬江区棠下镇虎岭中学 |
| 教师硬笔组 |
| 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
161 | 黄小玲 | 江门市发展小学 |
| 教师硬笔组 |
| 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
162 | 谭月好 | 江海区礼乐礼贤小学 |
| 教师硬笔组 |
| 江海区 | 二等奖 |
| ||||
163 | 谭祖德 | 江海区外海中心小学 |
| 教师硬笔组 |
| 江海区 | 二等奖 |
| ||||
164 | 李惠好 | 江海区滘头小学 |
| 教师硬笔组 |
| 江海区 | 二等奖 |
| ||||
165 | 谭金宁 | 江海区礼乐二中 |
| 教师硬笔组 |
| 江海区 | 二等奖 |
| ||||
166 | 李彩霞 | 江海区外海银泉小学 |
| 教师硬笔组 |
| 江海区 | 二等奖 |
| ||||
167 | 李丽芳 | 新会区沙堆镇中心小学 |
| 教师硬笔组 |
| 新会区 | 二等奖 |
| ||||
168 | 苏艳玲 | 江门市新会实验小学 |
| 教师硬笔组 |
| 新会区 | 二等奖 |
| ||||
169 | 李伟良 | 台山市台城南坑小学 |
| 教师硬笔组 |
| 台山市 | 二等奖 |
| ||||
170 | 梁美娴 | 开平市东河中学 |
| 教师硬笔组 |
| 开平市 | 二等奖 |
| ||||
171 | 李莲辉 | 开平市港口小学 |
| 教师硬笔组 |
| 开平市 | 二等奖 |
| ||||
172 | 杨淑贞 | 开平市杜澄小学 |
| 教师硬笔组 |
| 开平市 | 二等奖 |
| ||||
173 | 邝家弘 | 蓬江区荷塘镇良山小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 梁美珊 | 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
174 | 陈颖茵 | 蓬江区杜阮镇木朗小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 陆浪峰 | 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
175 | 潘艺琳 | 蓬江区杜阮镇木朗小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 陆浪峰 | 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
176 | 何家瑜 | 江门市陈白沙小学 | 四年级 | 小学硬笔组 | 林淑芬 | 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
177 | 苏洁琳 | 蓬江区杜阮瑶芦小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 李萍 | 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
178 | 区韵诗 | 蓬江区北苑小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 李新民 | 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
179 | 钟嘉诚 | 江门市紫沙小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 何艳飞 | 蓬江区 | 二等奖 |
| ||||
180 | 陈凯琦 | 江门市新会实验小学 | 四年级 | 小学硬笔组 | 张荣灿 | 新会区 | 二等奖 |
| ||||
181 | 张雨晴 | 新会尚雅学校 | 三年级 | 小学硬笔组 | 吴雄权 | 新会区 | 二等奖 |
| ||||
182 | 陈紫瑜 | 新会尚雅学校 | 六年级 | 小学硬笔组 | 吴雄权 | 新会区 | 二等奖 |
| ||||
183 | 梁淑瑜 | 新会区南园小学 | 三年级 | 小学硬笔组 | 张华禅 | 新会区 | 二等奖 |
| ||||
184 | 梁雅琳 | 新会尚雅学校 | 六年级 | 小学硬笔组 | 吴雄权 | 新会区 | 二等奖 |
| ||||
185 | 欧颖琪 | 新会区沙堆镇中心小学 |
| 小学硬笔组 | 赵锦华 | 新会区 | 二等奖 |
| ||||
186 | 冯浩恒 | 江门市新会圭峰小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 岑道用 | 新会区 | 二等奖 |
| ||||
187 | 林盈可 | 台山市川岛镇中心小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 林卫平 | 台山市 | 二等奖 |
| ||||
188 | 关海卿 | 台山市川岛镇中心小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 梁海洪 | 台山市 | 二等奖 |
| ||||
189 | 张楚璇 | 开平市幕村小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 卢淑玲 | 开平市 | 二等奖 |
| ||||
190 | 刘蔼钘 | 开平市新安小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 苏业广 | 开平市 | 二等奖 |
| ||||
序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 组别 | 指导老师 | 所属市区 | 等次 |
| ||||
191 | 关湘悦 | 开平市新安小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 苏业广 | 开平市 | 二等奖 |
| ||||
192 | 邓依瑞 | 开平市祥龙小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 周惠霞 | 开平市 | 二等奖 |
| ||||
193 | 余丹婷 | 开平市祥龙小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 周惠霞 | 开平市 | 二等奖 |
| ||||
194 | 许何颖 | 开平市东河小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 梅文京 | 开平市 | 二等奖 |
| ||||
195 | 郑雪莹 | 开平市谭宏帙纪念小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 梁素娟 | 开平市 | 二等奖 |
| ||||
196 | 黄永祈 | 恩平市恩城联谊小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 刘润清 | 恩平市 | 二等奖 |
| ||||
197 | 冯靖炫 | 恩平市年乐夫人学校 | 五年级 | 小学硬笔组 | 毛远玲 | 恩平市 | 二等奖 |
| ||||
198 | 郑沁媛 | 恩平市年乐夫人学校 | 五年级 | 小学硬笔组 | 毛远玲 | 恩平市 | 二等奖 |
| ||||
199 | 梁淼晶 | 恩平市恩城平富岗小学 | 二年级 | 小学硬笔组 | 梁美贞 | 恩平市 | 二等奖 |
| ||||
200 | 郑兴蔚 | 恩平市年乐夫人学校 | 五年级 | 小学硬笔组 | 毛远玲 | 恩平市 | 二等奖 |
| ||||
201 | 胡欣玲 | 恩平市恩城平富岗小学 | 一年级 | 小学硬笔组 | 陈结英 | 恩平市 | 二等奖 |
| ||||
202 | 孔繁钰 | 恩平市沙湖镇中心小学 | 五年级 | 小学硬笔组 | 张春晓 | 恩平市 | 二等奖 |
| ||||
203 | 郑祖泽 | 恩平市君堂镇中心小学 | 六年级 | 小学硬笔组 |
| 恩平市 | 二等奖 |
| ||||
204 | 余锦翠 | 恩平市君堂镇中心小学 | 五年级 | 小学硬笔组 |
| 恩平市 | 二等奖 |
| ||||
205 | 钟靖毅 | 恩平市东成镇中心小学 | 六年级 | 小学硬笔组 | 胡卫娟 | 恩平市 | 二等奖 |
| ||||
206 | 林靖怡 | 江门市第一中学 | 高二 | 中学硬笔组 | 肖颖 | 市直 | 二等奖 |
| ||||
207 | 李保卫 | 江门市培英高级中学 | 高二 | 中学硬笔组 | 蒋建成 | 市直 | 二等奖 |
| ||||
